Ceturtdiena, 14 Augusts 2014 20:57

Malienas Kauss-2014 - STARTA PROTOKOLS

Uzrakstīja

html
HTML versija 
pdf
PDF versija 

Malienas kauss 2014 Thu 14/08/2014 23:01
Start list by classes - Vidējā distance created by OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2014

 
M21E (15) 6.2 km 18 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
1   Vacant   Vacant 13:56:00
2 9911199 Andris Cāns 90 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:58:00
3 1009590 Mikus Puriņš 94 Auseklis IK 14:00:00
4 1399586 Jānis Skujenieks 86 Ozons 14:02:00
5 501417 Ivan Nikitin 88 SKO RUS Pskov 14:04:00
6 1396656 Kalvis Brūns 86 Ozons 14:06:00
7 9005253 Lauri Sild 90 Alūksne-Ape OK 14:08:00
8 9200085 Mārtiņš Skujenieks 85 Ozons 14:10:00
9   Tim Robertson 95 New Zealand 14:12:00
10 1400077 Viktors Mateičs 78 Saldus OK 14:14:00
11 1112184 Jānis Tamužs 91 Auseklis IK 14:16:00
12 503744 Anatolijs Tarasovs 87 Ozons 14:18:00
13 2012427 Andris Gailis 92 Auseklis IK 14:20:00
14 503714 Rūdolfs Zērnis 94 Saldus OK 14:22:00
15 1396689 Rolands Blumbeks 89 Mežmalas MTB / Madona 14:24:00
 
 
Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 16 Janvāris 2019 19:58

 

XXXIII Malienas Kauss

 

Distanču parametri

Vīrieši 1. diena 2. diena Sievietes 1. diena 2. diena
M E 6,2 km 18 KP 12,8 km 21 KP W E 4,8 km 12 KP 7,4 km 17 KP
M 21A 5,3 km 15 KP 10 km 16 KP W 21A 4,2 km 12 KP 5,7 km 11 KP
M 21B 4,0 km 11 KP 6,4 km 14 KP W 21B 3,2 km 11 KP 4,2 km 9   KP
M 20 4,2 km 12 KP 9,1 km 17 KP W 20 3,6 km 11 KP 6,4 km 14 KP
M 18 3,8 km 11 KP 7,8 km 16 KP W 18 3,5 km 10 KP 5,1 km 12 KP
M 16 3,6 km 11 KP 6,4 km 14 KP W 16 3,2 km 11 KP 4,6 km 11 KP
M 14 2,9 km 9 KP 4,2 km 9 KP W 14 2,9 km 9   KP 3,5 km 8   KP
M 12 1,8 km 7 KP 2,5 km 8 KP W 12 1,8 km 7 KP 2,5 km 8 KP
M 10 1,8 km 7 KP 2,1 km 7 KP W 10 1,8 km 7   KP 2,1 km 7   KP
M 35 5,3 km 15 KP 8,4 km 15 KP W 35 4,2 km 12 KP 5,7 km 11 KP
M 40 4,8 km 12 KP 7,8 km 16 KP W 40 4,0 km 11 KP 5,1 km 12 KP
M 45 4,7 km 13 KP 7,4 km 17 KP W 45 3,8 km 11 KP 4,6 km 11 KP
M 50 4,7 km 13 KP 6,8 km 13 KP W 50 3,5 km 10 KP 4,6 km 11 KP
M 55 4,2 km 12 KP 6,4 km 14 KP W 55 3,2 km 11 KP 4,2 km 9 KP
M 60 3,6 km 11 KP 5,7 km 11   KP W 60 3,2 km 11 KP 4,2 km 9   KP
M 65 3,5 km 10 KP 5,1 km 12 KP W 65 2,8 km 9 KP 3,5 km 8 KP
M 70 2,8 km 9 KP 4,6 km 11   KP W 70 2,5 km 8   KP 3,5 km 8   KP
M 75 2,5 km 8 KP 3,5 km 8   KP W 75 2,5 km 8   KP 3,5 km 8   KP
OPEN1 3,2 km 11 KP 4,2 km 9 KP OPEN2 4,7 km 13 KP 7,4 km 17 KP

Piezīme. Distanču garumos iespējami nebūtiski precizējumi, par ko būs informācija sacensību dienā.

LĪDZ STARTAM 1.dienā 900m, 2.dienā starts sacensību arēnā.

SACENSĪBU CENTRA ATRAŠANĀS VIETA: http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=xxjvak&centerx=676966&centery=6388213&zoom=5&layer=map&ls=o

 

Trešdiena, 16 Jūlijs 2014 20:52

Maliena Karika(ee)-2014

Uzrakstīja

Trešdiena, 16 Jūlijs 2014 20:51

Кубок Малиени(ru)-2014

Uzrakstīja

Trešdiena, 02 Jūlijs 2014 20:49

Maliena Cup-2014 (EN)

Uzrakstīja

© 1984- 2026 Alūksnes OK Horizonts. All Rights Reserved. Designed By Alūksne OK