Kārta | Datums | Diena | Sacensību norises vieta | |
---|---|---|---|---|
01. | 05.04.2022. | otrdiena | Ā.Liepaskalna piemiņas akmens, pēc tam marķējums 2,5km | |
02. | 12.04.2022. | otrdiena | Strautiņi, pie pagr. uz NBS mācību bāzi |
|
03. | 19.04.2022. | otrdiena | a.p. ”Birzes”, ceļa Alūksne – Mārkalne 12 km | |
04. | 26.04.2022. | otrdiena | Karjers ”Gaigalnīca”, Veclaicene, marķējums 1 km no A2 šosejas uz Igaunijas robežu | |
05. | 03.05.2022. | otrdiena | Alūksne, peldvieta ”Vējiņš” | |
06. | 10.05.2022. | otrdiena | Dēliņkalna skatu tornis | |
07. | 17.05.2022. | otrdiena | Čukstu akmens, marķējums 3 km no Māriņkalna | |
08. | 24.05.2022. |
otrdiena | Marķējums 4km Zeltiņu virzienā no a.p. "Pagrieziens uz Api" | |
09. | 31.05.2022. | otrdiena | Ziemeri, Švunkas ielas gals | |
10. | 08.06.2022. | trešdiena | Krabi, Igaunija, Vōru rajons | |
11. | 14.06.2022. | otrdiena | Veclaicene, Ilgāja ezera R | |
12. | 21.06.2022. | otrdiena | ABR ”Zāgadi”, marķējums no ceļa Alūksne – Zeltiņi | |
13. | 17.08.2022. | trešdiena | Smiltenes apkārtne | |
14. | 23.08.2022. |
otrdiena | a.p. ”Lūšakrogs” marķējums no A2 šosejas uz Alūksni 1km | |
15. | 30.08.2022. | otrdiena | Meistara ezera apkārtne, marķējums no Mārkalnes | |
16. | 06.09.2022. | otrdiena | Marķējums no a.p. ”Pagrieziena uz Api”, no A2 šosejas | |
17. | 13.09.2022. | otrdiena | Dūju dambis, marķējums no Zeltiņiem | |
18. | 20.09.2022. |
otrdiena | ”Vilku purvs”, Veclaicene, marķējums no A2 šosejas 4km uz Igaunijas robežu | |
19. | 24.09.2022. | otrdiena | IZMAIŅAS!!! a.p. ”Dzeņi” pie Pagr. uz NBS militāro poligonu "Lāču sils" | |
20. | 04.10.2022. | otrdiena | Ziemas sporta centrs ”Mežinieki” |
Starta kārtība: SĪKĀK SKATĪT HORIZONTS 2022 NOLIKUMU - ŠEIT