Alūksnes pavasaris rezultāti-2024
Filename | Size | Date |
---|
Alūksnes pavasaris rezultāti-2023
Filename | Size | Date |
---|---|---|
KOPVERTEJUMS-2023 | 544.49 KB | 2023-06-09 |
kopvertejums_2023_pec_3_kartas | 474.48 KB | 2023-05-17 |
kopvertejums_2023_pec_5_kartas | 499.22 KB | 2023-05-28 |
kopvertejums_2023_pec_6_kartas | 520.33 KB | 2023-06-03 |
skolu_kross_kopvertejums_25.05.2023. | 92.64 KB | 2023-05-29 |
skolu_kross_rezultati_25.05.2023. | 230.87 KB | 2023-05-29 |
skrejiens_2023_1.karta | 243.71 KB | 2023-04-21 |
skrejiens_2023_1.karta_precizets | 243.98 KB | 2023-04-28 |
skrejiens_2023_2.karta | 267.21 KB | 2023-04-28 |
skrejiens_2023_3.karta | 269.52 KB | 2023-05-12 |
skrejiens_2023_3.karta_precizets | 269.72 KB | 2023-05-17 |
skrejiens_2023_4.karta | 291.92 KB | 2023-05-19 |
skrejiens_2023_5.karta | 282.1 KB | 2023-05-27 |
skrejiens_2023_6.karta | 270.19 KB | 2023-06-02 |
skrejiens_2023_7.karta | 284.57 KB | 2023-06-09 |
skrejiens_2023_7.karta_precizets | 284.59 KB | 2023-06-09 |
Alūksnes pavasaris rezultāti-2022
Filename | Size | Date |
---|---|---|
2022-1 | 275.8 KB | 2022-04-22 |
2022-1-LABOTA | 277.85 KB | 2022-04-29 |
2022-2 | 246.45 KB | 2022-04-29 |
2022-3 | 227.79 KB | 2022-05-06 |
2022-4 | 227.31 KB | 2022-05-20 |
2022-5 | 224.92 KB | 2022-05-26 |
2022-6 | 226.56 KB | 2022-06-09 |
2022-7 | 235.27 KB | 2022-06-17 |
KOPVERTEJUMS_2022 | 453.72 KB | 2022-06-17 |
KOPV_PEC_2_KARTAS | 379.37 KB | 2022-05-03 |
KOPV_PEC_3_KARTAS | 406.74 KB | 2022-05-18 |
KOPV_PEC_4_KARTAS | 420.99 KB | 2022-05-22 |
KOPV_PEC_5_KARTAS | 433.18 KB | 2022-05-29 |
KOPV_PEC_6_KARTAS | 478.09 KB | 2022-06-11 |
Alūksnes pavasaris rezultāti-2021
Filename | Size | Date |
---|---|---|
1.karta_rezultati_precizeti_V21 | 261.81 KB | 2021-07-11 |
2.karta_rezultati_precizeti | 272.59 KB | 2021-07-11 |
3.karta_rezultati | 241.94 KB | 2021-07-16 |
4.karta_rezultati | 259.87 KB | 2021-07-23 |
5.kartas_rezultati | 263.89 KB | 2021-07-30 |
kopvertejums_2.karta | 337.29 KB | 2021-07-11 |
kopvertejums_3.karta | 367.13 KB | 2021-07-16 |
kopvertejums_4.karta | 368.15 KB | 2021-07-24 |
kopvertejums_2021_5 | 392.83 KB | 2021-07-30 |
Alūksnes pavasaris rezultāti-2020
Filename | Size | Date |
---|---|---|
1.karta | 256.95 KB | 2020-06-19 |
2.karta | 197 KB | 2020-07-02 |
3.karta | 235.9 KB | 2020-07-10 |
4.karta | 187.29 KB | 2020-07-16 |
kopvertejums_16.07.2020 | 537.5 KB | 2020-07-16 |
kopvertejums_pec2kartas | 483.94 KB | 2020-07-06 |
kopvertejums_pec3.kartas | 510.86 KB | 2020-07-12 |
Alūksnes pavasaris rezultāti-2019
Filename | Size | Date |
---|---|---|
kopvertejums | 747.72 KB | 2019-05-27 |
kopvertejums_pec_2.kartas | 614.87 KB | 2019-04-25 |
kopvertejums_pec_3.kartas | 645.2 KB | 2019-04-28 |
kopvertejums_pec_5.kartas | 701.75 KB | 2019-05-10 |
kopvertejums_pec_6.kartas | 723.51 KB | 2019-05-18 |
rezultati_1.karta | 226.79 KB | 2019-04-11 |
rezultati_2.karta | 303.61 KB | 2019-04-19 |
rezultati_3.karta | 270.63 KB | 2019-04-28 |
rezultati_4.karta | 256.38 KB | 2019-05-03 |
rezultati_5.karta | 270.19 KB | 2019-05-09 |
rezultati_6.karta_ | 266.08 KB | 2019-05-23 |
rezultati_7.karta_2 | 130.59 KB | 2019-05-25 |
Alūksnes pavasaris rezultāti-2018
Filename | Size | Date |
---|---|---|
ap2018_1.karta | 133.64 KB | 2019-01-12 |
ap2018_2.karta | 206.04 KB | 2019-01-12 |
ap2018_2.karta_2 | 206.52 KB | 2019-01-12 |
ap2018_3.karta | 250.44 KB | 2019-01-12 |
ap2018_4.karta | 195.81 KB | 2019-01-12 |
ap2018_5.karta | 244.77 KB | 2019-01-12 |
ap2018_6.karta_ar punktiem | 124.6 KB | 2019-01-12 |
ap2018_kopvertejums_pec_2.kartas | 639.26 KB | 2019-01-12 |
ap2018_kopvertejums_pec_3.kartas | 576.89 KB | 2019-01-12 |
ap2018_kopvertejums_pec_4.kartas | 614.11 KB | 2019-01-12 |
ap2018_kopvertejums_pec_5.kartas | 505.52 KB | 2019-01-12 |
Alūksnes pavasaris rezultāti-2016
Filename | Size | Date |
---|---|---|
ap2016_kopvertejums_pec_3.kartas | 558.47 KB | 2019-01-12 |
ap2016_kopvertejums_pec_4.kartas | 557.56 KB | 2019-01-12 |
ap2016_kopvertejums_pec_5.kartas | 562.79 KB | 2019-01-12 |
ap2016_kopvertejums_pec_6.kartas | 200.58 KB | 2019-01-12 |
ap2016_skrejiena_results_1.karta | 68.5 KB | 2019-01-12 |
ap2016_skrejiena_results_2.karta | 78 KB | 2019-01-12 |
ap2016_skrejiena_results_3.karta | 78 KB | 2019-01-12 |
ap2016_skrejiena_results_4.karta | 213.83 KB | 2019-01-12 |
ap2016_skrejiena_results_5.karta | 48.83 KB | 2019-01-12 |
ap2016_skrejiena_results_5.karta-2 | 208.2 KB | 2019-01-12 |
ap2016_skrejiena_results_6.karta | 48.52 KB | 2019-01-12 |
ap2016_skrejiena_results_6.karta-2 | 210.14 KB | 2019-01-12 |
Alūksnes pavasaris rezultāti-2017
Filename | Size | Date |
---|---|---|
ap2017_1.karta_ar punktiem | 76.5 KB | 2019-01-12 |
ap2017_1.karta_results | 61.04 KB | 2019-01-12 |
ap2017_2.karta_ar punktiem | 79 KB | 2019-01-12 |
ap2017_2.karta_results | 61.87 KB | 2019-01-12 |
ap2017_3.karta_ar_punktiem | 62.5 KB | 2019-01-12 |
ap2017_3.karta_results | 42.54 KB | 2019-01-12 |
ap2017_4.karta_results | 211.28 KB | 2019-01-12 |
ap2017_4.karta_results | 53.72 KB | 2019-01-12 |
ap2017_5.karta_results | 305.49 KB | 2019-01-12 |
ap2017_5.karta_results | 45.5 KB | 2019-01-12 |
ap2017_kopvertejums_pec_5.kartas | 797.97 KB | 2019-01-12 |
ONLINE REZULTĀTI