XXXIII Malienas Kauss
Distanču parametri
Vīrieši | 1. diena | 2. diena | Sievietes | 1. diena | 2. diena | ||||
M E | 6,2 km | 18 KP | 12,8 km | 21 KP | W E | 4,8 km | 12 KP | 7,4 km | 17 KP |
M 21A | 5,3 km | 15 KP | 10 km | 16 KP | W 21A | 4,2 km | 12 KP | 5,7 km | 11 KP |
M 21B | 4,0 km | 11 KP | 6,4 km | 14 KP | W 21B | 3,2 km | 11 KP | 4,2 km | 9 KP |
M 20 | 4,2 km | 12 KP | 9,1 km | 17 KP | W 20 | 3,6 km | 11 KP | 6,4 km | 14 KP |
M 18 | 3,8 km | 11 KP | 7,8 km | 16 KP | W 18 | 3,5 km | 10 KP | 5,1 km | 12 KP |
M 16 | 3,6 km | 11 KP | 6,4 km | 14 KP | W 16 | 3,2 km | 11 KP | 4,6 km | 11 KP |
M 14 | 2,9 km | 9 KP | 4,2 km | 9 KP | W 14 | 2,9 km | 9 KP | 3,5 km | 8 KP |
M 12 | 1,8 km | 7 KP | 2,5 km | 8 KP | W 12 | 1,8 km | 7 KP | 2,5 km | 8 KP |
M 10 | 1,8 km | 7 KP | 2,1 km | 7 KP | W 10 | 1,8 km | 7 KP | 2,1 km | 7 KP |
M 35 | 5,3 km | 15 KP | 8,4 km | 15 KP | W 35 | 4,2 km | 12 KP | 5,7 km | 11 KP |
M 40 | 4,8 km | 12 KP | 7,8 km | 16 KP | W 40 | 4,0 km | 11 KP | 5,1 km | 12 KP |
M 45 | 4,7 km | 13 KP | 7,4 km | 17 KP | W 45 | 3,8 km | 11 KP | 4,6 km | 11 KP |
M 50 | 4,7 km | 13 KP | 6,8 km | 13 KP | W 50 | 3,5 km | 10 KP | 4,6 km | 11 KP |
M 55 | 4,2 km | 12 KP | 6,4 km | 14 KP | W 55 | 3,2 km | 11 KP | 4,2 km | 9 KP |
M 60 | 3,6 km | 11 KP | 5,7 km | 11 KP | W 60 | 3,2 km | 11 KP | 4,2 km | 9 KP |
M 65 | 3,5 km | 10 KP | 5,1 km | 12 KP | W 65 | 2,8 km | 9 KP | 3,5 km | 8 KP |
M 70 | 2,8 km | 9 KP | 4,6 km | 11 KP | W 70 | 2,5 km | 8 KP | 3,5 km | 8 KP |
M 75 | 2,5 km | 8 KP | 3,5 km | 8 KP | W 75 | 2,5 km | 8 KP | 3,5 km | 8 KP |
OPEN1 | 3,2 km | 11 KP | 4,2 km | 9 KP | OPEN2 | 4,7 km | 13 KP | 7,4 km | 17 KP |
Piezīme. Distanču garumos iespējami nebūtiski precizējumi, par ko būs informācija sacensību dienā.
LĪDZ STARTAM 1.dienā 900m, 2.dienā starts sacensību arēnā.
SACENSĪBU CENTRA ATRAŠANĀS VIETA: http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=xxjvak¢erx=676966¢ery=6388213&zoom=5&layer=map&ls=o