Ceturtdiena, 14 Augusts 2014 20:57

Malienas Kauss-2014 - STARTA PROTOKOLS

Uzrakstīja

html
HTML versija 
pdf
PDF versija 

Malienas kauss 2014 Thu 14/08/2014 23:01
Start list by classes - Vidējā distance created by OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2014

 
M21E (15) 6.2 km 18 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
1   Vacant   Vacant 13:56:00
2 9911199 Andris Cāns 90 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:58:00
3 1009590 Mikus Puriņš 94 Auseklis IK 14:00:00
4 1399586 Jānis Skujenieks 86 Ozons 14:02:00
5 501417 Ivan Nikitin 88 SKO RUS Pskov 14:04:00
6 1396656 Kalvis Brūns 86 Ozons 14:06:00
7 9005253 Lauri Sild 90 Alūksne-Ape OK 14:08:00
8 9200085 Mārtiņš Skujenieks 85 Ozons 14:10:00
9   Tim Robertson 95 New Zealand 14:12:00
10 1400077 Viktors Mateičs 78 Saldus OK 14:14:00
11 1112184 Jānis Tamužs 91 Auseklis IK 14:16:00
12 503744 Anatolijs Tarasovs 87 Ozons 14:18:00
13 2012427 Andris Gailis 92 Auseklis IK 14:20:00
14 503714 Rūdolfs Zērnis 94 Saldus OK 14:22:00
15 1396689 Rolands Blumbeks 89 Mežmalas MTB / Madona 14:24:00
 
 

 

W21E (9) 4.8 km 14 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
16   Vacant   Vacant 13:49:00
17 2006254 Marta Jansona 94 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:51:00
18 7201405 Ieva Mauliņa 76 Briksnis SK 13:53:00
19 2011722 Līga Celiņa 87 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:55:00
20 207666 Linda Katlapa 76 Ozons 13:57:00
21 2012383 Sandra Grosberga 95 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:59:00
22 2021133 Rūta Plakane 93 Auseklis IK 14:01:00
23 9200820 Līga Valdmane 94 ZVOC-VBSS 14:03:00
24 7201407 Irita Puķīte 74 Kāpa OK 14:05:00
 
 
W10 (11) 2.0 km 7 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
26   Vacant   Vacant 14:06:00
27   Ernestīne Knēta 05 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:08:00
28 201924 Elīza Laura Bondare 04 Latvijas Finieris 14:10:00
29   Kate Zandarte 06 Jēkaba aģentūra 14:12:00
30   Aiga Strazdiņa 05 Purva Bridējs OK 14:14:00
31 2006307 Hanna Gabriela Ziemiņa 04 Azimuts OK- Sm BJSS 14:16:00
32 2077169 Jūlija Celenberga 04 Alūksne-Ape OK 14:18:00
33 1395659 Beāte Jundze 05 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 14:20:00
34 1003124 Anete Strauta 05 Madonas BJSS/OK Arona 14:22:00
35   Patrīcija Bondare 06 Latvijas Finieris 14:24:00
36 2077165 Žanete Jāņkalne 04 Alūksne-Ape OK 14:26:00
 
 
W12 (12) 2.0 km 7 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
37   Vacant   Vacant 13:47:00
38 1406540 Tīna Spektore 03 Auseklis IK 13:49:00
39 1003129 Alise Kauliņa 03 Madonas BJSS/OK Arona 13:51:00
40 9200246 Aiga Irbe Blūma 03 Auseklis IK 13:53:00
41 1398425 Agate Šicāne 03 Sēlijas Mežs OSK 13:55:00
42 2012435 Kristīne Brunere 02 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:57:00
43 1398410 Laine Odzileviča 03 Sēlijas Mežs OSK 13:59:00
44 7110102 Kristīne Berķe 02 Auseklis IK 14:01:00
45 2012408 Beatrise Reiziņa 03 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:03:00
46 2063976 Aija Denija Trēziņa 02 ZVOC-VBSS 14:05:00
47 2006313 Anna Anete Strazdiņa 03 Azimuts OK- Sm BJSS 14:07:00
48 2063966 Anna Emīlija Suta 02 ZVOC-VBSS 14:09:00
 
 
W14 (21) 2.9 km 9 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
49   Vacant   Vacant 13:52:00
50 2045137 Arta Renāte Rulle 00 ZVOC-VBSS 13:54:00
51 1995722 Emīlija Anna Staģe 01 Auseklis IK 13:56:00
52 2063988 Elizabete Ločmele 00 ZVOC-VBSS 13:58:00
53 2012415 Arta Jonāse 01 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:00:00
54   Ance Strazdiņa 01 Purva Bridējs OK 14:02:00
55 345842 Karīna Harkina 00 Alūksne-Ape OK 14:04:00
56 2006280 Agnija Caune 01 Azimuts OK- Sm BJSS 14:06:00
57 9005147 Magda Cigle 00 A2 14:08:00
58 2032533 Dārta Cīrule 01 Azimuts OK- Sm BJSS 14:10:00
59 2006272 Anda Upīte 00 Kāpa OK/Saulkrasti 14:12:00
60 2006296 Zanda Stabiņa 01 Azimuts OK- Sm BJSS 14:14:00
61 207680 Katrīna Dzene 01 Auseklis IK 14:16:00
62 1399913 Madara Vaļģe 01 ZVOC-VBSS 14:18:00
63 1395641 Agnija Briedīte 00 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 14:20:00
64 1301994 Liene Beāte Arnicāne 00 A2 14:22:00
65 2063952 Ance Eva Ragaine 00 ZVOC-VBSS 14:24:00
66 1395652 Signe Sirmā 00 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 14:26:00
67 2012395 Paula Berķe 01 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:28:00
68 9200911 Elīza Ozola 00 Auseklis IK 14:30:00
69 2011177 Elīna Skopāne 00 Azimuts OK- Sm BJSS 14:32:00
 
 
W16 (8) 3.4 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
70   Vacant   Vacant 13:22:00
71 2006321 Elīza Katlapa 98 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:24:00
72 9200822 Vilma Alberinga 99 ZVOC-VBSS 13:26:00
73 2021171 Zelma Lapiņa 98 Kāpa OK 13:28:00
74 9200824 Sintija Ozola 00 ZVOC-VBSS 13:30:00
75 2049454 Laura Nelsone 99 Kāpa OK 13:32:00
76 1399847 Katrīna Celeste 99 Ogre OK/SC 13:34:00
77 7003146 Signija Elva Lapa 99 Auseklis IK 13:36:00
 
 
W18 (9) 3.7 km 11 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
78   Vacant   Vacant 13:01:00
79 899115 Anna Nikitina 97 SKO RUS Pskov 13:03:00
80 2006336 Diāna Marta Ruka 97 Ozons/RSP 13:05:00
81 2021237 Laura Leiboma 96 Kāpa OK/Pierīgas BJSS 13:07:00
82 1110002 Elizabete Blūmentāle 97 Ozons/RSP 13:09:00
83 2005117 Laura Puķīte 96 Ozons/Saulkrasti 13:11:00
84 1400355 Madara Brice 96 Ozons/RSP 13:13:00
85 1007367 Kendija Aparjode 96 Kāpa OK/Saulkrasti 13:15:00
86 2049462 Austra Zušēvica 97 Kāpa OK 13:17:00
 
 
W20 (1) 3.7 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
87   Vacant   Vacant 14:09:00
 
 
W21A (7) 4.2 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
88   Vacant   Vacant 13:02:00
89 7201404 Ieva Krastiņa 80 Briksnis SK 13:04:00
90 201097 Zane Nāgele 94 Kāpa OK 13:06:00
91 2006351 Krista Strautniece 93 OK Alnis-JNSC 13:08:00
92 1301925 Nora Ķibilda 92 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:10:00
93 1407627 Sandra Jāņekalne 90 Mežmalas MTB / Madona 13:12:00
94 2006331 Ilze Buža 93 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:14:00
 
 
W21B (10) 3.4 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
95   Vacant   Vacant 13:02:00
96 200256 Aiga Dudele 87 Indv. 13:04:00
97 1750805 Līga Lupkina 75 Balvi 13:06:00
98 201068 Irina Siņicina 87 Indv. 13:08:00
99   Ilona Kalniņa 78 Auseklis IK 13:10:00
100   Linda Vabulniece 93 Alūksne-Ape OK 13:12:00
101 1401605 Ilze Līgate 78 Purva Bridējs OK 13:14:00
102 7201547 Ieva Daugaviete 84 Rīgas satiksme 13:16:00
103 2077170 Ilze Celenberga 75 Alūksne-Ape OK 13:18:00
104 2049472 Daiga Šlesere 71 Rīgas satiksme 13:20:00
 
 
W35 (6) 4.2 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
105   Ieva Niedra   CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:32:00
106 7999990 Baiba Birzniece 79 Indv. 13:36:00
107   Ilze Pužule 77 Burkānciems OK 13:40:00
108 305830 Ieva Limbēna 79 Sigulda 13:44:00
109   Anita Saulīte 76 Burkānciems OK 13:48:00
110 896941 Ilze Vilks 74 Auseklis IK 13:52:00
 
 
W40 (12) 3.9 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
111   Vacant   Vacant 13:02:00
112 1398302 Maija Gudēna 72 Indv. 13:04:00
113 2021210 Ilze Skangale 72 Burkānciems OK 13:06:00
114 1399589 Ieva Veģere 71 Ozons 13:08:00
115 700516 Indra Segliņa 70 Sprīdītis TSK 13:10:00
116 2021196 Aiga Kalniņa 74 Bez Kompasa 13:12:00
117 2006230 Kadri Parts 73 OK Võru 13:14:00
118 2021187 Jana Lepiksone 70 Auseklis IK 13:16:00
119 201970 Elgita Strazdiņa 71 Purva Bridējs OK 13:18:00
120 9200072 Jolanta Bura 70 Auseklis IK 13:20:00
121 2011771 Marita Lapa 70 AUTOSTARTS.LV 13:22:00
122 1301719 Maira Zērne 71 Saldus OK 13:24:00
 
 
W45 (14) 3.8 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
123   Vacant   Vacant 13:22:00
124 2043919 Vita Cīrule 68 Azimuts OK- Sm BJSS 13:24:00
125 1395607 Epp Voitka 66 OK Võru 13:26:00
126 1003111 Sarmīte Gobiņa 69 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:28:00
127 1302641 Ingūna Čākure 65 OK Alnis-JNSC 13:30:00
128 1003101 Daiga Krēsliņa 65 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:32:00
129 1301969 Līga Vabulniece 69 Alūksne-Ape OK 13:34:00
130 9201004 Ieva Freimane 69 Auseklis IK 13:36:00
131 1398313 Ilze Vaļģe 69 Indv. 13:38:00
132 503725 Baiba Ozola 64 Mona OK 13:40:00
133 207925 Aiva Skopāne 68 Azimuts OK- Sm BJSS 13:42:00
134 2011772 Irēna Bauere 67 OK KO 13:44:00
135 2032535 Videga Gaigala 66 Azimuts OK- Sm BJSS 13:46:00
136 1395656 Gerda Sirmā 65 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:48:00
 
 
W50 (18) 3.7 km 11 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
137   Vacant   Vacant 13:50:00
138 2006344 Agrita Pilābere 61 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:52:00
139 1603071 Rota Šņuka 63 Bebri 13:54:00
140 2032545 Gunta Dudele 63 Azimuts OK- Sm BJSS 13:56:00
141 200371 Baiba Zariņa 61 Ozons 13:58:00
142 1006148 Inta Poriķe 63 OK Alnis-JNSC 14:00:00
143 201198 Mudīte Zvaigzne 62 Ozons 14:02:00
144 1392120 Ilze Laure 60 Auseklis IK 14:04:00
145 503738 Ingūna Leiškalne 60 Ziemeļkurzeme OK 14:06:00
146 351679 Riina Laev 63 Auseklis IK 14:08:00
147 1008466 Sarmīte Sild 62 OK Võru 14:10:00
148 1398427 Daina Lūkina 62 Sēlijas Mežs OSK 14:12:00
149 9092126 Gunta Lebedoka 54 OK KURMIS 14:14:00
150 305690 Baiba Puriņa 61 Mona OK 14:16:00
151 259906 Natallia Vaitsekhovich 62 Peleng-Vimpel 14:18:00
152 201123 Antra Gaumiga 63 Bebri 14:20:00
153 2021263 Ieva Cāne 63 Sigulda 14:22:00
154 201094 Dace Cebule 59 Ogre OK/SC 14:24:00
 
 
W55 (12) 3.4 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
155   Vacant   Vacant 13:38:00
156 899117 Elena Popovich 56 SKO RUS Pskov 13:40:00
157 1600451 Daina Gredzena 58 Saldus OK 13:42:00
158   Andra Jansone 59 A2 13:44:00
159 7003136 Velga Buša 57 Mona OK 13:46:00
160 2006333 Aija Alksne 56 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:48:00
161 1000007 Ülle Kadak 56 Lehola 13:50:00
162 255825 Ārija Bertuka 58 Alūksne-Ape OK 13:52:00
163 207639 Inese Purgaile 56 Bebri 13:54:00
164 2049456 Vita Polkovņikova 57 Indv. 13:56:00
165 201081 Ilze Tāse 59 Ogre OK/SC 13:58:00
166 7202737 Sarmīte Vlodare 58 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 14:00:00
 
 
W60 (6) 3.4 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
167   Vacant   Vacant 14:02:00
168 2008108 Inese Mauliņa 52 Saldus OK 14:04:00
169 9200075 Rudīte Šterna 49 Sigulda 14:06:00
170 2005129 Silvija Segliņa 49 A2 14:08:00
171 1407504 Mudīte Alksne 50 Jēkaba aģentūra 14:10:00
172 520227 Ināra Ģipsle 52 OK KURMIS 14:12:00
 
 
W65 (5) 2.8 km 10 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
173   Vacant   Vacant 14:08:00
174 440310 Nadzeya Khrapina 48 Peleng-Vimpel 14:12:00
175 200704 Vaira Černiševa 45 Ziemeļkurzeme OK 14:16:00
176 200101 Ilona Purmale 47 Bebri 14:20:00
177 1302622 Māra Bolšteina 43 OK Alnis-JNSC 14:24:00
 
 
W70 (4) 2.7 km 8 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
178   Vacant   Vacant 13:57:00
179 1602117 Anna Slaviņa 40 Mona OK 14:02:00
180 2300824 Marga Jēkabsone 39 SILVA 14:07:00
181 416219 Maija Jansone 44 Seniors 14:12:00
 
 
W75 (4) 2.7 km 8 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
182   Vacant   Vacant 14:09:00
183 1302646 Velta Zjatkova 39 OK Alnis-JNSC 14:14:00
184 230747 Raisa Mazzariņa 33 Seniors 14:19:00
185 2015696 Ilze Bruce 39 Saldus OK 14:24:00
 
 
M10 (22) 2.0 km 7 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
186 1398439 Normunds Lucijanovs   Sēlijas Mežs OSK 13:22:00
187   Audris Odo Vītoliņš 05 Ogre OK/SC 13:24:00
188 4405200 Renārs Kļaviņš 04 Azimuts OK- Sm BJSS 13:26:00
189 2036451 Jēkabs Segliņš 04 Sprīdītis TSK 13:28:00
190 200107 Gustavs Staņa 04 Auseklis IK 13:30:00
191   Kristofers Metums 08 Latvijas Finieris 13:32:00
192 2006269 Toms Ģērmanis 05 Auseklis IK 13:34:00
193 2012394 Tomass Turlajs 04 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:36:00
194 2049468 Uvis Šolmanis 06 Auseklis IK 13:38:00
195 2077164 Kristers Lārmanis 05 Alūksne-Ape OK 13:40:00
196   Roberts Millers 06 Ogre OK/SC 13:42:00
197 2077166 Uvis Sproģis 05 Alūksne-Ape OK 13:44:00
198 2012450 Rolands Reiziņš 06 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:46:00
199 7111333 Markus Grasis 05 Auseklis IK 13:48:00
200 2006329 Roberts Gūtmanis 05 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:50:00
201 2073763 Emīls Saulīte 05 Auseklis IK 13:52:00
202 2006356 Edvards Krūmiņš 05 OK Alnis-JNSC 13:54:00
203 1391645 Dāvis Vintišs 05 Madonas BJSS/OK Arona 13:56:00
204   Pēteris Gailis 05 Burkānciems OK 13:58:00
205 2006292 Rinalds Ruža 06 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:00:00
206 207625 Jānis Zandarts 04 Jēkaba aģentūra 14:02:00
207 2006256 Jēkabs Podnieks 04 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:04:00
 
 
M12 (23) 2.0 km 7 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
209   Vacant   Vacant 13:01:00
210 2012403 Renārs Šķesteris 03 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:03:00
211 1391643 Uģis Beķeris 03 Madonas BJSS/OK Arona 13:05:00
212   Andris Svilāns 02 Ogre OK/SC 13:07:00
213 2006354 Artūrs Freimanis 02 OK Alnis-JNSC 13:09:00
214   Svens Goldšteins 02 Ogre OK/SC 13:11:00
215 2012430 Tomass Otto Abzalons 02 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:13:00
216   Matīss Daniels Līcis 02 Ogre OK/SC 13:15:00
217 1395658 Normunds Zaharāns 03 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:17:00
218 1399915 Kārlis Vaļģis 02 ZVOC-VBSS 13:19:00
219 1395655 Kārlis Bošs 02 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:21:00
220 9005148 Nils Ciglis 02 A2 13:23:00
221 1395657 Ralfs Bambulis 02 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:25:00
222 1391644 Klāvs Pļaviņš 03 Madonas BJSS/OK Arona 13:27:00
223 1395644 Jānis Šķirpāns 02 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:29:00
224 1003128 Mārcis Graudums 03 Madonas BJSS/OK Arona 13:31:00
225 682487 Matīss Saulīte 03 Auseklis IK 13:33:00
226 2006259 Mārcis Jansons 03 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:35:00
227 2063983 Jēkabs Ločmelis 03 ZVOC-VBSS 13:37:00
228 361433 Austris Kalniņš 03 Alūksne-Ape OK 13:39:00
229 2006355 Ralfs Jānis Eižvertiņš 02 OK Alnis-JNSC 13:41:00
230 11111 Reinis Jundzis 02 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:43:00
231 7000333 Emīls Ģērmanis 02 Auseklis IK 13:45:00
 
 
M14 (25) 2.9 km 9 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
232 2021101 Rihards Gailis 01 Auseklis IK 13:01:00
233 2006353 Rihards Krūmiņš 00 OK Alnis-JNSC 13:03:00
234 2063981 Māris Heinols 01 ZVOC-VBSS 13:05:00
235 2006282 Matīss Platacis 01 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:07:00
236 9100019 Kristiāns Staņa 01 Auseklis IK 13:09:00
237 1003121 Emīls Naumovs 01 Madonas BJSS/OK Arona 13:11:00
238 2021206 Dāvis Šolmanis 01 Auseklis IK 13:13:00
239   Artis Puķīte 01 Kāpa OK/Saulkrasti 13:15:00
240 1398404 Renārs Lucijanovs 01 Sēlijas Mežs OSK 13:17:00
241 2006271 Rinalds Radziņš 01 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:19:00
242 9200490 Fricis Spektors 00 Auseklis IK 13:21:00
243 1395643 Armands Vaičuls 00 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:23:00
244 2063951 Pauls Alberings 01 ZVOC-VBSS 13:25:00
245 2006267 Rihards Knēts 00 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:27:00
246 2063980 Rūdolfs Matīss Vimba 00 ZVOC-VBSS 13:29:00
247 2012413 Edijs Dzalbs 00 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:31:00
248 2063975 Matīss Leitlands 00 ZVOC-VBSS 13:33:00
249 1395654 Uvis Ronis 01 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:35:00
250 1400076 Emīls Zērnis 01 Saldus OK 13:37:00
251 2006266 Renārs Akmins 01 Azimuts OK- Sm BJSS 13:39:00
252 2015695 Ģirts Brucis 00 Saldus OK 13:41:00
253 1003107 Kristers Usārs 01 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:43:00
254 2057534 Matīss Brucis 00 Saldus OK 13:45:00
255 2006268 Igors Kozlovs 00 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:47:00
256 1403686 Haralds Lūkins 00 Ogre OK/SC 13:49:00
 
 
M16 (25) 3.7 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
257   Vacant   Vacant 13:01:00
258 1395653 Roberts Putnis 99 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:03:00
259 9005146 Madis Ciglis 99 A2 13:05:00
260 1391641 Niks Pļaviņš 99 Madonas BJSS/OK Arona 13:07:00
261 305795 Reinis Putrālis 99 Azimuts OK- Sm BJSS 13:09:00
262 1399844 Valters Reneslācis 98 Ogre OK/SC 13:11:00
263 2006310 Ilgvars Caune 99 Azimuts OK- Sm BJSS 13:13:00
264 1399845 Roberts Toms Kalējs 99 Ogre OK/SC 13:15:00
265 1398504 Konstantīns Bogdanovs 98 BJC Jaunība/Stiga ok 13:17:00
266 7003134 Kārlis Kaminskis 98 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:19:00
267 1301997 Edgars Ustinovs 98 Ogre OK/SC 13:21:00
268 2044913 Lauri Pähn 98 OK Võru 13:23:00
269 1392099 Andris Sarksņa 99 Ogre OK/SC 13:25:00
270 9004951 Edgars Indrāns 98 Kāpa OK/Pierīgas BJSS 13:27:00
271 9804150 Kaarel Hendrik Zernant 98 Ilves 13:29:00
272 1398401 Aivars Lucijanovs 99 Sēlijas Mežs OSK 13:31:00
273 7777767 Kristers Aparjods 98 Kāpa OK/Saulkrasti 13:33:00
274 2006303 Andris Neimanis 98 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:35:00
275 201118 Reinis Matīss Bondars 98 Latvijas Finieris 13:37:00
276 2018833 Matīss Slikšjānis 98 Azimuts OK- Sm BJSS 13:39:00
277 1399846 Daniels Vahruševs 99 Ogre OK/SC 13:41:00
278 1394786 Adrians Djačuks 99 Azimuts OK- Sm BJSS 13:43:00
279   Kristers Grasis 99 Indv. 13:45:00
280 2012431 Kristaps Bruners 99 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:47:00
281 1399849 Jānis Valpuski 99 Ogre OK/SC 13:49:00
 
 
M18 (10) 3.8 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
282   Vacant   Vacant 13:02:00
283 9200070 Uldis Upītis 98 Kāpa OK/Saulkrasti 13:04:00
284 1405521 Ingmar Bert Sabre 96 OK Võru 13:06:00
285 2021177 Valdemārs Nulle 96 Azimuts OK- Sm BJSS 13:08:00
286 2006257 Jēkabs Knēts 96 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:10:00
287 1302611 Endijs Titomers 97 OK Alnis-JNSC 13:12:00
288 889684 Emīls Vainovskis 96 Saldus OK 13:14:00
289 1398507 Jevgenijs Daņilovs 97 BJC Jaunība/Stiga ok 13:16:00
290 2006225 Jānis Veļķeris 97 Alūksne-Ape OK 13:18:00
291 2006352 Aivis Šiliņš 97 OK Alnis-JNSC 13:20:00
 
 
M20 (8) 4.2 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
292   Agris Reiznieks   CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:16:00
293 2006255 Alvis Reinsons 95 Auseklis IK 13:18:00
294 504037 Anti Sõukand 95 OK Võru 13:20:00
295 1391642 Jānis Baunis 95 Madonas BJSS/OK Arona 13:22:00
296 9200821 Emīls Henrijs Taube 95 ZVOC-VBSS 13:24:00
297 1009287 Kārlis Lukjanovs 95 Saldus OK 13:26:00
298 2045138 Pēteris Liepa 94 ZVOC-VBSS 13:28:00
299 1394782 Kristaps Zālītis 95 Azimuts OK- Sm BJSS 13:30:00
 
 
M21A (13) 5.4 km 16 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
300 1603074 Daniils Ozoliņš 88 Auseklis IK 13:01:00
301 1603073 Edgars Kokorevičs 87 ZVOC-VBSS 13:03:00
302 1395019 Boris Popovich 91 SKO RUS Pskov 13:05:00
303 503708 Mārtiņš Vabulis 84 Burkānciems OK 13:07:00
304 2012421 Mikus Zvirbulis 92 Ogre OK/SC 13:09:00
305 9200254 Guntis Māliņš 84 Kāpa OK 13:11:00
306   Artsiom Beliuseu 91 Peleng-Vimpel 13:13:00
307 9200083 Austris Krastiņš 83 Briksnis SK 13:15:00
308 201907 Jānis Nulle 92 Azimuts OK- Sm BJSS 13:17:00
309 2049486 Ivars Celiņš 87 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:19:00
310 1392095 Vladimirs Ļašs 80 Briksnis SK 13:21:00
311 2032540 Jānis Umurs 84 Alūksne-Ape OK 13:23:00
312 9180007 Nauris Neimanis 92 Ogre OK/SC 13:25:00
 
 
M21B (21) 3.9 km 12 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
313   Vacant   Vacant 13:26:00
314 7201425 Gustavs Poga 81 G.P. 13:28:00
315 1391692 Arguts Kurzemnieks 81 Madonas BJSS/OK Arona 13:30:00
316 7200159 Kristaps Kalniņš 82 Auseklis IK 13:32:00
317 2021194 Kristaps Vilks 79 Indv. 13:34:00
318 2021253 Nauris Vērsis 85 GC 13:36:00
319 9200484 Māris Veliks 72 MAKITA-VALMIERA 13:38:00
320 645373 Aleksejs Solovjovs 81 Alūksne-Ape OK 13:40:00
321   Jānis Rešņa 82 Ērgļi_Elbra 13:42:00
322 2045120 Raivis Grīviņš 81 Burkānciems OK 13:44:00
323   Aldis Sebris 87 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:46:00
324   Oskars Staģis 72 Auseklis IK 13:48:00
325 320267 Rihards Ernsts 84 Rīgas satiksme 13:50:00
326 1391693 Juris Groza 81 Madonas BJSS/OK Arona 13:52:00
327 1007371 Juris Šlesers 71 Rīgas satiksme 13:54:00
328 2042556 Viesturs Lucāns 60 Indv. 13:56:00
329   Uģis Kūliņš 72 Saulkrasti 13:58:00
330 1399536 Lauris Šmits 85 Indv. 14:00:00
331 2006341 Gaidars Caune 77 Azimuts OK- Sm BJSS 14:02:00
332 2021230 Jānis Jansons 81 Indv. 14:04:00
333   Roberts Sukonovs 84 GC 14:06:00
 
 
M35 (5) 5.4 km 16 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
334   Vacant   Vacant 13:34:00
335 2006208 Raivis Kalniņš 74 Alūksne-Ape OK 13:38:00
336 2011729 Jānis Butāns 78 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:42:00
337 2056228 Ruslans Mikulovs 78 Stiga OK 13:46:00
338 2045130 Gints Trēziņš 75 Burkānciems OK 13:50:00
 
 
M40 (24) 4.8 km 14 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
339   Vacant   Vacant 13:01:00
340 1403099 Uldis Brucis 73 Saldus OK 13:03:00
341 1392104 Ingus Grasis 72 Auseklis IK 13:05:00
342 1140871 Aigars Treijers 71 Ogre OK/SC 13:07:00
343 2012462 Andris Strazdiņš 71 Purva Bridējs OK 13:09:00
344 7000165 Dmitrijs Frolovs 73 Auseklis IK 13:11:00
345 740428 Jānis Segliņš 74 Sprīdītis TSK 13:13:00
346 7003139 Gints Ģērmanis 73 Auseklis IK 13:15:00
347 9101114 Otārs Putrālis 73 Azimuts OK- Sm BJSS 13:17:00
348 2056229 Mihails Smiļgins 70 Stiga OK 13:19:00
349 1392101 Raimonds Bondars 73 Latvijas Finieris 13:21:00
350 503747 Guntars Polis 71 Auseklis IK 13:23:00
351   Atis Kalējs 72 Alūksne-Ape OK 13:25:00
352 2006338 Dagnis Kaņepe 70 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:27:00
353 503743 Alvis Lepiksons 71 Auseklis IK 13:29:00
354 7201581 Alvis Mats 71 Madonas BJSS/OK Arona 13:31:00
355 1301740 Oskars Zērnis 69 Saldus OK 13:33:00
356 7203283 Aigars Leiboms 63 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:35:00
357 7000003 Guntars Mankus 69 Saldus OK 13:37:00
358 7788888 Uvis Soika 71 Ozons 13:39:00
359 9777666 Andris Kikusts 71 Latvijas Finieris 13:41:00
360 1006174 Dzintars Salavs 74 Ozons 13:43:00
361 1396660 Ivars Ščerbickis 74 Purva Bridējs OK 13:45:00
362 1391691 Gunārs Ikaunieks 71 Madonas BJSS/OK Arona 13:47:00
 
 
M45 (16) 4.8 km 14 C
StnoChipnoNameYBClubStart 
363   Vacant   Vacant 13:02:00
364 1601909 Jurijs Narels 68 Sēlijas Mežs OSK 13:04:00
365 2008868 Valters Freidenfelds 69 Ziemeļkurzeme OK 13:06:00
366 1392092 Sergejs Šadrins 65 Kāpa OK/ Carnikavas novads 13:08:00
367 1394781 Māris Stabiņš 68 Azimuts OK- Sm BJSS 13:10:00
368 2006279 Juris Knēts 68 CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:12:00
