ONLINE rezultāti šajā linkā.
Rezultāti tiek atjaunoti ik pēc 5 minūtēm.
HTML versija |
PDF versija |
| Thu 14/08/2014 23:01 |
| created by OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2014 |
| M21E (15) | 6.2 km | 18 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Start |
|---|
| 1 | 13:56:00 | ||
| 2 | 9911199 | 90 | 13:58:00 |
| 3 | 1009590 | 94 | 14:00:00 |
| 4 | 1399586 | 86 | 14:02:00 |
| 5 | 501417 | 88 | 14:04:00 |
| 6 | 1396656 | 86 | 14:06:00 |
| 7 | 9005253 | 90 | 14:08:00 |
| 8 | 9200085 | 85 | 14:10:00 |
| 9 | 95 | 14:12:00 | |
| 10 | 1400077 | 78 | 14:14:00 |
| 11 | 1112184 | 91 | 14:16:00 |
| 12 | 503744 | 87 | 14:18:00 |
| 13 | 2012427 | 92 | 14:20:00 |
| 14 | 503714 | 94 | 14:22:00 |
| 15 | 1396689 | 89 | 14:24:00 |
XXXIII Malienas Kauss
Distanču parametri
| Vīrieši | 1. diena | 2. diena | Sievietes | 1. diena | 2. diena | ||||
| M E | 6,2 km | 18 KP | 12,8 km | 21 KP | W E | 4,8 km | 12 KP | 7,4 km | 17 KP |
| M 21A | 5,3 km | 15 KP | 10 km | 16 KP | W 21A | 4,2 km | 12 KP | 5,7 km | 11 KP |
| M 21B | 4,0 km | 11 KP | 6,4 km | 14 KP | W 21B | 3,2 km | 11 KP | 4,2 km | 9 KP |
| M 20 | 4,2 km | 12 KP | 9,1 km | 17 KP | W 20 | 3,6 km | 11 KP | 6,4 km | 14 KP |
| M 18 | 3,8 km | 11 KP | 7,8 km | 16 KP | W 18 | 3,5 km | 10 KP | 5,1 km | 12 KP |
| M 16 | 3,6 km | 11 KP | 6,4 km | 14 KP | W 16 | 3,2 km | 11 KP | 4,6 km | 11 KP |
| M 14 | 2,9 km | 9 KP | 4,2 km | 9 KP | W 14 | 2,9 km | 9 KP | 3,5 km | 8 KP |
| M 12 | 1,8 km | 7 KP | 2,5 km | 8 KP | W 12 | 1,8 km | 7 KP | 2,5 km | 8 KP |
| M 10 | 1,8 km | 7 KP | 2,1 km | 7 KP | W 10 | 1,8 km | 7 KP | 2,1 km | 7 KP |
| M 35 | 5,3 km | 15 KP | 8,4 km | 15 KP | W 35 | 4,2 km | 12 KP | 5,7 km | 11 KP |
| M 40 | 4,8 km | 12 KP | 7,8 km | 16 KP | W 40 | 4,0 km | 11 KP | 5,1 km | 12 KP |
| M 45 | 4,7 km | 13 KP | 7,4 km | 17 KP | W 45 | 3,8 km | 11 KP | 4,6 km | 11 KP |
| M 50 | 4,7 km | 13 KP | 6,8 km | 13 KP | W 50 | 3,5 km | 10 KP | 4,6 km | 11 KP |
| M 55 | 4,2 km | 12 KP | 6,4 km | 14 KP | W 55 | 3,2 km | 11 KP | 4,2 km | 9 KP |
| M 60 | 3,6 km | 11 KP | 5,7 km | 11 KP | W 60 | 3,2 km | 11 KP | 4,2 km | 9 KP |
| M 65 | 3,5 km | 10 KP | 5,1 km | 12 KP | W 65 | 2,8 km | 9 KP | 3,5 km | 8 KP |
| M 70 | 2,8 km | 9 KP | 4,6 km | 11 KP | W 70 | 2,5 km | 8 KP | 3,5 km | 8 KP |
| M 75 | 2,5 km | 8 KP | 3,5 km | 8 KP | W 75 | 2,5 km | 8 KP | 3,5 km | 8 KP |
| OPEN1 | 3,2 km | 11 KP | 4,2 km | 9 KP | OPEN2 | 4,7 km | 13 KP | 7,4 km | 17 KP |
Piezīme. Distanču garumos iespējami nebūtiski precizējumi, par ko būs informācija sacensību dienā.
LĪDZ STARTAM 1.dienā 900m, 2.dienā starts sacensību arēnā.
SACENSĪBU CENTRA ATRAŠANĀS VIETA: http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=xxjvak¢erx=676966¢ery=6388213&zoom=5&layer=map&ls=o
Programma „Pārgājieni ar garšu veclaicenē 2014”
2014. gada 16. un 17. augustā
Sestdiena, 16.augusts
|
9:30-10:15 |
Reģistrēšanās pārgājieniem |
Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas |
|
|
10:30-19:00 |
Pārgājieni un velomaršruti ar degustācijām |
Peļļu, Pilskalna un Mauriņu biotopu takās, velomaršruti Veclaicenes paugurainē |
Dalības maksa (skatīt katras takas un velomaršrutu aprakstos) |
|
12:00-19:00 |
Visādu labumu tirdziņš |
Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas |
|
|
12:30-20:00 |
Veclaicenes novadpētniecības ekspozīcija apskate |
Kornetos pagasta pārvaldes ēkā |
Ieeja brīva |
|
13:30-21:00 |
izstāde „PIEROBEŽAS RAKSTI CIMDOS” |
Kornetu pagasta pārvaldes ēkā |
Ieeja brīva |
|
13:00-20:00 |
DABAS izziņas darbnīcas, atraktīvas spēles un rotaļas |
Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas, Dzērves ezera krastā |
Ieeja brīva |
|
20:00-21:00 |
deju kolektīva „dejotprieks” koncerts |
Kornetu estrādē |
Ieeja brīva |
|
22.00 |
ZAĻUMBALLE AR GRUPU „VĒJA RUNA” |
Kornetu estrādē |
Ieeja 2,50 EUR |
Bezmaksas telšu pilsētiņa pie Dzērves vai Ievas ezeriem. Citas nakšņošanas iespējas: http://veclaicene.lv/kur-naksnot-un-paest.
16.un 17.augustā Veclaicenes pagastā pie Mazā Baltiņa ezera notiks XXXIII Starptautiskās orientēšanās sacensības Malienas kauss 2014. Aicinām sportistus sacensties, bet līdzjutējus piedalīties pārgājienos vai izbraukt ar velo pa Veclaicenes ainavām. Info: http://www.aluksneok.lv.
Obligāta pieteikšanās pārgājieniem un velomaršrutiem līdz 14.augustam pa tālruņiem: 22413373 – Agija vai 26323341 – Anda.









