Piektdiena, 14 Augusts 2015 00:31

STARTA PROTOKOLS (STARTLIST) MALIENAS KAUSAM

Uzrakstīja
Malienas kauss 2015 Ce 13.08.2015 14:37
Entries by classes - All stages created by OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2015

 
1 M21E (11)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 1   Vacant Vacant 13:41:00
2 2 1396656 Kalvis Brūns Ozons 13:43:00
3 3 8627781 Guntis Māliņš Kāpa OK 13:45:00
4 4 9200085 Mārtiņš Skujenieks Ozons 13:47:00
5 5 1396689 Rolands Blumbeks Mežmalas / Madona 13:49:00
6 6 1399586 Jānis Skujenieks Ozons 13:51:00
7 7 1392111 Juris Dzenītis Madonas BJSS/OK Arona 13:53:00
8 8 9101634 Jānis Tamužs Ozons 13:55:00
9 9 2012427 Andris Gailis Auseklis IK 13:57:00
10 10 503733 Marģers Kietis Ozons 13:59:00
11 11 1301725 Jānis Kūms Alūksne-Ape OK  
 
 
2 W21E (3)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 12   Vacant Vacant 13:29:00
2 13 1395019 Ekaterina Nikitina SKO " RUS" Pskov 13:31:00
3 14 1394811 Ilze Spalviņa Azimuts OK- Sm BJSS 13:33:00
 
 
3 W8 (11)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 15 2036452 Māra Segliņa Sprīdītis TSK  
2 16 9102032 Kate Saliņa Kāpa OK/BJC Laimīte  
3 17 201118 Patrīcija Bondare www.hus.lv  
4 18 305017 Anete Stabiņa Azimuts OK- Sm BJSS  
5 19 4405186 Kitija Abula Azimuts OK- Sm BJSS  
6 20   Estere Rasščevska Briksnis SK  
7 21 1301940 Anete Salava Ozons  
8 22 2049472 Elīza Šlesere Rīgas satiksme  
9 23 338100 Karlīna Vilciņa Alūksne-Ape OK  
10 24 2077169 Marta Kalniņa Alūksne-Ape OK  
11 25   Elma Bremze Indv.  
 
 
4 W10 (12)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 26 2009313 Daniela Krasovska Sēlijas Mežs OSK  
2 27 2009322 Krista Stūre Sēlijas Mežs OSK  
3 28 207655 Kate Zandarte Jēkaba aģentūra  
4 29   Aiga Strazdiņa Purva Bridējs OK  
5 30 2074176 Karolīna Māliņa Kāpa OK  
6 31 1003124 Anete Strauta Madonas BJSS/OK Arona  
7 32 236947 Sanda Lapiņa Ziemeļkurzeme OK  
8 33 2086764 Elīze Bremze Ogre OK/SC  
9 34 207919 Karlīna Ansviesule A2  
10 35 200949 Emīlija Seņka Azimuts OK- Sm BJSS  
11 36 200948 Sindija Jirgensone Azimuts OK- Sm BJSS  
12 37   Felicita Rasščevska Briksnis SK  
 
 
5 W12 (11)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 38   Vacant Vacant 14:06:00
2 39 2063953 Liene Mālniece ZVOC-VBSS 14:08:00
3 40 2009319 Agita Cukanova Sēlijas Mežs OSK 14:10:00
4 41 2006341 Hanna Gabriela Ziemiņa Azimuts OK- Sm BJSS 14:12:00
5 42 2009317 Marta Langenfelde Sēlijas Mežs OSK 14:14:00
6 43 2006266 Anete Anna Strazdiņa Azimuts OK- Sm BJSS 14:16:00
7 44 1398415 Laine Odziļeviča Sēlijas Mežs OSK 14:18:00
8 45 1394776 Madara Celma Azimuts OK- Sm BJSS 14:20:00
9 46 2009324 Agate Šicāne Sēlijas Mežs OSK 14:22:00
10 47 2063961 Adriana Lipinska ZVOC-VBSS 14:24:00
11 48 207952 Dita Spalviņa Azimuts OK- Sm BJSS 14:26:00
 
 
6 W14 (11)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 49   Vacant Vacant 13:42:00
2 50 2008858 Elizabete Vimba Ziemeļkurzeme OK 13:44:00
3 51 2006290 Zanda Stabiņa Azimuts OK- Sm BJSS 13:46:00
4 52 7110102 Kristīne Berķe Auseklis IK 13:48:00
5 53 1399913 Madara Vaļģe ZVOC-VBSS 13:50:00
6 54 7203959 Agnija Caune Azimuts OK- Sm BJSS 13:52:00
7 55 2063976 Aija Denija Trēziņa ZVOC-VBSS 13:54:00
8 56   Ance Strazdiņa Purva Bridējs OK 13:56:00
9 57 2063966 Anna Emīlija Suta ZVOC-VBSS 13:58:00
10 58 2018833 Annija Slikšjāne Azimuts OK- Sm BJSS 14:00:00
11 59 2072675 Linda Blūme Kāpa OK/ Carnikavas novads 14:02:00
 
 
7 W16 (11)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 60   Vacant Vacant 13:24:00
2 61 9005147 Magda Cigle A2 13:26:00
3 62 9200826 Arta Renāte Rulle ZVOC-VBSS 13:28:00
4 63 7205509 Elīna Skopāne Azimuts OK- Sm BJSS 13:30:00
5 64 1399842 Katrīna Celeste Ogre OK/SC 13:32:00
6 65 2011784 Una Šlesere Rīgas satiksme 13:34:00
7 66 2063988 Elizabete Ločmele ZVOC-VBSS 13:36:00
8 67 1399841 Ada Vītoliņa Ogre OK/SC 13:38:00
9 68 9200822 Vilma Alberinga ZVOC-VBSS 13:40:00
10 69 7201414 Laura Elīza Lapiņa Auseklis IK 13:42:00
11 70 9200824 Sintija Ozola ZVOC-VBSS 13:44:00
 
 
8 W18 (6)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 71   Vacant Vacant 14:14:00
2 72 2006309 Anete Čama Azimuts OK- Sm BJSS 14:16:00
3 73 899117 Anastasia Nikitina SKO\" RUS\" Pskov 14:18:00
4 74 1394779 Laura Savicka Azimuts OK- Sm BJSS 14:20:00
5 75 2006349 Elīza Katlapa CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:22:00
6 76 2009314 Ieva Ivbule Sēlijas Mežs OSK 14:24:00
 
 
9 W21A (5)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 77   Vacant Vacant 13:41:00
2 78 7201404 Ieva Krastiņa Briksnis SK 13:43:00
3 79 895218 Agnese Baroniņa Kāpa OK 13:45:00
4 80 1398862 Madara Rasščevska Briksnis SK 13:47:00
5 81 2032531 Līva Veļķere Alūksne-Ape OK 13:49:00
 
 
10 W21B (11)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 82   Vacant Vacant 13:02:00
2 83 9102031 Baiba Rāta-Saliņa Kāpa OK 13:04:00
3 84 7201547 Ieva Daugaviete Rīgas satiksme 13:06:00
4 85 9200254 Maija Māliņa Kāpa OK 13:08:00
5 86 1398302 Maija Gudēna Indv. 13:10:00
6 87 2300823 Eva Haberkorne-Vimba Ziemeļkurzeme OK 13:12:00
7 88   Signe Grase Indv. 13:14:00
8 89 7203960 Astrīda Celmiņa Auseklis IK 13:16:00
9 90   Laura Vārtukapteine Aizupītes 13:18:00
10 91 1398313 Ilze Vaļģe Indv. 13:20:00
11 92   Viktoriia Briunina Azimuts OK- Sm BJSS 13:22:00
 
 
11 W35 (5)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 93   Vacant Vacant 13:51:00
2 94 980539 Ieva Godiņa Azimuts OK- Sm BJSS 13:53:00
3 95   Ieva Niedra CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:55:00
4 96 7201405 Ieva Mauliņa Briksnis SK 13:57:00
5 97 2021208 Anžela Šapovalova Auseklis IK 13:59:00
 
 
12 W40 (10)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 98   Vacant Vacant 13:33:00
2 99 7000195 Ilze Lapiņa Ziemeļkurzeme OK 13:35:00
3 100 201970 Elgita Strazdiņa Purva Bridējs OK 13:37:00
4 101 8627834 Jolanta Bura Auseklis IK 13:39:00
5 102 2078909 Aiga Kalniņa Bez kompasa 13:41:00
6 103 1399589 Ieva Veģere Ozons 13:43:00
7 104 8627784 Zaiga Ozoliņa Auseklis IK 13:45:00
8 105   Sanita Vilciņa Alūksne-Ape OK 13:47:00
9 106 207950 Linda Muzikante Cits klubs 13:49:00
10 107 1302615 Iveta Brūvere Ozons 13:51:00
 
 
13 W45 (5)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 108   Vacant Vacant 13:53:00
2 109 700516 Indra Segliņa Sprīdītis TSK 13:55:00
3 110 640806 Inta Mihailova Auseklis IK 13:57:00
4 111 2082966 Inga Krastiņa Sprīdītis TSK 13:59:00
5 112 2032535 Videga Gaigala Azimuts OK- Sm BJSS 14:01:00
 
 
14 W50 (12)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 113   Vacant Vacant 13:34:00
2 114 2032545 Gunta Dudele Azimuts OK- Sm BJSS 13:36:00
3 115 200371 Baiba Zariņa Ozons 13:38:00
4 116 1398417 Daina Lūkina Sēlijas Mežs OSK 13:40:00
5 117 9092126 Gunta Lebedoka OK KURMIS 13:42:00
6 118 2032532 Anda Lejasblusa Alūksne-Ape OK 13:44:00
7 119 1603071 Rota Šņuka Bebri 13:46:00
8 120 201198 Mudīte Zvaigzne Ozons 13:48:00
9 121 8628425 Baiba Ozola Mona OK 13:50:00
10 122 351679 Riina Laev Auseklis IK 13:52:00
11 123 1006148 Inta Poriķe OK Alnis-JNSC 13:54:00
12 124 361433 Ilze Dāve Alūksne-Ape OK 13:56:00
 
 
15 W55 (10)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 125   Vacant Vacant 13:46:00
2 126 1603090 Ilze Vabole Bebri 13:48:00
3 127 201081 Ilze Tāse Ogre OK/SC 13:50:00
4 128   Andra Jansone A2 13:52:00
5 129 207639 Inese Purgaile Bebri 13:54:00
6 130 201142 Māra Putniņa Mežmalas / Madona 13:56:00
7 131 2074154 Vita Polkovņikova Indv. 13:58:00
8 132 255825 Ārija Bertuka Alūksne-Ape OK 14:00:00
9 133 7003136 Velga Buša Mona OK 14:02:00
10 134 2066915 Dace Cebule Ogre OK/SC 14:04:00
 
 
16 W60 (3)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 135   Vacant Vacant 14:06:00
2 136   Inese Mauliņa Saldus OK 14:08:00
3 137 520227 Ināra Ģipsle OK KURMIS 14:10:00
 
 
17 W65 (6)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 138   Vacant Vacant 14:05:00
2 139 9200075 Rudīte Šterna Sigulda 14:07:00
3 140 1407504 Mudīte Alksne Jēkaba aģentūra 14:09:00
4 141 1007353 Leonora Makarova Rīgas satiksme 14:11:00
5 142 7000122 Ruta Kukka Kāpa OK 14:13:00
6 143 2005129 Silvija Segliņa OK KURMIS 14:15:00
 
 
18 W70 (4)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 144   Vacant Vacant 14:10:00
2 145 1602117 Anna Slaviņa Mona OK 14:13:00
3 146 1302622 Māra Bolšteina OK Alnis-JNSC 14:16:00
4 147 2008883 Vaira Černiševa Ziemeļkurzeme OK 14:19:00
 
 
19 W75 (3)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 148   Vacant Vacant 13:56:00
2 149 1302646 Velta Zjatkova OK Alnis-JNSC 14:00:00
3 150 236955 Aija Andersone Seniors 14:04:00
 
 
20 W80 (2)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 151   Vacant Vacant 13:50:00
2 152 230747 Raisa Mazzariņa Seniors 13:52:00
 
 
21 M8 (5)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 153 207964 Matīss Kalniņš Azimuts OK- Sm BJSS  
2 154   Valters Mauliņš Briksnis SK  
3 155   Niklāvs Staņa Briksnis SK  
4 156   Haralds Salavs Ozons  
5 157 1301942 Rihards Ozoliņš Gulbenes n BJSS/Pūznis OK  
 
 
22 M10 (11)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 158 1395642 Alans Uiska-Demčuks Gulbenes n BJSS/Pūznis OK  
2 159 1394772 Jānis Ošiņš Azimuts OK- Sm BJSS  
3 160 2006269 Toms Ģērmanis Auseklis IK  
4 161   Rūdolfs Mauliņš Briksnis SK  
5 162 1301992 Mārtiņš Dzenītis Madonas BJSS/OK Arona  
6 163 1394771 Modris Smorodins Azimuts OK- Sm BJSS  
7 164   Harijs Šlesers Rīgas satiksme  
8 165   Pēteris Gailis Burkānciems OK  
9 166 2077164 Kristers Lārmanis Alūksne-Ape OK  
10 167 2008866 Francis Vimba Ziemeļkurzeme OK  
11 168 2077165 Uvis Sproģis Alūksne-Ape OK  
 
 
23 M12 (17)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 169   Vacant Vacant 13:32:00
2 170 1391644 Uģis Beķeris Madonas BJSS/OK Arona 13:34:00
3 171 2077170 Austris Kalniņš Alūksne-Ape OK 13:36:00
4 172 1391641 Klāvs Pļaviņš Madonas BJSS/OK Arona 13:38:00
5 173 2063958 Jēkabs Ločmelis ZVOC-VBSS 13:40:00
6 174 1003123 Artems Babins Madonas BJSS/OK Arona 13:42:00
7 175 2036451 Jēkabs Segliņš OK Alnis-JNSC 13:44:00
8 176 1003128 Mārcis Graudums Madonas BJSS/OK Arona 13:46:00
9 177 1395644 Normunds Zaharāns Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:48:00
10 178 2006259 Mārcis Jansons CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:50:00
11 179 1398419 Normunds Lucijanovs Sēlijas Mežs OSK 13:52:00
12 180 2086761 Ginters Ķelps Azimuts OK- Sm BJSS 13:54:00
13 181 1220002 Jānis Zandarts Jēkaba aģentūra 13:56:00
14 182 4405187 Renārs Kļaviņš Azimuts OK- Sm BJSS 13:58:00
15 183 2009328 Kristiāns Lipskis Sēlijas Mežs OSK 14:00:00
16 184 1395659 Ermīns Neilands Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 14:02:00
17 185 200802 Mārtiņš Mikuļinoks ZVOC-VBSS 14:04:00
 
 
24 M14 (20)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 186   Vacant Vacant 13:02:00
2 187   Kārlis Vaļģis ZVOC-VBSS 13:04:00
3 188 1003107 Kristers Usārs Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:06:00
4 189   Edgars Svilāns Ogre OK/SC 13:08:00
5 190 1395656 Ralfs Bambulis Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:10:00
6 191   Matīss Daniels Līcis Ogre OK/SC 13:12:00
7 192 7725008 Ričards Ansviesulis A2 13:14:00
8 193   Renārs Fraktnieks Rīgas satiksme 13:16:00
9 194 1398432 Renārs Lucijanovs Sēlijas Mežs OSK 13:18:00
10 195 1395657 Kārlis Bošs Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:20:00
11 196 2063981 Māris Heinols ZVOC-VBSS 13:22:00
12 197 9005148 Nils Ciglis A2 13:24:00
13 198 2063973 Haralds Višņevskis ZVOC-VBSS 13:26:00
14 199 1395652 Uvis Ronis Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:28:00
15 200 2006313 Renārs Akmins Azimuts OK- Sm BJSS 13:30:00
16 201 2063972 Pauls Alberings ZVOC-VBSS 13:32:00
17 202 2006282 Matīss Platacis CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:34:00
18 203 1395646 Reinis Jundzis Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:36:00
19 204 2011724 Andris Svilāns Ogre OK/SC 13:38:00
20 205 7000333 Emīls Ģērmanis Auseklis IK 13:40:00
 
 
25 M16 (16)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 206   Vacant Vacant 13:02:00
2 207 9005146 Madis Ciglis A2 13:04:00
3 208 1395651 Renārs Kokorevičs Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:06:00
4 209 1403686 Haralds Lūkins Ogre OK/SC 13:08:00
5 210 2006267 Rihards Knēts CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:10:00
6 211 2063977 Aivars Makstenieks ZVOC-VBSS 13:12:00
7 212 1398429 Aivars Lucijanovs Sēlijas Mežs OSK 13:14:00
8 213 2063980 Rūdolfs Matīss Vimba ZVOC-VBSS 13:16:00
9 214 1392099 Andris Sarksņa Ogre OK/SC 13:18:00
10 215 1394782 Ilgvars Caune Azimuts OK- Sm BJSS 13:20:00
11 216 1399849 Jānis Valpuski Ogre OK/SC 13:22:00
12 217   Kristers Grasis Indv. 13:24:00
13 218 2063986 Matīss Leitlands ZVOC-VBSS 13:26:00
14 219 1963236 Reinis Rubins Alūksne-Ape OK 13:28:00
15 220 1391666 Niks Pļaviņš Madonas BJSS/OK Arona 13:30:00
16 221 2012431 Kristaps Bruners CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:32:00
 
 
26 M18 (8)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 222   Vacant Vacant 14:05:00
2 223 7203957 Matīss Slikšjānis Azimuts OK- Sm BJSS 14:07:00
3 224 1399844 Valters Reneslācis Ogre OK/SC 14:09:00
4 225 1301919 Jurģis Dudelis Būdaskalns 14:11:00
5 226 9005149 Edgars Indrāns Kāpa OK/ Carnikavas novads 14:13:00
6 227 7205492 Edgars Ustinovs Ogre OK/SC 14:15:00
7 228 2006225 Jānis Veļķeris Alūksne-Ape OK 14:17:00
8 229 9200070 Uldis Upītis Kāpa OK/Saulkrasti 14:19:00
 
 
27 M20 (3)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 230   Vacant Vacant 13:01:00
2 231 2006255 Alvis Reinsons Auseklis IK 13:03:00
3 232 2006257 Jēkabs Knēts CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:05:00
 
 
28 M21A (7)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 233   Vacant Vacant 13:02:00
2 234 2012434 Uldis Katlaps CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:04:00
3 235 2032540 Jānis Umurs Alūksne-Ape OK 13:06:00
4 236 895483 Austris Krastiņš Briksnis SK 13:08:00
5 237   Dmitrijs Skripacevs Ziemeļkurzeme OK 13:10:00
6 238   Agris Reiznieks CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:12:00
7 239 2045136 Rolands Rudītis Azimuts OK- Sm BJSS 13:14:00
 
 
29 M21B (17)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 240   Vacant Vacant 13:07:00
2 241 7111000 Kristaps Dzvinko Indv. 13:09:00
3 242 1007371 Juris Šlesers Rīgas satiksme 13:11:00
4 243 8627783 Jānis Saliņš Kāpa OK 13:13:00
5 244 8627798 Eduards Bura Auseklis IK 13:15:00
6 245 1301939 Atis Andersons Baisie eži OK 13:17:00
7 246 320267 Rihards Ernsts Rīgas satiksme 13:19:00
8 247 2021253 Nauris Vērsis GC 13:21:00
9 248 2087460 Valerii Prosolkov Individual 13:23:00
10 249 7200159 Kristaps Kalniņš Auseklis IK 13:25:00
11 250 2077166 Jānis Stūrītis Alūksne-Ape OK 13:27:00
12 251 2006307 Gaidars Caune Azimuts OK- Sm BJSS 13:29:00
13 252 2032541 Māris Veismanis Alūksne-Ape OK 13:31:00
14 253 9102187 Normunds Vārtukapteinis Aizupītes 13:33:00
15 254   Aldis Sebris Sinoles sūtņi 13:35:00
16 255 255737 Uldis Bertuks Alūksne-Ape OK 13:37:00
17 256   Rihards Gross Aizupītes 13:39:00
 
 
30 M35 (9)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 257   Vacant Vacant 13:16:00
2 258 7200141 Uģis Inka CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:18:00
3 259 1392095 Vladimirs Ļašs Briksnis SK 13:20:00
4 260 2006208 Raivis Kalniņš Alūksne-Ape OK 13:22:00
5 261 7201549 Aigars Putnis Rīgas satiksme 13:24:00
6 262 2021194 Kristaps Vilks Indv. 13:26:00
7 263 2011729 Jānis Butāns CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:28:00
8 264 2008877 Mārtiņš Vimba Ziemeļkurzeme OK 13:30:00
9 265 7000012 Jānis Kukks Indv. 13:32:00
 
 
31 M40 (14)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 266   Vacant Vacant 13:01:00
2 267 7003139 Gints Ģērmanis Auseklis IK 13:03:00
3 268 1007378 Māris Vaivods Rīgas satiksme 13:05:00
4 269 740428 Jānis Segliņš Sprīdītis TSK 13:07:00
5 270 2021289 Edgars Bremze Izturība 13:09:00
6 271 1392101 Raimonds Bondars www.hus.lv 13:11:00
7 272 2061733 Andris Štrauss Auseklis IK 13:13:00
8 273 9777666 Andris Kikusts Indv. 13:15:00
9 274 9101114 Otārs Putrālis Azimuts OK- Sm BJSS 13:17:00
10 275 1140871 Aigars Treijers Ogre OK/SC 13:19:00
11 276   Vilnis Gailis Burkānciems OK 13:21:00
12 277 7300030 Mārtiņš Godiņš Azimuts OK- Sm BJSS 13:23:00
13 278 1410530 Dzintars Salavs Ozons 13:25:00
14 279 2012462 Andris Strazdiņš Purva Bridējs OK 13:27:00
 
 
32 M45 (10)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 280   Vacant Vacant 13:01:00
2 281 1394781 Māris Stabiņš Azimuts OK- Sm BJSS 13:03:00
3 282 2006211 Viesturs Zaķis Alūksne-Ape OK 13:05:00
4 283 1006195 Justs Lūkins Sēlijas Mežs OSK 13:07:00
5 284 21576 Sarmis Āboliņš Alūksne-Ape OK 13:09:00
6 285 201019 Raivis Reinsons Auseklis IK 13:11:00
7 286 2008868 Valters Freidenfelds Ziemeļkurzeme OK 13:13:00
8 287 9101033 Dainis Bormanis Azimuts OK- Sm BJSS 13:15:00
9 288 1601909 Jurijs Narels Sēlijas Mežs OSK 13:17:00
10 289 1301968 Guntis Arnicāns A2 13:19:00
 
 
33 M50 (20)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 290   Vacant Vacant 13:21:00
2 291 2006300 Kalvis Bricis Bez kompasa 13:23:00
3 292 207961 Viesturs Dandens Alūksne-Ape OK 13:25:00
4 293 888958 Sandris Lācis Mona OK 13:27:00
5 294 880223 Aivars Mihailovs Auseklis IK 13:29:00
6 295 503717 Valdis Kokorišs Mona OK 13:31:00
7 296 351674 Urmas Laev Auseklis IK 13:33:00
8 297 2005114 Igors Bužs CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:35:00
9 298 2050644 Jānis Nulle Azimuts OK- Sm BJSS 13:37:00
10 299 503704 Ēriks Ūdris CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:39:00
11 300 9200252 Ģirts Mamis Mona OK 13:41:00
12 301 2032544 Aigars Dudelis Azimuts OK- Sm BJSS 13:43:00
13 302 207679 Pēteris Zariņš Mona OK 13:45:00
14 303 9101031 Juris Rudītis Azimuts OK- Sm BJSS 13:47:00
15 304 1007369 Ilmārs Dukulis OK Alnis-JNSC 13:49:00
16 305 2012447 Ainārs Gailis Auseklis IK 13:51:00
17 306 1396688 Andris Meļķerts Saldus OK 13:53:00
18 307 2012416 Jānis Lucāns Piepe 13:55:00
19 308 1603098 Jānis Putniņš Mežmalas / Madona 13:57:00
20 309 1961223 Edgars Utāns Indv. 13:59:00
 
 
34 M55 (16)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 310   Vacant Vacant 13:01:00
2 311 2012372 Juris Pētersons Mona OK 13:03:00
3 312 2011746 Elmārs Antons Sprīdītis TSK 13:05:00
4 313 9200250 Rolands Laveiķis Kāpa OK/ Carnikavas novads 13:07:00
5 314 2036460 Guntis Dude Sprīdītis TSK 13:09:00
6 315 7300021 Ivars Muzikants Mona OK 13:11:00
7 316 2042556 Viesturs Lucans Indv. 13:13:00
8 317 2049508 Raimonds Krēsliņš Mona OK 13:15:00
9 318 2021108 Jānis Saliņš Mežmalas / Madona 13:17:00
10 319 1398431 Aivars Druvenieks Sēlijas Mežs OSK 13:19:00
11 320 2049492 Guntars Jansons Burkānciems OK 13:21:00
12 321 2006332 Uldis Vērdiņš Alūksne-Ape OK 13:23:00
13 322 2012400 Edmunds Zvaigzne A2 13:25:00
14 323 7003143 Uldis Pekuss Mona OK 13:27:00
15 324 1301911 Juris Kokins CPSS/Meridiāns/Pārgauja 13:29:00
16 325 503737 Jānis Nāgelis Mona OK 13:31:00
 
 
35 M60 (6)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 326   Vacant Vacant 13:42:00
2 327 2800180 Jānis Turks Taka TOK 13:44:00
3 328 1394801 Aldis Lapiņš Azimuts OK- Sm BJSS 13:46:00
4 329   Egils Mauliņš Saldus OK 13:48:00
5 330 9200482 Pēteris Magone UMURGA 13:50:00
6 331 7201583 Gunārs Dukšte ALTIUS 13:52:00
 
 
36 M65 (10)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 332   Vacant Vacant 13:54:00
2 333 7003132 Volli Kukk Kāpa OK 13:56:00
3 334 886526 Jānis Biezais Azimuts OK- Sm BJSS 13:58:00
4 335 1008458 Koit Paasma Lehola 14:00:00
5 336 305414 Kārlis Magons Azimuts OK- Sm BJSS 14:02:00
6 337 1003106 Ivars Zariņš Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 14:04:00
7 338 9093312 Ilmārs Limbēns Sigulda 14:06:00
8 339 2050643 Agris Kronbergs Variņi 14:08:00
9 340 1330003 Uldis Alksnis Jēkaba aģentūra 14:10:00
10 341 980531 Andris Tauvens OK KURMIS 14:12:00
 
 
37 M70 (9)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 342   Vacant Vacant 14:09:00
2 343 2009330 Imants Meldrājs Sēlijas Mežs OSK 14:12:00
3 344 2086769 Anatolijs Štainmillers Azimuts OK- Sm BJSS 14:15:00
4 345 555033 Guntis Upacers Seniors 14:18:00
5 346 2005112 Pēteris Novikovs Kāpa OK/ Carnikavas novads 14:21:00
6 347 1398414 Jānis Kalniņš Sēlijas Mežs OSK 14:24:00
7 348 13019410 Atis Anže Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 14:27:00
8 349 2074158 Zvirgzds Juris Seniors 14:30:00
9 350 1602133 Rodrigo Slaviņš Ozons 14:33:00
 
 
38 M75 (4)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 351   Vacant Vacant 13:54:00
2 352 2008879 Vadims Černiševs Ziemeļkurzeme OK 13:58:00
3 353 1003103 Juris Zaķis Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 14:02:00
4 354 200155 Edvīns Berners A2 14:06:00
 
 
39 M80 (2)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 355   Vacant Vacant 13:46:00
2 356 2800636 Jānis Pommers Taka TOK 13:48:00
 
 
40 Open-1 (1)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 357   Marita Vilciņa Alūksne-Ape OK  
 
 
41 Open-2 (1)
NoStnoChipnoNameClubStart 1 
1 358 2086488 Zigmārs Raščevskis Briksnis SK  
 
 
Lasīts 5199 reizes
©1984-2024 Alūksnes Horizonts. Visas tiesības rezervētas.
Izstrādāja OK Alūksne