| Kārta | Datums | Diena | Sacensību norises vieta | Rīkotājs |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 14.04.2015 | Otrdiena | a.p. "DZEŅI", 3km aiz Strautiņiem | Ģirts Jaunzems; Jānis Umurs |
| 02. | 21.04.2015 | Otrdiena | Kempings "ZIEMERI", autoceļa Alūksne-Ziemeri 4km | Viesturs Zaķis |
| 03. | 28.04.2015 | Otrdiena | "KORNETI", marķējums no A2 šosejas pie pagrieziena uz Kornetiem | Māris Vabulnieks |
| 04. | 06.05.2015 | Trešdiena | KŪRA (EST), marķējums pēc 8km no Latvijas-Igaunijas robežas | OK Voru, Sixten Sild |
| 05. | 12.05.2015 | Otrdiena | no MĀRKALNES pa marķējumu 2km Igaunijas virzienā | Guntis Podnieks, Vieturs Zaķis |
| 06. | 19.05.2015 | Otrdiena | "MEŽINIEKI" - biatlona šautuve, marķējums no pagrieziena uz Kolberģi | Aleksejs Solovjovs |
| 07. | 26.05.2015 | Otrdiena | "SILENIEKI", marķējums no Ziemeriem 5km | Viesturs Zaķis |
| 08. | 02.06.2015 | Otrdiena | REZAKA | Jānis Umurs |
| 09. | 09.06.2015 | Otrdiena | Marķējums no pagrieziena uz API, ~3km Zeltiņu virzienā (vienlaicīgi notiek arī Alūksnes novada atklātais čempionāts) |
Vilnis Veļķeris |
| 10. | 16.06.2015 | Otrdiena | "LŪŠAKROGS", pie pagrieziena no A2 šosejas uz Alūksni | Raivis Kalniņš |
| 11. | 19.08.2015 | Trešdiena | SMILTENE, Ķeņgu mežs | OK Azimuts |
| 12. | 25.08.2015 | Otrdiena | Ā. Liepaskalna piemiņas vieta | Māris Vabulnieks |
| 13. | 03.09.2015 | Ceturtdiena | Augstie Kalni, Gulbene | OK Pūznis, Gerda Sirmā |
| 14. | 08.09.2015 | Otrdiena | MURATA EZERS, marķējums no autoceļa Alūksne-Ziemeri, A2 šoseja | Uldis Vērdiņš |
| 15. | 15.09.2015 | Otrdiena | Gaujiena | Viesturs Dandens |

Starta kārtība: Starts visās kārtās no plkst. 16-19, finišu slēdz 20, sākot no 03.09.2015 starts no pulksten 16:00-18:30; Kopvērtējumu veido 9, bet ne mazāk kā 7 labāko kārtu punktu summas vienā grupā, t.sk. ne mazāk kā 3 (trijās) rudens kārtās iegūtie punkti. Par uzvaru dalībnieks saņem 1000 punktus, bet pārējiem punktus aprēķina pēc principa, uzvarētāju rezultātu izdalot ar jūsējo rezultātu. Pie vienādas punktu summas augstāka vieta dalībniekam, kuram labāks rezultāts (punkti) nākamā rudens kārtās. Sezonas kopvērtējumā apbalvo katras grupas I – III vietu ieguvējus. Apbalvoti tiks arī dalībnieki, kuri būs piedalījušies visās 15 “Horizonts-2015” kārtās. Sīkāk skatīt Horizonta sacensību nolikumu.