Malienas kauss 2009ot 2009.08.25. 11:52
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl  Stno Name                  YB Club                   Nat       S1           S2          Time 



V21E  (8)                                  

    1     7 Raivo Kivlenieks      91 Ogre OK                LAT    42:06    3 1:01:19    1  1:43:25 
    2     8 Artūrs Pauliņš        89 Azimuts OK             LAT    39:56    2 1:08:21    3  1:48:17 
    3     4 Reinis Putniņš        82 Kāpa OK                LAT    45:37    6 1:07:17    2  1:52:54 
    4     3 Guntars Šmitiņš       71 Purva Bridējs OK       LAT    42:47    4 1:10:40    5  1:53:27 
    5     6 Jānis Peilāns         85 Kāpa OK                LAT    53:48    7 1:09:50    4  2:03:38 
    6     2 Taavi Nurm            79 Põlva Kobras OK        EST    54:59    8 1:22:41    6  2:17:40 

          9 Artis Ločmelis        71 Burkānciems OK         LAT    38:14    1                       
          5 Tarvo Avaste          69 Sportnet               EST    43:27    5                       



V21A  (15)                                 

    1    15 Austris Krastiņš      83 ZVOC-VBSS              LAT    38:03    1 1:02:18    1  1:40:21 
    2    20 Jurģis Krastiņš       78 Viga OK                LAT    42:32    5 1:04:20    2  1:46:52 
    3    24 Mārtiņš Vimba         77 Ziemeļkurzeme OK       LAT    42:08    4 1:06:45    3  1:48:53 
    4    22 Kaarel Kallas         82 Lehola OK              EST    41:11    3 1:07:53    4  1:49:04 
    5    10 Kaspars Radziņš       87 Meridiāns-CPSS         LAT    45:00    6 1:11:06    5  1:56:06 
    6    25 Vladimirs Ļašs        80 Briksnis SK            LAT    48:59   10 1:11:58    6  2:00:57 
    7    11 Renārs Druvenieks     86 Sēlijas Mežs           LAT    46:56    8 1:14:11    8  2:01:07 
    8    21 Mārtiņš Puriņš        88 RSP                    LAT    45:51    7 1:15:35    9  2:01:26 
    9    17 Martin Marga          88 Põlva Kobras OK        EST    52:43   13 1:12:58    7  2:05:41 
   10    19 Pēteris Hokonens      75 A2                     LAT    49:04   11 1:24:52   10  2:13:56 
   11    12 Gatis Berķis          81 Briksnis SK            LAT    49:16   12 1:26:38   11  2:15:54 
   12    13 Raivis Spēlmanis      77 ind.                   LAT  1:06:58   14 1:34:27   13  2:41:25 

         14 Andis Janovs          81 Briksnis SK            LAT    40:45    2      mp               
         16 Nummert Kaarel        88 Kape OK                EST       mp      1:29:10   12          
         23 Ansis Šinke           88 Kāpa OK                LAT    46:56    8                       



V21B  (24)                                 

    1    29 Jānis Butāns          78 Meridiāns-CPSS         LAT    31:47    1   52:20    1  1:24:07 
    2    45 Juris Varess          73 Ģeogrāfu mafija        LAT    32:11    2   56:23    9  1:28:34 
    3    32 Andris Kikusts        71 ind.                   LAT    34:26    4   54:16    4  1:28:42 
    4    35 Raimonds Bondars      73 www.percmaju.lv        LAT    37:11    8   53:08    2  1:30:19 
    5    39 Edgars Kokorevičs     87 Brenguļi               LAT    34:57    5   56:17    8  1:31:14 
    6    51 Raivis Kalniņš        74 Alūksne OK             LAT    37:48   10   53:27    3  1:31:15 
    7    46 Tarmo Anton           85 Lehola OK              EST    36:15    6   55:38    6  1:31:53 
    8    47 Dagnis Kaņepe         70 Saulrīti               LAT    37:23    9   55:16    5  1:32:39 
    9    42 Leons Peļņa           81 30draugi.lv            LAT    38:17   12 1:00:40   10  1:38:57 
   10    33 Ģirts Ozols           75 Viga OK                LAT    37:56   11 1:01:53   12  1:39:49 
   11    28 Henrijs Šuķītis          ind.                   LAT    33:32    3 1:10:16   15  1:43:48 
   12    34 Jānis Zolbergs        78 forma2.lv              LAT    43:43   15 1:00:42   11  1:44:25 
   13    38 Gints Kukainis        83 Grundzāle              LAT    36:22    7 1:08:04   14  1:44:26 
   14    43 Pear Post             66 Põlva Kobras OK        EST    40:12   14 1:07:02   13  1:47:14 
   15    30 Andris Rubins         76 Alūksne OK             LAT    45:22   17 1:18:53   17  2:04:15 
   16    31 Dainis Aparjods       71 SAUČI                  LAT    44:18   16 1:21:51   19  2:06:09 
   17    37 Jānis Kukks           79 Ādaži                  LAT    50:44   18 1:16:37   16  2:07:21 

         41 Atis Andersons        78 Baisie eži             LAT       mp        56:07    7          
         36 Valdis Janovs            ind.                   LAT    54:24   20      mp               
         50 Gatis Puķīte          71 Saulkrasti             LAT    57:00   22      mp               
         40 Normunds Krūmiņš      68 ind.                   LAT    55:12   21                       
         48 Uldis Svilāns         75 ind.                   LAT    39:16   13                       
         49 Renee Mõttus          73 Lehola OK              EST    50:47   19                       
         53 Hannes Kraav          73 Lehola OK              EST               1:21:26   18          



V20  (8)                                   

    1    60 Rolands Blumbeks      89 Sēlijas Mežs           LAT    30:12    2   51:51    1  1:22:03 
    2    55 Kaspars Vīksne        89 Meridiāns-CPSS         LAT    29:44    1   56:48    3  1:26:32 
    3    58 Zigmārs Gailis        90 Auseklis - LSPA        LAT    33:28    4   54:55    2  1:28:23 
    4    57 Ainārs Lupiķis        89 Kāpa OK                LAT    35:26    5 1:02:57    4  1:38:23 
    5    61 Andris Cāns           90 Meridiāns-CPSS         LAT    31:57    3 1:06:32    6  1:38:29 
    6    59 Kārlis Vīksne         89 Meridiāns-CPSS         LAT    35:43    6 1:03:17    5  1:39:00 
    7    56 Hannes Timmi          90 Võru OK                EST    40:38    7 1:14:59    8  1:55:37 

         62 Alar Kume                Võru OK                EST               1:12:31    7          



V18  (23)                                  

    1    80 Raido Mitt            91 Põlva Kobras OK        EST    25:01    1   47:59    1  1:13:00 
    2    70 Edgars Bričonoks      91 Kāpa OK                LAT    26:52    3   48:51    2  1:15:43 
    3    76 Reinis Grende         92 RSP                    LAT    25:56    2   50:10    5  1:16:06 
    4    65 Mikus Zvirbulis       92 Ogre OK                LAT    30:05   10   49:40    4  1:19:45 
    5    81 Nauris Neimanis       92 Ogre OK                LAT    30:54   11   48:55    3  1:19:49 
    6    78 Kristaps Magone       92 Meridiāns-CPSS         LAT    27:54    6   52:58    8  1:20:52 
    7    84 Rene Post             92 Põlva Kobras OK        EST    28:28    7   54:40   10  1:23:08 
    8    72 Dāvis Blankenbergs    92 Kāpa OK                LAT    35:22   16   52:32    7  1:27:54 
    9    85 Artis Dude            91 Sprīdītis TSK          LAT    35:43   17   52:24    6  1:28:07 
   10    83 Gvido Griestiņš       92 Alnis-JRSC OK          LAT    33:57   14   54:33    9  1:28:30 
   11    74 Artūrs Gulbis         92 Azimuts OK             LAT    29:11    8 1:03:38   14  1:32:49 
   12    77 Jüri Joonas           92 Võru OK                EST    36:51   18   59:09   11  1:36:00 
   13    71 Jānis Nulle           92 VrBJSS-Azimuts OK      LAT    33:40   13 1:02:26   13  1:36:06 
   14    86 Rūdolfs Šadrins       92 Kāpa OK                LAT    33:59   15 1:02:12   12  1:36:11 
   15    75 Raul Reiljan             Võru OK                EST    37:34   19 1:04:57   15  1:42:31 
   16    69 Andris Gailis         92 Auseklis - LSPA        LAT    41:32   20 1:05:32   16  1:47:04 
   17    68 Antti Siima           92 Põlva Kobras OK        EST    33:06   12 1:19:23   17  1:52:29 
   18    79 Viktors Borisovskis   91 Gulbenes RBJSS         LAT    42:09   21 1:24:44   20  2:06:53 
   19    66 Reinis Augulis        91 Sigulda                LAT    52:55   22 1:19:59   18  2:12:54 
   20    73 Artjoms Baharevs      91 Saldus OK              LAT  1:09:44   23 1:21:24   19  2:31:08 

         82 Jānis Penkulis        91 Saldus OK              LAT    26:54    4                       
         67 Egils Kampuss         91 ZVOC-VBSS              LAT    27:53    5                       
         64 Jurģis Suts           92 ZVOC-VBSS              LAT    29:16    9                       



V16  (23)                                  

    1    99 Ritvars Karpikovs     94 Alnis-JRSC OK          LAT    28:34    5   49:02    1  1:17:36 
    2    95 Kaspar Karjus         93 Võru OK                EST    26:19    3   53:01    2  1:19:20 
    3    96 Raivis Ozoliņš        93 Ogre OK                LAT    24:36    2   56:20    3  1:20:56 
    4   100 Edgars Spirido        93 Azimuts OK             LAT    30:40    6 1:00:43    7  1:31:23 
    5    97 Oliver Jõgeva         94 Põlva Kobras OK        EST    34:29    8 1:02:57    9  1:37:26 
    6   112 Gatis Berežnojs       94 Saldus OK              LAT    40:25   14   57:13    4  1:37:38 
    7    92 Madars Mačukāns       94 Saldus OK              LAT    35:49   10 1:02:11    8  1:38:00 
    8   113 Ģirts Krastiņš        94 Ogre OK                LAT    38:49   11   59:47    6  1:38:36 
    9   102 Edgars Kurlovičs      93 Alūksne OK             LAT    33:10    7 1:11:22   12  1:44:32 
   10   108 Raivis Ozoliņš        94 Gulbenes RBJSS         LAT    39:25   12 1:06:16   11  1:45:41 
   11   101 Jānis Bošs            93 Gulbenes RBJSS         LAT    43:02   17 1:03:05   10  1:46:07 
   12   111 Kevin Koskinen        94 Võru OK                EST    35:00    9 1:12:41   13  1:47:41 
   13   106 Pauls Siliņš          93 Auseklis - LSPA        LAT    40:12   13 1:15:04   14  1:55:16 
   14   107 Niklāvs Kikusts       91 ind.                   LAT    43:38   18 1:23:07   16  2:06:45 
   15   110 Emīls Galvāns         94 Gulbenes RBJSS         LAT    52:12   21 1:20:54   15  2:13:06 
   16    91 Arturs Brokāns        94 Ziemeļkurzeme OK       LAT    46:27   19 1:29:52   19  2:16:19 
   17    98 Jānis Guoģis          94 Alūksne OK             LAT    41:29   15 1:36:49   20  2:18:18 
   18   109 Ansis Augulis         94 Sigulda                LAT    49:37   20 1:29:34   18  2:19:11 
   19   105 Egils Bošs            94 Gulbenes RBJSS         LAT  1:07:04   22 1:28:35   17  2:35:39 

         90 Edgars Ločmelis       93 Gulbenes RBJSS         LAT       mp        59:15    5          
         89 Pēteris Liepa         94 ZVOC-VBSS              LAT    28:16    4                       
         94 Toms Rozentāls        93 ZVOC-VBSS              LAT    42:35   16                       
        104 Valters Ļubinskis     94 ZVOC-VBSS              LAT    23:34    1                       



V14  (27)                                  

    1   122 Kārlis Kosmačevs      95 Prizma OK              LAT    20:46    1   34:00    2    54:46 
    2   131 Emīls Dzalbs          95 Meridiāns-CPSS         LAT    21:37    2   33:10    1    54:47 
    3   133 Priit Võsupärg        95 Põlva Kobras OK        EST    24:16    4   39:16    5  1:03:32 
    4   116 Kristaps Zālītis      95 Azimuts OK             LAT    29:15   10   40:54    6  1:10:09 
    5   124 Jānis Grimza          96 Meridiāns-CPSS         LAT    27:39    8   42:36    9  1:10:15 
    6   140 Otto Pēteris Pirtnie  96 Auseklis - LSPA        LAT    29:01    9   41:24    8  1:10:25 
    7   123 Ansis Ansbergs        95 Saldus OK              LAT    29:29   11   40:59    7  1:10:28 
    8   132 Nummert Kaspar        95 Kape OK                EST    32:30   13   38:23    4  1:10:53 
    9   130 Tanel Papp            95 Võru OK                EST    36:20   16   37:27    3  1:13:47 
   10   137 Atis Dēvics           96 Saldus OK              LAT    26:40    6   47:16   14  1:13:56 
   11   115 Anti Sōukand             Võru OK                EST    27:24    7   46:34   13  1:13:58 
   12   141 Tomass Andersons      96 Alnis-JRSC OK          LAT    31:07   12   42:55   10  1:14:02 
   13   135 Mundis Mišins         96 Auseklis - LSPA        LAT    26:19    5   48:07   15  1:14:26 
   14   121 Valdemārs Nulle       96 VrBJSS-Azimuts OK      LAT    36:27   17   44:04   12  1:20:31 
   15   129 Emīls Vainovskis      96 Saldus OK              LAT    36:54   18   43:56   11  1:20:50 
   16   128 Markus Konsap         95 Võru OK                EST    34:47   14 1:04:21   20  1:39:08 
   17   139 Martin Zvirblis       95 Põlva Kobras OK        EST    41:36   21   58:19   18  1:39:55 
   18   117 Janek Piirisild          Võru OK                EST    48:53   23   57:20   17  1:46:13 
   19   134 Sander Lembra            Võru OK                EST    34:54   15 1:19:25   21  1:54:19 
   20   125 Henrijs Strazdiņš     96 Viga OK                LAT  1:15:07   24   53:31   16  2:08:38 

        126 Andrejs Vircavs       96 Saldus OK              LAT       mp      1:03:07   19          
        120 Jēkabs Knēts          96 Meridiāns-CPSS         LAT    37:12   19      mp               
        119 Mikus Rožkalns        95 Alūksne OK             LAT    44:31   22                       
        118 Māris Zvaigzne        95 A2                     LAT    39:52   20                       
        127 Robin Mõttus             Lehola OK              EST       mp                            
        136 Atis Heinols          96 ZVOC-VBSS              LAT       mp                            
        138 Emīls Henrijs Taube   95 ZVOC-VBSS              LAT    21:39    3                       



V12  (21)                                  

    1   148 Ritvars Glūdiņš       97 Saldus OK              LAT    20:40    2   19:08    4    39:48 
    2   147 Uldis Upītis          98 Kāpa OK                LAT    22:23    5   17:31    1    39:54 
    3   164 Aivis Šiliņš          97 Alnis-JRSC OK          LAT    22:15    4   17:40    2    39:55 
    4   152 Niks Ramanis          97 Azimuts OK             LAT    19:52    1   20:04    5    39:56 
    5   155 Kristers Aparjods     98 SAUČI                  LAT    21:49    3   18:36    3    40:25 
    6   154 Klāvs Bērziņš         98 Alūksne OK             LAT    29:06   14   21:31    6    50:37 
    7   166 Endijs Titomers       97 Alnis-JRSC OK          LAT    24:16    9   29:58    7    54:14 
    8   158 Kārlis Kaminskis      98 Meridiāns-CPSS         LAT    23:54    8   30:21    8    54:15 
    9   151 Maikel Konsap            Võru OK                EST    23:27    7   34:05   10    57:32 
   10   149 Villu Serv            99 Põlva Kobras OK        EST    27:56   12   31:36    9    59:32 
   11   156 Armands Magone        97 Meridiāns-CPSS         LAT    26:03   10   44:54   13  1:10:57 
   12   150 Kārlis Ķuzis          98 Saldus OK              LAT    31:48   16   39:49   11  1:11:37 
   13   165 Matīss Slikšjānis     98 Azimuts OK             LAT    29:32   15   42:11   12  1:11:43 
   14   161 Edgars Ustinovs       98 Ogre OK                LAT    28:27   13   46:10   14  1:14:37 
   15   162 Reinis Matīss Bondar  98 www.percmaju.lv        LAT    26:22   11   48:47   15  1:15:09 

        160 Jānis Veļķeris        97 Alūksne OK             LAT    39:56   18      mp               
        153 Nils Rolands Melbārd  97 Azimuts OK             LAT    43:21   19      mp               
        163 Niks Štālmeisters     97 Azimuts OK             LAT    51:02   21      mp               
        144 Roberts Aubēns           Azimuts OK             LAT    37:34   17      mp               
        157 Mikus Liepiņš         97 ZVOC-VBSS              LAT    23:16    6                       
        145 Rinalds Vīksna        97 ZVOC-VBSS              LAT    46:10   20                       



V10  (20)                                  

    1   172 Reinis Rubins         99 Alūksne OK             LAT    17:05    1   19:01    8    36:06 
    2   182 Ilgvars Caune         99 Azimuts OK             LAT    26:54    5   19:32   11    46:26 
    3   188 Alvis Grimza          00 Meridiāns-CPSS         LAT    27:42    6   23:44   12    51:26 
    4   176 Ansis Poikāns         00 Auseklis - LSPA        LAT    23:50    3   31:02   16    54:52 
    5   171 Alens Petrovskis      99 Gulbenes RBJSS         LAT    38:11   12   16:48    2    54:59 
    6   184 Rihards Knēts         00 Meridiāns-CPSS         LAT    35:49   10   19:17   10    55:06 
    7   175 Sander Tomson         99 Põlva Kobras OK        EST    25:43    4   29:57   15    55:40 
    8   169 Emīls Rožkalns        99 Alūksne OK             LAT    38:05   11   19:02    9    57:07 
    9   179 Gunārs Gaumigs        99 Bebri                  LAT    22:20    2   36:02   17    58:22 
   10   183 Artis Puķīte          01 Saulkrasti             LAT    33:24    9   25:39   13    59:03 
   11   185 Mikus Poikāns         01 Auseklis - LSPA        LAT    40:31   13   18:59    6    59:30 
   12   173 Daniels Vahruševs     99 Ogre OK                LAT    42:00   14   18:59    6  1:00:59 
   13   178 Rūdolfs Matīss Vimba  00 ZVOC-VBSS              LAT    43:14   15   18:16    5  1:01:30 
   14   181 Ivis Karpovičs        99 Gulbenes RBJSS         LAT    48:25   16   17:31    4  1:05:56 
   15   177 Renārs Kokorevičs     99 Gulbenes RBJSS         LAT    52:50   17   16:36    1  1:09:26 

        187 Jēkabs Janovs            ind.                   LAT       mp        28:13   14          
        180 Kristers Leimanis     99 Jaunpiebalga           LAT       mp        17:23    3          
        186 Jēkabs Šmitiņš        02 Purva Bridējs OK       LAT    33:18    8                       
        170 Krišjānis Laizāns     02 Sigulda                LAT    27:57    7                       
        174 Māris Heinols         01 ZVOC-VBSS              LAT       mp                            



V35  (21)                                  

    1   207 Ivars Žagars          71 Viga OK                LAT    35:35    1   53:14    1  1:28:49 
    2   205 Uvis Soika            71 Viga OK                LAT    38:16    2   58:37    2  1:36:53 
    3   190 Otārs Putrālis        73 VrBJSS-Azimuts OK      LAT    39:47    4 1:01:09    3  1:40:56 
    4   199 Atis Kalējs           72 Alūksne OK             LAT    38:30    3 1:04:02    6  1:42:32 
    5   201 Jānis Segliņš         74 Sprīdītis TSK          LAT    42:03    7 1:01:42    4  1:43:45 
    6   198 Artūrs Grīnbergs      70 Viga OK                LAT    40:19    5 1:04:39    8  1:44:58 
    7   195 Andris Strazdiņš      71 Purva Bridējs OK       LAT    42:00    6 1:03:37    5  1:45:37 
    8   193 Andris Dzalbs         72 Meridiāns-CPSS         LAT    44:45    8 1:04:21    7  1:49:06 
    9   189 Harijs Meiers            ind.                   LAT    45:42    9 1:09:28   12  1:55:10 
   10   202 Mārtiņš Godiņš        74 VrBJSS-Azimuts OK      LAT    48:10   12 1:07:21    9  1:55:31 
   11   194 Sandis Mišins         74 Auseklis - LSPA        LAT    47:17   11 1:08:27   10  1:55:44 
   12   191 Vilnis Gailis         72 Burkānciems OK         LAT    52:37   14 1:10:34   13  2:03:11 
   13   196 Juris Lūsītis         65 Naukšēni               LAT    54:53   15 1:17:33   17  2:12:26 
   14   200 Aivis Poikāns         71 Auseklis - LSPA        LAT  1:00:30   17 1:16:17   16  2:16:47 
   15   206 Raimonds Gailis       70 Burkānciems OK         LAT  1:02:13   18 1:21:14   18  2:23:27 
   16   192 Aigars Treijers       71 ind.                   LAT  1:08:32   19 1:15:27   15  2:23:59 
   17   203 Juris Aizupietis      74 Viga OK                LAT    59:17   16 1:29:24   19  2:28:41 

        208 Alvis Lepiksons       71 Auseklis - LSPA        LAT       mp      1:09:21   11          
        197 Mārtiņš Lācis         74 Purva Bridējs OK       LAT    46:49   10      mp               
        204 Guntars Polis         71 Auseklis - LSPA        LAT    48:49   13                       
        209 Valdis Lepiksons      71 Auseklis - LSPA        LAT               1:13:29   14          



V40  (12)                                  

    1   223 Guntis Arnicāns       68 A2                     LAT    32:17    1   50:08    2  1:22:25 
    2   214 Valters Kaminskis     68 Meridiāns-CPSS         LAT    39:51    8   50:02    1  1:29:53 
    3   225 Kaspars Kojalovičs    69 Viga OK                LAT    39:08    6   51:36    3  1:30:44 
    4   222 Meelis Zimmermann     68 Kape OK                EST    34:54    2   56:10    4  1:31:04 
    5   213 Māris Stabiņš         68 Azimuts OK             LAT    39:29    7   56:40    5  1:36:09 
    6   219 Guntars Kikučs        69 Saldus OK              LAT    37:21    3   59:26    8  1:36:47 
    7   221 Sergejs Šadrins       65 Kāpa OK                LAT    38:24    4   58:27    6  1:36:51 
    8   217 Jānis Nulle           65 VrBJSS-Azimuts OK      LAT    38:44    5   59:11    7  1:37:55 
    9   220 Juris Knēts           68 Meridiāns-CPSS         LAT    40:31    9 1:08:04    9  1:48:35 
   10   224 Ainārs Šiliņš         68 Alnis-JRSC OK          LAT    47:55   11 1:19:58   10  2:07:53 

        216 Andris Meļķerts       65 Saldus OK              LAT    50:16   12      mp               
        215 Māris Vabulnieks      66 Alūksne OK             LAT    41:28   10                       



V45  (21)                                  

    1   230 Aivars Mihailovs      64 Auseklis - LSPA        LAT    33:45    2   52:17    1  1:26:02 
    2   242 Egīls Puriņš          62 Mona OK                LAT    32:44    1   53:19    2  1:26:03 
    3   239 Igors Bužs            61 Meridiāns-CPSS         LAT    36:05    4   55:41    4  1:31:46 
    4   227 Valdis Kokorišs       64 Mona OK                LAT    35:17    3 1:00:22    7  1:35:39 
    5   243 Ēriks Ūdris           62 Meridiāns-CPSS         LAT    40:21    8   55:25    3  1:35:46 
    6   247 Guntis Dude           60 Sprīdītis TSK          LAT    39:19    5   58:29    5  1:37:48 
    7   231 Jānis Lucāns          64 PIEPE                  LAT    41:23   10 1:02:50    8  1:44:13 
    8   244 Ģirts Zīlišķis        63 Mona OK                LAT    41:34   11 1:06:27   10  1:48:01 
    9   235 Ainārs Gailis         62 Auseklis - LSPA        LAT    49:49   17   58:51    6  1:48:40 
   10   248 Aigars Dudelis        62 VrBJSS-Azimuts OK      LAT    41:20    9 1:12:02   13  1:53:22 
   11   234 Andrejs Gaumigs       63 Mona OK                LAT    45:34   13 1:08:42   11  1:54:16 
   12   233 Anatolijs Ozoliņš     63 Auseklis - LSPA        LAT    49:32   16 1:04:51    9  1:54:23 
   13   229 Pēteris Strazdiņš     62 Viga OK                LAT    40:20    7 1:14:22   16  1:54:42 
   14   245 Jānis Cāns            60 Sigulda                LAT    48:19   15 1:09:36   12  1:57:55 
   15   246 Viesturs Tamužs       62 Mona OK                LAT    46:23   14 1:12:14   14  1:58:37 
   16   237 Aivars Zāģers         61 Meridiāns-CPSS         LAT    52:44   18 1:14:07   15  2:06:51 
   17   240 Guntars Lupiķis       63 Kāpa OK                LAT  1:06:11   19 1:27:00   18  2:33:11 
   18   236 Nummert Uve           61 Kape OK                EST  1:11:39   20 1:52:55   19  3:04:34 

        228 Edgars Utāns          61 ind.                   LAT       mp      1:15:38   17          
        238 Raul Olesk            60 Põlva Kobras OK        EST    43:59   12                       
        232 Pēteris kokarēvičs    62 VrBJSS-Azimuts OK      LAT    39:30    6                       



V50  (13)                                  

    1   258 Andris Kosmačevs      55 Prizma OK              LAT    33:38    2   49:43    1  1:23:21 
    2   261 Juris Šinke           57 Kāpa OK                LAT    32:45    1   55:00    5  1:27:45 
    3   256 Edmunds Zvaigzne      58 A2                     LAT    35:30    4   53:16    2  1:28:46 
    4   255 Toivo Toomas          57 Peko                   EST    34:31    3   54:21    4  1:28:52 
    5   260 Ivars Muzikants       57 Mona OK                LAT    38:04    5   55:36    6  1:33:40 
    6   252 Aivars Druvenieks     56 Sēlijas Mežs           LAT    40:03    8   53:42    3  1:33:45 
    7   254 Jānis Turks           55 Taka TOK               LAT    39:06    7   55:40    7  1:34:46 
    8   250 Ivars Pucens          58 Mona OK                LAT    43:29   10 1:03:35    8  1:47:04 
    9   253 Uldis Pekuss          58 Mona OK                LAT    41:16    9 1:05:49    9  1:47:05 
   10   259 Kalle Ojasoo          58 Põlva Kobras OK        EST    50:59   13 1:07:36   10  1:58:35 
   11   251 Jānis Augulis         57 Sigulda                LAT    50:16   12 1:15:34   11  2:05:50 
   12   257 Raimonds Krēsliņš     57 Mona OK                LAT    48:49   11 1:22:46   12  2:11:35 

        492 Peilāns Indulis          Kāpa OK                LAT    38:16    6                       



V55  (8)                                   

    1   270 Kārlis Magons         50 Prizma OK              LAT    31:54    1   47:43    1  1:19:37 
    2   266 Jānis Biezais         50 A2                     LAT    34:48    2   54:04    5  1:28:52 
    3   268 Jānis Buls            50 Prizma OK              LAT    37:49    3   53:04    3  1:30:53 
    4   264 Helmuts Lukačovs      50 SILVA                  LAT    38:40    4   53:04    3  1:31:44 
    5   269 Riho Männi            51 Lehola OK              EST    41:13    5   52:06    2  1:33:19 
    6   263 Miervaldis Bušs       52 Alnis-JRSC OK          LAT    47:25    6 1:04:15    6  1:51:40 
    7   267 Uldis Alksnis         52 Meridiāns-CPSS         LAT    54:13    7 1:07:55    7  2:02:08 

        265 Urmas Müür            51 Lehola OK              EST  1:08:29    8      mp               



V60  (8)                                   

    1   279 Dzintars Grigulis     48 Ogre OK                LAT    31:09    1   44:54    2  1:16:03 
    2   278 Ilmārs Limbēns        48 Sigulda                LAT    32:40    2   43:48    1  1:16:28 
    3   273 Volli Kukk            49 Kāpa OK                LAT    37:19    3   55:26    5  1:32:45 
    4   276 Ivars Brants          45 Alnis-JRSC OK          LAT    38:05    5   54:47    4  1:32:52 
    5   272 Aļģirds Bolšteins     45 Alnis-JRSC OK          LAT    38:02    4   56:45    7  1:34:47 
    6   275 Arnolds Kučinskis     49 Ogre OK                LAT    44:42    7   53:40    3  1:38:22 
    7   274 Uldis Alksnis         46 Jēkaba aģentūra        LAT    43:49    6   56:32    6  1:40:21 
    8   277 Jānis Skrūzmanis      48 Ogre OK                LAT    47:00    8   57:33    8  1:44:33 



V65  (12)                                  

    1   281 Pēteris Novikovs      43 Seniors                LAT    33:32    2   38:57    1  1:12:29 
    2   288 Juris Zvirgzds        42 Seniors                LAT    34:00    3   45:24    3  1:19:24 
    3   286 Māris Mālkalnietis    42 A2                     LAT    38:12    5   41:25    2  1:19:37 
    4   291 Gunārs Fogelis        41 Meridiāns-CPSS         LAT    33:29    1   48:36    6  1:22:05 
    5   290 Vilis Dubrovskis      43 Seniors                LAT    40:35    6   45:48    4  1:26:23 
    6   282 Atis Anže             41 Pūznis OK              LAT    46:18    8   52:08    7  1:38:26 
    7   287 Jānis Kalniņš         43 Sēlijas Mežs           LAT    36:51    4 1:02:10   11  1:39:01 
    8   285 Zigurds Upmalis       42 Auseklis - LSPA        LAT    45:03    7   57:30    9  1:42:33 
    9   284 Andris Ozols          41 Prizma OK              LAT    47:03    9   56:26    8  1:43:29 
   10   289 Elmo Pärna            44 Lehola OK              EST    47:09   10   58:04   10  1:45:13 

        283 Guntis Upacers        43 Seniors                LAT       mp        48:33    5          
        292 Ansis Ozoliņš         43 Burkānciems OK         LAT  1:00:13   11                       



V70  (9)                                   

    1   301 Rodrigo Slaviņš       39 Viga OK                LAT    34:41    1   32:16    1  1:06:57 
    2   294 Edvīns Berners        37 Prizma OK              LAT    40:58    3   41:39    2  1:22:37 
    3   297 Ēriks Stāmurs         36 Prizma OK              LAT    36:04    2   47:16    3  1:23:20 
    4   298 Vadims Černiševs      38 Ziemeļkurzeme OK       LAT    41:27    4   52:41    6  1:34:08 
    5   302 Andris Kalniņš        38 Seniors                LAT    44:57    5   52:37    5  1:37:34 
    6   299 Jānjs Ozols           36 ind.                   LAT    54:04    7   52:49    7  1:46:53 
    7   300 Egons Zablovskis      26 Seniors                LAT  1:35:11    8 1:44:49    8  3:20:00 

        295 Ivars Kalniņš         38 Seniors                LAT    52:52    6      mp               
        303 Jānis Pommers         34 Taka TOK               LAT       mp        52:23    4          



S21E  (6)                                  

    1   306 Iveta Brūvere         65 Viga OK                LAT    42:02    2   59:46    2  1:41:48 
    2   310 Linda Katlapa         76 Viga OK                LAT    42:13    3   59:42    1  1:41:55 
    3   311 Mārīte Knēta          74 Mona OK                LAT    40:03    1 1:02:35    4  1:42:38 
    4   309 Ieva Puriņa           86 Mona OK                LAT    52:50    5 1:34:07    5  2:26:57 

        308 Ieva Veģere           71 Viga OK                LAT       mp      1:02:18    3          
        307 Eleri Hirv            88 Võru OK                EST    48:54    4                       



S21A  (11)                                 

    1   316 Madara Šinke          85 Kāpa OK                LAT    36:18    2 1:06:56    3  1:43:14 
    2   321 Evija Meirāne         80 Burkānciems OK         LAT    38:55    3 1:04:39    2  1:43:34 
    3   319 Irita Puķīte          74 Kāpa OK                LAT    35:26    1 1:11:36    7  1:47:02 
    4   322 Eva Haberkorne-Vimba  76 Ziemeļkurzeme OK       LAT    40:39    4 1:09:19    5  1:49:58 
    5   318 Līga Zvirgzde         81 Briksnis SK            LAT    41:55    6 1:08:47    4  1:50:42 
    6   315 Lita Prātiņa          83 ind.                   LAT    45:29    7 1:21:17    9  2:06:46 
    7   313 Heli Haug             75 Võru OK                EST    48:29    8 1:20:46    8  2:09:15 
    8   317 Rudīte Tensone        79 ind.                   LAT  1:01:07    9 1:09:51    6  2:10:58 

        314 Ilze Pužule           77 Burkānciems OK         LAT       mp      1:03:16    1          
        320 Piia Paasma           79 Saue Tammed            EST    40:55    5                       
        312 Ieva Meiere              ind.                   LAT  1:27:23   10                       



