Treniņš ar Igaunijas izlases ex-dalībniekiem
2023.11.04.
Organiser : OK Alūksne
Cours Master : Vilnis
S-51 51-52 52-34 34-53 53-55 55-54 54-56 56-49 49-57 57-100100-44 44-45 45-46 46-63 63-47 47-50 50-48 48-57 100-31 31-32 32-33 33-41 41-43 43-57 100-37 37-38 38-62 62-39 39-40 40-42 42-57 100-F S-37 45-63 63-46 100-51 S-31 S-44 32-51 51-33 63-50 S-50 32-41
Jānis Bogdanovs Umernieki 01:52:28 0 03:31 02:18 03:53 01:27 01:35 03:28 02:48 01:30 02:39 01:06 07:14 05:37 03:29 01:10 --:-- --:-- 03:37 03:13 08:16 01:32 05:09 01:07 02:15 07:10 06:29 03:46 05:04 05:27 05:12 02:30 01:52 00:40 | | | | | | | | | | |
Sanita Vilciņa Alūksne 01:50:37 0 | 02:57 02:45 01:30 01:50 04:42 03:12 01:43 03:30 01:16 07:12 05:23 | 01:02 --:-- --:-- 03:39 03:24 07:37 01:34 05:06 01:11 02:13 07:54 | 02:51 01:23 04:48 04:39 02:22 01:53 00:59 05:04 03:53 01:17 05:58 | | | | | | |
Raivis Grīviņš Burkānciem 01:39:00 0 | 02:25 02:58 01:17 01:57 03:30 02:31 01:24 02:49 00:57 04:03 05:48 03:48 01:04 --:-- --:-- 07:07 03:18 | 01:10 03:32 01:02 01:54 05:44 06:22 03:07 01:29 03:30 05:40 02:08 01:37 00:35 | | | 04:46 04:40 | | | | | |
Kaur Kase 01:08:31 0 | 01:52 01:47 01:00 01:09 02:24 01:42 01:04 01:59 00:50 | 03:22 02:15 00:51 00:47 00:54 02:35 02:18 04:50 01:07 03:11 00:54 01:32 04:45 04:15 02:10 --:-- --:-- 03:21 01:47 01:10 00:32 | | | 03:23 | 02:09 | | | | |
Silver Eensaar SKM! Põhi 01:09:52 0 | 02:20 01:52 00:55 01:12 02:36 01:45 01:02 01:53 00:38 | 03:40 02:17 00:51 --:-- --:-- 02:25 02:21 05:09 01:00 03:20 00:53 01:29 04:34 04:26 01:59 01:08 03:08 03:10 01:32 01:14 00:27 | | | 03:18 | 03:09 | | | | |
Mati Tiit SKM! Lõuna 01:09:03 0 02:30 01:41 01:33 00:53 01:08 02:12 01:34 00:54 01:49 00:41 03:02 03:39 02:28 00:47 --:-- --:-- 02:43 02:18 04:51 01:36 03:18 00:52 01:25 04:41 03:56 02:08 01:02 04:26 03:29 01:45 01:22 00:26 | | | | | | | | | | |
Alar Abram SKM! Põhi 01:11:35 27 | 02:08 01:56 00:56 01:12 02:24 01:58 01:02 01:53 00:50 03:02 03:43 02:34 00:50 --:-- --:-- 02:53 02:25 05:11 01:27 03:41 00:55 01:57 04:52 | 02:24 01:11 02:23 03:19 01:42 01:19 00:24 03:28 | | 03:31 | | | | | | |
Olle Kärner SKM! Lõuna 01:11:42 0 | 01:48 01:34 00:55 01:09 02:31 01:48 00:58 01:57 00:49 03:13 04:04 02:28 00:52 --:-- --:-- 02:44 02:25 | 00:56 04:06 00:47 01:24 04:22 04:18 02:15 01:13 03:57 03:28 01:40 01:25 00:30 | | | 03:37 03:59 | | | | | |
Uvis Sproģis Jaunsardze 01:12:58 0 | 02:03 01:56 01:05 01:17 02:44 02:02 01:04 01:56 00:50 03:21 04:26 02:36 00:48 --:-- --:-- 02:59 02:26 05:23 01:07 03:36 00:54 01:32 04:51 | 02:01 01:05 03:00 03:26 01:40 01:23 00:31 03:02 | | 03:51 | | | | | | |
Erik Aibast SKM! Põhi 01:16:11 0 | 02:08 02:06 01:14 01:24 03:07 02:12 01:08 02:05 00:50 03:17 04:11 02:45 00:54 --:-- --:-- 03:06 02:46 | 01:01 03:06 00:55 01:30 04:48 04:17 02:16 01:10 02:49 03:43 01:59 01:21 00:30 | | | 04:59 04:12 | | | | | |
Arti Albert SKM! Lõuna 01:17:01 0 | 01:52 01:50 01:00 01:18 02:45 02:08 01:08 02:09 00:50 03:38 04:19 02:46 00:56 --:-- --:-- 02:57 02:37 05:40 01:22 03:49 00:58 01:37 05:14 | 02:38 01:04 02:38 04:02 01:57 01:27 00:32 03:29 | | 03:51 | | | | | | |
Jānis Riža Burkānciem 01:22:16 0 | 02:39 02:27 01:06 01:20 02:54 03:25 01:07 02:18 00:55 | 03:43 02:29 00:44 --:-- --:-- 03:00 02:49 06:11 01:09 03:44 00:57 01:35 05:35 05:21 02:37 01:56 02:50 03:51 01:57 01:15 00:40 | | | 04:14 | 03:00 | | | | |
Timo Suppi SKM! Põhi 01:22:35 0 | 02:05 02:05 01:06 01:25 02:53 02:00 01:13 02:23 00:46 04:13 05:52 03:14 00:57 --:-- --:-- 03:17 02:42 | 01:03 03:17 00:58 01:33 04:51 04:47 02:32 01:27 04:28 04:05 02:01 01:37 00:34 | | | 04:05 04:30 | | | | | |
Karl-Markus Janno OK Võru 01:22:41 0 | 01:53 02:02 01:02 01:18 02:42 02:06 01:14 02:03 00:45 04:15 05:06 04:27 00:56 --:-- --:-- 03:24 02:30 | 01:01 03:31 00:52 01:32 05:13 04:44 02:42 01:15 05:48 03:37 01:39 01:30 00:29 | | | 03:31 05:02 | | | | | |
Madara Jaunzema Strautiņi 01:34:34 0 | 02:45 02:28 01:22 01:32 03:44 02:37 01:20 02:35 00:52 04:02 05:35 03:30 01:10 --:-- --:-- 03:32 03:00 | 01:21 03:59 01:23 02:04 06:54 05:03 03:10 01:42 04:04 04:45 02:26 01:40 00:30 | | | 04:47 05:11 | | | | | |
Priit Pirksaar SKM! Põhi 01:35:22 0 03:35 02:05 02:10 01:11 01:20 03:05 02:10 01:11 02:18 --:-- 04:41 05:43 03:49 01:05 --:-- --:-- 03:51 03:05 08:00 01:32 04:44 01:22 --:-- --:-- 06:24 02:53 01:20 03:14 04:43 02:24 01:39 815:52 | | | | | | | | | | |
Anda Grāpēna Burkānciem 01:39:18 0 | 02:31 02:13 01:12 01:33 03:58 02:17 01:20 02:26 00:49 | 04:21 03:12 01:00 --:-- --:-- 03:31 03:01 06:24 01:34 04:36 01:09 02:05 06:17 05:27 02:56 02:30 11:42 04:09 02:24 01:38 00:36 | | | 04:14 | 03:13 | | | | |
Jurgen Joonas OK Võru 00:56:36 0 | 01:21 01:20 00:46 01:01 01:58 01:18 00:48 01:30 00:39 | 02:52 01:54 00:41 00:29 00:34 03:22 02:02 03:41 01:24 02:16 00:46 01:08 03:19 03:18 01:47 00:59 02:56 02:47 01:11 01:04 00:27 | | | 02:55 | 02:03 | | | | |
Austris Kalniņš Gaujiena 01:02:29 0 02:33 01:38 01:33 00:53 01:05 02:13 01:33 00:56 01:52 00:40 02:36 03:33 02:23 00:44 --:-- --:-- 02:19 02:05 04:25 01:16 03:05 00:50 01:22 04:06 03:32 02:15 00:57 02:17 03:14 01:32 01:10 00:27 | | | | | | | | | | |
Andreas Kraas SKM! Lõuna 01:03:00 0 | 01:37 01:33 00:51 01:05 02:17 01:37 00:55 01:40 00:46 02:49 03:31 02:09 00:46 --:-- --:-- 02:28 02:13 | 00:55 02:38 00:48 01:22 03:55 03:51 01:56 01:14 03:09 03:10 01:26 01:06 00:32 | | | 03:16 03:44 | | | | | |
Evelīna Ševcova Gulbene 02:02:29 19 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 01:18 04:38 07:09 03:59 01:06 00:33 01:48 05:16 03:35 08:19 03:00 05:35 01:26 02:47 08:31 --:-- 03:51 02:28 06:32 04:45 02:36 02:10 00:35 | | | | | | | | | | |
Karlīna Vilciņa IK Ausekli 02:03:20 0 | 03:21 02:52 01:32 01:48 04:20 06:08 01:26 03:02 01:16 10:21 06:59 04:00 01:18 --:-- --:-- 04:30 03:50 07:47 02:47 05:12 01:14 02:29 07:50 | 03:17 01:42 04:38 06:04 02:31 02:00 00:38 05:08 | | 06:27 | | | | | | |
Baiba Ševcova Gulbene 02:08:48 0 | 04:44 03:34 01:28 02:08 04:45 02:59 01:50 03:17 01:15 05:04 06:57 04:22 01:16 --:-- --:-- 04:33 03:59 08:49 02:11 06:27 01:36 03:03 08:39 | 04:18 03:03 04:20 05:10 02:25 02:10 00:40 06:10 | | 10:58 | | | | | | |
Raivis Kalniņš Gaujiena 01:04:11 21 | | | | | | | | | 01:02 03:53 04:29 02:52 01:06 00:47 01:02 03:30 02:18 05:23 01:14 | 01:11 01:47 05:26 | 02:14 01:18 02:31 04:43 01:45 01:22 00:44 03:32 | | | | | 03:52 04:12 | | |
Annika Rihma OK Võru 01:00:26 23 | 02:08 02:04 01:06 01:43 03:05 02:19 01:08 02:18 00:55 | 03:56 02:22 00:49 | | 02:56 03:19 | | | | | | 05:04 02:13 01:18 03:09 04:02 01:51 01:33 00:41 | | | 03:55 | 02:57 | | 01:40 | |
Alla Jaunzema Strautiņi 01:34:07 21 | 03:17 04:54 01:30 01:55 04:27 02:23 01:27 03:10 01:07 | | | | | | | | | 01:40 04:27 01:43 02:44 06:56 15:05 03:28 02:09 05:12 06:23 04:12 01:47 00:39 | | | 05:24 05:58 | | | | | |
Marta Kalniņa Gaujiena 01:11:32 21 03:26 02:03 02:03 01:03 01:37 02:57 02:14 01:06 02:22 00:50 | | | | | | | | 07:45 04:05 04:34 01:16 01:49 06:52 06:06 03:01 01:36 03:39 04:39 02:26 01:37 00:32 | | | | | | | | | | |
Marta Joonas OK Võru 01:18:21 20 | | | | | | | | | 01:14 04:23 05:35 03:34 01:22 | | 04:00 03:34 06:37 02:06 04:44 01:21 02:13 06:55 | 02:40 01:22 03:52 09:14 02:13 01:58 00:39 03:43 | | | | | | | 02:24 | |
Marius Schebaum 02:01:10 14 | | | | | | | | | 01:02 | | | | | | 04:08 04:42 07:43 05:31 | | 03:00 07:28 06:08 03:42 02:32 05:33 07:14 03:01 02:41 01:20 | | | | | | | | | 44:48 06:49
Markel Hanimägi OK Võru 01:34:02 16 04:05 05:47 04:13 02:35 02:44 07:51 03:30 02:36 04:53 01:45 | | | | | | | | | | | | | | 10:16 05:20 07:10 11:36 09:36 04:17 03:37 00:39 | | | | | | | | | | |
Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:12:45 16 | 06:49 04:43 01:46 02:33 04:32 03:20 01:44 03:11 01:16 | | | | | | | | | | | | | | | 04:03 02:59 07:52 06:32 02:57 02:10 00:51 07:23 | | 06:42 | | | | | | |
Erkki Aadli SKM! Põhi 00:52:43 15 03:40 02:13 03:52 01:35 01:27 03:31 02:37 01:18 02:46 01:01 | | | | | | | | 07:00 02:24 05:35 01:27 02:47 07:50 | | | | | | | 00:32 | | | | | | | | | | |
Artis Harkins Gaujiena 00:51:18 15 03:37 02:19 01:58 01:23 01:30 03:36 03:13 01:30 03:07 01:10 | | | | | | | | 08:05 02:15 05:32 01:16 02:35 06:23 | | | | | | | 00:42 | | | | | | | | | | |
Iveta Veļķere Alūksne 01:13:28 15 | | | | | | | | | 01:19 | 05:39 08:42 01:23 | | 05:00 04:36 | | | | | | 08:45 03:53 03:41 04:01 06:00 02:45 02:05 00:55 | | | | | 07:03 | | 06:26 | |
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.7 [2022.1026] @ 2023.11.04. 18:18:02 OK ALUKSNE