"HORIZONTS- 2023" 7.kārta
2023.05.30
Organiser : OK Alūksne
Cours Master : Vilnis
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [R1] [R2] [R3] [S] [S10]
[S12] [S14] [S16] [S18] [S35] [S40]
[S45] [S50] [S55] [S60] [S65] [S8]
[SA] [SB] [SC] [SCS] [SH] [V]
[V10] [V12] [V14] [V16] [V18] [V35]
[V40] [V45] [V50] [V55] [V60] [V65]
[V70] [V8] [VA] [VABA] [VB] [VC]
[VCS] [VH]
VA Course (1): 15 KP 6.70 km ^
1. 20687 Jürgen Joonas Võru 00:50:16
2. 152 Uldis Klepers Ziemeļkurz 00:53:20 +03:04
3. 5049 Renārs Kļaviņš Jaunsardze 00:57:02 +06:46
4. 0 Anatolijs Tarasovs Būdaskalns 00:58:12 +07:56
5. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 01:02:29 +12:13
6. 0 Armands Broks Burkānciem 01:02:55 +12:39
7. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 01:11:20 +21:04
8. 23395 Markus Juhkam Kobras 01:18:46 +28:30
V Course (1): 15 KP 6.70 km ^
1. 0 Mati Tiit OK Ilves 00:49:35
2. 4041 Uvis Sproģis Jaunsardze 00:51:49 +02:14
3. 3609 Atis Andersons Baisie eži 01:09:11 +19:36
4. 4039 Kristers Lārmanis Jaunsardze 01:11:56 +22:21
V35 Course (1): 15 KP 6.70 km ^
1. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTS 01:06:29
2. 0 Jānis Riža Valmiera 01:13:46 +07:17
3. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 01:18:37 +12:08
V40 Course (1): 15 KP 6.70 km ^
1. 3777 Māris Vabulnieks Ape 01:10:49
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:24:06 +13:17
VB Course (2): 12 KP 5.50 km ^
1. 3740 Toms Dandens Gaujiena 00:44:38
2. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 01:00:04 +15:26
3. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTS 01:15:19 +30:41
VC Course (2): 12 KP 5.50 km ^
1. 5382 Andris Tarass Saltupi 01:15:14
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 01:15:56 +00:42
3. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:21:48 +06:34
V16 Course (2): 12 KP 5.50 km ^
1. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:59:21
2. 1224 Andris Livčāns Gulbene 01:08:22 +09:01
V45 Course (2): 12 KP 5.50 km ^
1. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:51:36
2. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:55:40 +04:04
3. 23449 Heino Pall Voru 01:35:39 +44:03
0 Ilmārs Brikmanis OK Azimuts DQ
V50 Course (2): 12 KP 5.50 km ^
1. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:53:46
2. 0 Aare Huik OK Vöru 01:04:00 +10:14
3. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:19:04 +25:18
V55 Course (2): 12 KP 5.50 km ^
1. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:59:39
2. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:04:11 +04:32
3. 0 Juris Rudītis OK Azimuts 01:12:54 +13:15
4. 18049 Madis Haug Võru 01:13:39 +14:00
5. 3611 Jānis Biezais Jaunpiebal 01:32:30 +32:51
6. 38086 Ansis Rudzitis 01:51:41 +52:02
SA Course (2): 12 KP 5.50 km ^
1. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes 00:54:26
2. 0 Anda Grāpēna Valmiera 00:55:29 +01:03
3. 40 Aiva Klepere Ziemeļkurz 00:58:18 +03:52
4. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes 01:00:52 +06:26
5. 55 Madara Vaļģe Burkānciem 01:10:50 +16:24
S16 Course (3): 11 KP 4.40 km ^
1. 4045 Marta Kalniņa Jaunsardze 00:49:55
2. 0 Madara Jaunzema Strautiņi 00:52:51 +02:56
3. 5372 Evelīna Ševcova Gulbene 01:06:35 +16:40
4. 5111 Anete Stabiņa Jaunsardze 01:06:56 +17:01
5. 5393 Anete Akmene Gulbene 01:08:08 +18:13
6. 5097 Kitija Abula Grundzāle 01:14:05 +24:10
SC Course (3): 11 KP 4.40 km ^
1. 3623 Laura Igaviņa Lejasciems 00:55:48
2. 5366 Baiba Ševcova Gulbene 01:09:44 +13:56
S35 Course (3): 11 KP 4.40 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Azimuts 00:44:55
2. 5070 Aiga Tarasova Būdaskalns 00:51:50 +06:55
S40 Course (3): 11 KP 4.40 km ^
1. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 01:17:58
S45 Course (3): 11 KP 4.40 km ^
1. 1963 Gunta Dudele Azimuts 01:03:44
2. 16421 Epp Voitka Võru 01:07:22 +03:38
3. 60 Maija Gudēna Valka 01:13:03 +09:19
V14 Course (4): 11 KP 3.90 km ^
1. 92 Artis Harkins Gaujiena 00:55:24
2. 7019 Markuss Jānis Pommers Grundzāle 01:27:50 +32:26
3. 72 Deivids Solovjovs Grundzāle 01:28:06 +32:42
4. 20690 Eke Ots Võru 01:46:08 +50:44
5. 16894 Marten Hanimagi Võru 01:49:43 +54:19
S50 Course (4): 11 KP 3.90 km ^
1. 0 Erika Joonas OK Vöru 00:53:40
2. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena 01:09:40 +16:00
3. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:10:45 +17:05
3700 Iveta Veļķere Alūksne DQ
V60 Course (4): 11 KP 3.90 km ^
1. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:56:22
2. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 01:03:30 +07:08
3. 3659 Juris Ģērmanis Ind. 01:15:57 +19:35
V12 Course (5): 9 KP 2.10 km ^
1. 69 Roberts Zirdziņš Grundzāle 00:26:50
2. 32 Mārtiņš Plakanis OK Azimuts 00:27:41 +00:51
3. 0 Gustavs Solovjovs Grundzāle 00:50:51 +24:01
4. 90 Artūrs Kalniņš Grundzāle 00:51:22 +24:32
5. 21651 Ats Ots Võru 00:53:19 +26:29
6. 5207 Arvīds Nulle OK AZIMUTS 00:57:12 +30:22
7. 75 Rafaels Ērglis Smiltenes 00:59:54 +33:04
S12 Course (5): 9 KP 2.10 km ^
1. 7007 Zane Tarasa Azimuts OK 00:26:56
2. 77 Anna Cīrule Smiltenes 00:27:18 +00:22
3. 22 Eva Pavasare Smiltene 00:27:45 +00:49
4. 5146 Emīlija Punte OK AZIMUTS 00:49:32 +22:36
5. 5397 Laima Puriņa Grundzāle 00:51:39 +24:43
6. 95 Dārta Pauliņa Grundzāle 00:51:53 +24:57
7. 5397 Ramona Puriņa Grundzāle 00:52:33 +25:37
8. 7106 Kristīne Kupriša Grundzāle 01:04:13 +37:17
SH Course (5): 9 KP 2.10 km ^
1. 0 Guntra Kalniņa Gaujiena 00:59:51
SCS Course (5): 9 KP 2.10 km ^
1. 5063 Sanita Lārmane Aumeisteri 00:33:40
2. 23 Ivinga Sīmane OK Azimuts 01:00:00 +26:20
V8 Course (6): 5 KP 1.40 km ^
1. 0 Kristers Tarasovs Būdaskalns 00:39:36
2. 0 Henriks Tarasovs Būdaskalns 00:41:23 +01:47
3. 9 Oto Klepers Smiltenes 01:01:22 +21:46
V10 Course (6): 5 KP 1.40 km ^
1. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle 00:19:13
2. 7107 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:21:35 +02:22
3. 5367 Renārs Lārmanis Aumeisteri 00:22:42 +03:29
4. 51 Teodors Punte Individuāl 00:28:38 +09:25
5. 5359 Eduards Ševcovs OK Pūznis 00:29:26 +10:13
6. 1989 Kristers Baškers Gaujiena 00:31:38 +12:25
7. 0 Everests Lūkins Lejasciems 00:36:45 +17:32
8. 0 Marsels Lūkins Lejasciems 00:40:25 +21:12
S8 Course (6): 5 KP 1.40 km ^
1. 424 Paula Puriņa Grundzāle 00:31:51
2. 0 Una Klepere Smiltenes 01:01:26 +29:35
S10 Course (6): 5 KP 1.40 km ^
1. 7117 Lote Tarasa Pīlādzītis 00:21:18
2. 5360 Elīza Ševcova OK Pūznis 00:30:03 +08:45
3. 30 Marta Šilova OK Azimuts 00:39:12 +17:54
VCS Course (7): 11 KP 3.60 km ^
1. 7031 Zigmunds Slikšjānis Grundzāle 01:13:21
S14 Course (7): 11 KP 3.60 km ^
0 Nanija Lība Uskliņģe Grundzāle DQ
0 Alise Elizabete Stafecka Grundzāle DQ
5163 Ieva Vaļģe Valka DQ
S60 Course (7): 11 KP 3.60 km ^
1. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:32:09
2. 3695 Anda Lejasblusa ind. 01:36:52 +04:43
V65 Course (7): 11 KP 3.60 km ^
1. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 01:08:07
2. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 01:11:55 +03:48
3. 6600 Agris Kronbergs Variņi 01:17:32 +09:25
V70 Course (7): 11 KP 3.60 km ^
1. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis 01:25:31
R3 Course (7): 11 KP 3.60 km ^
1. 22955 Triin Jäädmaa Võru 01:56:57
VABA ^
1. 0 Aiga Šmite Jaunsardze 00:56:51 12p
2. 1962 Guntars Cīrulis Azimuts 00:49:56 11p
3. 29270 Margus Juhkam Maraton Me 01:00:37 9p
4. 76 Alise Linde Smilenes B 00:27:09 8p
5. 0 Rico Hanimagi OK Voru 01:21:38 7p
6. 0 Karl- Mattias Jukham Kobras 01:04:06 6p
7. 30877 Markel Hanimägi Võru 01:44:21 6p
8. 27 Rūta Bormane Smiltene 00:54:33 2p
#1 Course (VA,V,V18,V35,V40): 15 KP 6.70 km ^
1. 0 Mati Tiit OK Ilves V 00:49:35
2. 20687 Jürgen Joonas Võru VA 00:50:16 +00:41
3. 4041 Uvis Sproģis JaunsardzeV 00:51:49 +02:14
4. 152 Uldis Klepers ZiemeļkurzVA 00:53:20 +03:45
5. 5049 Renārs Kļaviņš JaunsardzeVA 00:57:02 +07:27
6. 0 Anatolijs Tarasovs BūdaskalnsVA 00:58:12 +08:37
7. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 01:02:29 +12:54
8. 0 Armands Broks BurkānciemVA 01:02:55 +13:20
9. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTSV35 01:06:29 +16:54
10. 3609 Atis Andersons Baisie ežiV 01:09:11 +19:36
11. 3777 Māris Vabulnieks Ape V40 01:10:49 +21:14
12. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTSVA 01:11:20 +21:45
13. 4039 Kristers Lārmanis JaunsardzeV 01:11:56 +22:21
14. 0 Jānis Riža Valmiera V35 01:13:46 +24:11
15. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle V35 01:18:37 +29:02
16. 23395 Markus Juhkam Kobras VA 01:18:46 +29:11
17. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena V40 01:24:06 +34:31
#2 Course (VB,VC,V16,V45,V50,V55,S,SA,S18,R1): 12 KP 5.50 km ^
1. 3740 Toms Dandens Gaujiena VB 00:44:38
2. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV45 00:51:36 +06:58
3. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne V50 00:53:46 +09:08
4. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes SA 00:54:26 +09:48
5. 0 Anda Grāpēna Valmiera SA 00:55:29 +10:51
6. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV45 00:55:40 +11:02
7. 40 Aiva Klepere ZiemeļkurzSA 00:58:18 +13:40
8. 30592 Karl-Markus Janno Võru V16 00:59:21 +14:43
9. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 00:59:39 +15:01
10. 5064 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 01:00:04 +15:26
11. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes SA 01:00:52 +16:14
12. 0 Aare Huik OK Vöru V50 01:04:00 +19:22
13. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle V55 01:04:11 +19:33
14. 1224 Andris Livčāns Gulbene V16 01:08:22 +23:44
15. 55 Madara Vaļģe BurkānciemSA 01:10:50 +26:12
16. 0 Juris Rudītis OK AzimutsV55 01:12:54 +28:16
17. 18049 Madis Haug Võru V55 01:13:39 +29:01
18. 5382 Andris Tarass Saltupi VC 01:15:14 +30:36
19. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTSVB 01:15:19 +30:41
20. 3703 Armands Lūkins LejasciemsVC 01:15:56 +31:18
21. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi V50 01:19:04 +34:26
22. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle VC 01:21:48 +37:10
23. 3611 Jānis Biezais JaunpiebalV55 01:32:30 +47:52
24. 23449 Heino Pall Voru V45 01:35:39 +51:01
25. 38086 Ansis Rudzitis V55 01:51:41 +67:03
0 Ilmārs Brikmanis OK AzimutsV45 DQ
#3 Course (S16,SB,SC,S35,S40,S45,R2): 11 KP 4.40 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Azimuts S35 00:44:55
2. 4045 Marta Kalniņa JaunsardzeS16 00:49:55 +05:00
3. 5070 Aiga Tarasova BūdaskalnsS35 00:51:50 +06:55
4. 0 Madara Jaunzema Strautiņi S16 00:52:51 +07:56
5. 3623 Laura Igaviņa LejasciemsSC 00:55:48 +10:53
6. 1963 Gunta Dudele Azimuts S45 01:03:44 +18:49
7. 5372 Evelīna Ševcova Gulbene S16 01:06:35 +21:40
8. 5111 Anete Stabiņa JaunsardzeS16 01:06:56 +22:01
9. 16421 Epp Voitka Võru S45 01:07:22 +22:27
10. 5393 Anete Akmene Gulbene S16 01:08:08 +23:13
11. 5366 Baiba Ševcova Gulbene SC 01:09:44 +24:49
12. 60 Maija Gudēna Valka S45 01:13:03 +28:08
13. 5097 Kitija Abula Grundzāle S16 01:14:05 +29:10
14. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi S40 01:17:58 +33:03
#4 Course (V14,S50,S55,V60): 11 KP 3.90 km ^
1. 0 Erika Joonas OK Vöru S50 00:53:40
2. 92 Artis Harkins Gaujiena V14 00:55:24 +01:44
3. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena V60 00:56:22 +02:42
4. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi V60 01:03:30 +09:50
5. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena S50 01:09:40 +16:00
6. 3684 Inese Žīgure Ilzene S50 01:10:45 +17:05
7. 3659 Juris Ģērmanis Ind. V60 01:15:57 +22:17
8. 7019 Markuss Jānis Pommers Grundzāle V14 01:27:50 +34:10
9. 72 Deivids Solovjovs Grundzāle V14 01:28:06 +34:26
10. 20690 Eke Ots Võru V14 01:46:08 +52:28
11. 16894 Marten Hanimagi Võru V14 01:49:43 +56:03
3700 Iveta Veļķere Alūksne S50 DQ
#5 Course (V12,S12,SH,SCS): 9 KP 2.10 km ^
1. 69 Roberts Zirdziņš Grundzāle V12 00:26:50
2. 7007 Zane Tarasa Azimuts OKS12 00:26:56 +00:06
3. 77 Anna Cīrule Smiltenes S12 00:27:18 +00:28
4. 32 Mārtiņš Plakanis OK AzimutsV12 00:27:41 +00:51
5. 22 Eva Pavasare Smiltene S12 00:27:45 +00:55
6. 5063 Sanita Lārmane AumeisteriSCS 00:33:40 +06:50
7. 5146 Emīlija Punte OK AZIMUTSS12 00:49:32 +22:42
8. 0 Gustavs Solovjovs Grundzāle V12 00:50:51 +24:01
9. 90 Artūrs Kalniņš Grundzāle V12 00:51:22 +24:32
10. 5397 Laima Puriņa Grundzāle S12 00:51:39 +24:49
11. 95 Dārta Pauliņa Grundzāle S12 00:51:53 +25:03
12. 5397 Ramona Puriņa Grundzāle S12 00:52:33 +25:43
13. 21651 Ats Ots Võru V12 00:53:19 +26:29
14. 5207 Arvīds Nulle OK AZIMUTSV12 00:57:12 +30:22
15. 0 Guntra Kalniņa Gaujiena SH 00:59:51 +33:01
16. 75 Rafaels Ērglis Smiltenes V12 00:59:54 +33:04
17. 23 Ivinga Sīmane OK AzimutsSCS 01:00:00 +33:10
18. 7106 Kristīne Kupriša Grundzāle S12 01:04:13 +37:23
#6 Course (V8,V10,S8,S10): 5 KP 1.40 km ^
1. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle V10 00:19:13
2. 7117 Lote Tarasa PīlādzītisS10 00:21:18 +02:05
3. 7107 Jānis Kuprišs Grundzāle V10 00:21:35 +02:22
4. 5367 Renārs Lārmanis AumeisteriV10 00:22:42 +03:29
5. 51 Teodors Punte IndividuālV10 00:28:38 +09:25
6. 5359 Eduards Ševcovs OK Pūznis V10 00:29:26 +10:13
7. 5360 Elīza Ševcova OK Pūznis S10 00:30:03 +10:50
8. 1989 Kristers Baškers Gaujiena V10 00:31:38 +12:25
9. 424 Paula Puriņa Grundzāle S8 00:31:51 +12:38
10. 0 Everests Lūkins LejasciemsV10 00:36:45 +17:32
11. 30 Marta Šilova OK AzimutsS10 00:39:12 +19:59
12. 0 Kristers Tarasovs BūdaskalnsV8 00:39:36 +20:23
13. 0 Marsels Lūkins LejasciemsV10 00:40:25 +21:12
14. 0 Henriks Tarasovs BūdaskalnsV8 00:41:23 +22:10
15. 9 Oto Klepers Smiltenes V8 01:01:22 +42:09
16. 0 Una Klepere Smiltenes S8 01:01:26 +42:13
#7 Course (VH,VCS,S14,S60,S65,V65,V70,R3): 11 KP 3.60 km ^
1. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV65 01:08:07
2. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts V65 01:11:55 +03:48
3. 7031 Zigmunds Slikšjānis Grundzāle VCS 01:13:21 +05:14
4. 6600 Agris Kronbergs Variņi V65 01:17:32 +09:25
5. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis V70 01:25:31 +17:24
6. 3720 Ilze Dāve Gaujiena S60 01:32:09 +24:02
7. 3695 Anda Lejasblusa ind. S60 01:36:52 +28:45
8. 22955 Triin Jäädmaa Võru R3 01:56:57 +48:50
0 Alise Elizabete Stafecka Grundzāle S14 DQ
5163 Ieva Vaļģe Valka S14 DQ
0 Nanija Lība Uskliņģe Grundzāle S14 DQ
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 2023.05.30. 21:41:04 OK ALUKSNE