"HORIZONTS-2022" 6.kārta
2022.05.10.
Organiser : OK Alūksne
Cours Master : Vilnis
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST]
[6.DIST] [7.DIST] [S10] [S12] [S14] [S16]
[S18] [S35] [S45] [S55] [S60] [S65]
[S8] [SA] [SB] [SC] [SH] [V10]
[V12] [V14] [V16] [V18] [V35] [V45]
[V55] [V60] [V65] [V8] [VA] [VABA]
[VB] [VC] [VH]
VA Course (1): 16 KP 7.60 km ^
1. 20687 Jürgen Joonas Võru 01:00:46
2. 5140 Reigo Teervalt Peko 01:01:03 +00:17
3. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 01:07:06 +06:20
4. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 01:11:42 +10:56
5. 0 Anatolijs Tarasovs Būdaskalns 01:14:01 +13:15
6. 0 Mati Tiit OK Ilves 01:14:06 +13:20
7. 750 Sixten Sild Võru 01:33:22 +32:36
8. 3609 Atis Andersons Baisie eži 01:38:57 +38:11
V35 Course (1): 16 KP 7.60 km ^
1. 0 Timo Palo OK Voru 01:15:44
2. 0 Fred Needo OK Voru 01:22:50 +07:06
3. 3777 Māris Vabulnieks Ape 01:25:26 +09:42
4. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 01:32:14 +16:30
5. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:33:54 +18:10
6. 4009 Aleksejs Solovjovs ZS 01:35:40 +19:56
VB Course (2): 14 KP 6.20 km ^
1. 0 Kristers Usārs Lejasciems 01:14:12
2. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:19:11 +04:59
3. 0 Ģirts Udrass Marienburg 01:25:29 +11:17
V18 Course (2): 14 KP 6.20 km ^
1. 20813 Otto Toomas Kibena Võru 01:24:21
V45 Course (2): 14 KP 6.20 km ^
1. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 01:15:34
2. 3449 Eero Joonas Võru 01:17:18 +01:44
3. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 01:18:10 +02:36
4. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 01:19:43 +04:09
5. 0 Jānis Nāgelis OK Mona 01:21:50 +06:16
6. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:22:31 +06:57
7. 30587 Toomas Kibena Võru 01:25:04 +09:30
8. 1914 Ivars Muzikants Mona 01:29:23 +13:49
9. 0 Aare Huik OK Voru 01:35:11 +19:37
10. 2685 Jens Grabovskis OK AZIMUTS 01:59:47 +44:13
11. 3696 Raivis Cekuls Z/S"Saltup 02:11:32 +55:58
SA Course (2): 14 KP 6.20 km ^
1. 18504 Anita Laanejõe Võru 01:16:12
2. 40 Aiva Klepere Ziemeļkurz 01:25:35 +09:23
SB Course (3): 11 KP 4.60 km ^
1. 0 Madara Cebule OK Alūksne 01:13:30
2. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 01:16:16 +02:46
S35 Course (3): 11 KP 4.60 km ^
1. 0 Inga Siegert Vastseliin 00:55:31
2. 15367 Katre Palo Võru 01:04:39 +09:08
3. 3613 Dace Ikšele Jaunpiebal 01:08:01 +12:30
4. 2008 Ellen Lembra Kape 01:23:00 +27:29
S45 Course (3): 11 KP 4.60 km ^
1. 359 Erika Joonas Võru 01:02:56
2. 0 Ilze Žagare Ozons 01:04:51 +01:55
3. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne 01:08:34 +05:38
4. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:10:21 +07:25
5. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena 01:12:29 +09:33
6. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 01:14:51 +11:55
7. 16421 Epp Voitka Võru 01:27:37 +24:41
3700 Iveta Veļķere Alūksne DQ
S18 Course (3): 11 KP 4.60 km ^
1. 16899 Marta Joonas Võru 01:09:14
S16 Course (3): 11 KP 4.60 km ^
1. 4045 Marta Kalniņa Jaunsardze 01:07:57
2. 5111 Anete Stabiņa Jaunsardze 01:12:54 +04:57
VC Course (3): 11 KP 4.60 km ^
1. 17786 Audun Palo Võru 00:59:42
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 01:16:27 +16:45
3. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 01:20:32 +20:50
4. 5365 Aigars Bērziņš Lejasciems 01:35:19 +35:37
5. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:36:29 +36:47
V55 Course (3): 11 KP 4.60 km ^
1. 3611 Jānis Biezais Jaunpiebal 01:07:38
2. 0 Aigars Dudelis Azimuts OK 01:08:27 +00:49
3. 2506 Gatis Jansons Individuāl 01:09:37 +01:59
4. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:14:07 +06:29
5. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 01:15:48 +08:10
6. 0 Juris Lazdiņš OK Mona 01:29:26 +21:48
7. 4053 Rolands Puriņš Poliklīnik 01:30:35 +22:57
8. 0 Agris Vīksna Alūksne 01:55:26 +47:48
7036 Ansis Rudzītis Rauna DQ
V60 Course (3): 11 KP 4.60 km ^
1. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:06:21
2. 3724 Aigar Pindmaa Võru 01:10:33 +04:12
SC Course (4): 10 KP 3.80 km ^
1. 0 Ance Strakša Alūksne 00:54:52
2. 5373 Ilva Bērziņa Lejasciems 01:15:41 +20:49
3. 0 Sintija Levica Grundzāle 01:24:20 +29:28
S55 Course (4): 10 KP 3.80 km ^
1. 1966 Videga Liepiņa OK AZIMUTS 00:52:08
2. 2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal 01:07:20 +15:12
3. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:12:22 +20:14
4. 4433 Rūta Zepa ZVOC 01:13:30 +21:22
5. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:24:01 +31:53
S60 Course (4): 10 KP 3.80 km ^
1. 24004 Tiina Rillo Otepää 01:09:29
V14 Course (4): 10 KP 3.80 km ^
1. 24065 Uku Joonas Võru 00:46:18
2. 2917 Markuss Jānis Pommers Grundzāle 01:20:56 +34:38
3. 0 Andris Livčāns Lizums 01:42:53 +56:35
4. 20690 Eke Ots Võru 01:58:48 +72:30
5. 21651 Ats Ots Võru 01:59:12 +72:54
V65 Course (4): 10 KP 3.80 km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää 00:57:31
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:57:31 +00:00
3. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 01:06:02 +08:31
4. 6600 Agris Kronbergs Variņi 01:13:03 +15:32
5. 0 Juris Zaķis Irbenāji 01:14:37 +17:06
VH Course (5): 11 KP 3.50 km ^
1. 0 Ivars Poļaks Alūksne 00:52:52
2. 30877 Markel Hanimägi Võru 01:05:48 +12:56
S14 Course (5): 11 KP 3.50 km ^
1. 0 Ance Poļaka Alūksne 00:51:26
2. 5097 Kitija Abula Grundzāle 01:03:04 +11:38
3. 0 Alise Elizabete Stafecka Grundzāle 01:03:20 +11:54
4. 5372 Evelīna Ševcova Gulbene 01:03:59 +12:33
5. 9535 Anete Akmene Gulbenes B 01:31:52 +40:26
5.DIST Course (5): 11 KP 3.50 km ^
1. 5366 Baiba Ševcova Gulbene 01:04:48
S12 Course (6): 8 KP 2.50 km ^
1. 0 Egija Auziņa Gaujiena 00:39:47
2. 0 Megija Ziemiņa Gaujiena 00:40:14 +00:27
3. 0 Viktorija Broma Grundzāle 01:37:50 +58:03
3. 5396 Ramona Puriņa Grundzāle 01:37:50 +58:03
V12 Course (6): 8 KP 2.50 km ^
1. 92 Artis Harkins Gaujiena 00:31:11
2. 0 Rodrigo Saharovs Gaujiena 00:50:31 +19:20
3. 0 Marsels Lūkins Lejasciems 01:02:16 +31:05
4. 0 Sebastian Veesaar OK Voru 01:14:00 +42:49
SH Course (6): 8 KP 2.50 km ^
1. 0 Guntra Kalniņa Gaujiena 00:40:58
2. 0 Sniedze Krēgere Alūksne 00:47:52 +06:54
6.DIST Course (6): 8 KP 2.50 km ^
1. 0 Merten Puschmann Bremen 00:34:46
2. 0 Maksims Pavlovs ABJSS 00:46:08 +11:22
S10 Course (7): 6 KP 1.60 km ^
1. 0 Laima Puriņa Grundzāle 00:24:12
2. 7106 Kristīne Kupriša Grundzāle 00:36:45 +12:33
3. 0 Alise Poļaka Alūksne 00:45:54 +21:42
4. 95 Dārta Pauliņa Grundzāle 01:27:22 +63:10
V10 Course (7): 6 KP 1.60 km ^
1. 0 Roberts Zirdziņš Grundzāle 00:23:32
2. 90 Artūrs Kalniņš Grundzāle 00:23:33 +00:01
3. 5207 Arvīds Nulle OK AZIMUTS 00:30:33 +07:01
4. 0 Levar Land OK Voru 00:51:36 +28:04
5350 Eduards Zariņš Grundzāle DQ
S8 Course (7): 6 KP 1.60 km ^
1. 5375 Kitija Kupriša Grundzāle 00:33:37
2. 5360 Elīza Ševcova OK Pūznis 00:34:41 +01:04
V8 Course (7): 6 KP 1.60 km ^
1. 7107 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:32:43
2. 5359 Eduards Ševcovs OK Pūznis 00:34:18 +01:35
3. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle 00:37:10 +04:27
4. 0 Kristers Tarasovs Būdaskalns 00:41:54 +09:11
5. 0 Henriks Tarasovs Būdaskalns 00:42:41 +09:58
VABA ^
1. 24002 Sander Lepp Võru 01:29:15 8p
2. 10558 Joosep Loost TÜ 01:21:46 4p
#1 Course (VA,V35,1.DIST): 16 KP 7.60 km ^
1. 20687 Jürgen Joonas Võru VA 01:00:46
2. 5140 Reigo Teervalt Peko VA 01:01:03 +00:17
3. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle VA 01:07:06 +06:20
4. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 01:11:42 +10:56
5. 0 Anatolijs Tarasovs BūdaskalnsVA 01:14:01 +13:15
6. 0 Mati Tiit OK Ilves VA 01:14:06 +13:20
7. 0 Timo Palo OK Voru V35 01:15:44 +14:58
8. 0 Fred Needo OK Voru V35 01:22:50 +22:04
9. 3777 Māris Vabulnieks Ape V35 01:25:26 +24:40
10. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis V35 01:32:14 +31:28
11. 750 Sixten Sild Võru VA 01:33:22 +32:36
12. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena V35 01:33:54 +33:08
13. 4009 Aleksejs Solovjovs ZS V35 01:35:40 +34:54
14. 3609 Atis Andersons Baisie ežiVA 01:38:57 +38:11
#2 Course (VB,V18,V16,V45,SA,2.DIST): 14 KP 6.20 km ^
1. 0 Kristers Usārs LejasciemsVB 01:14:12
2. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV45 01:15:34 +01:22
3. 18504 Anita Laanejõe Võru SA 01:16:12 +02:00
4. 3449 Eero Joonas Võru V45 01:17:18 +03:06
5. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne V45 01:18:10 +03:58
6. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS VB 01:19:11 +04:59
7. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV45 01:19:43 +05:31
8. 0 Jānis Nāgelis OK Mona V45 01:21:50 +07:38
9. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle V45 01:22:31 +08:19
10. 20813 Otto Toomas Kibena Võru V18 01:24:21 +10:09
11. 30587 Toomas Kibena Võru V45 01:25:04 +10:52
12. 0 Ģirts Udrass MarienburgVB 01:25:29 +11:17
13. 40 Aiva Klepere ZiemeļkurzSA 01:25:35 +11:23
14. 1914 Ivars Muzikants Mona V45 01:29:23 +15:11
15. 0 Aare Huik OK Voru V45 01:35:11 +20:59
16. 2685 Jens Grabovskis OK AZIMUTSV45 01:59:47 +45:35
17. 3696 Raivis Cekuls Z/S"SaltupV45 02:11:32 +57:20
#3 Course (SB,S35,S45,S18,S16,VC,V55,V60,3.DIST): 11 KP 4.60 km ^
1. 0 Inga Siegert VastseliinS35 00:55:31
2. 17786 Audun Palo Võru VC 00:59:42 +04:11
3. 359 Erika Joonas Võru S45 01:02:56 +07:25
4. 15367 Katre Palo Võru S35 01:04:39 +09:08
5. 0 Ilze Žagare Ozons S45 01:04:51 +09:20
6. 247 Arvo Kivikas Ilves V60 01:06:21 +10:50
7. 3611 Jānis Biezais JaunpiebalV55 01:07:38 +12:07
8. 4045 Marta Kalniņa JaunsardzeS16 01:07:57 +12:26
9. 3613 Dace Ikšele JaunpiebalS35 01:08:01 +12:30
10. 0 Aigars Dudelis Azimuts OKV55 01:08:27 +12:56
11. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne S45 01:08:34 +13:03
12. 16899 Marta Joonas Võru S18 01:09:14 +13:43
13. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 01:09:37 +14:06
14. 3684 Inese Žīgure Ilzene S45 01:10:21 +14:50
15. 3724 Aigar Pindmaa Võru V60 01:10:33 +15:02
16. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena S45 01:12:29 +16:58
17. 5111 Anete Stabiņa JaunsardzeS16 01:12:54 +17:23
18. 0 Madara Cebule OK AlūksneSB 01:13:30 +17:59
19. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi V55 01:14:07 +18:36
20. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis S45 01:14:51 +19:20
21. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena V55 01:15:48 +20:17
22. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi SB 01:16:16 +20:45
23. 3703 Armands Lūkins LejasciemsVC 01:16:27 +20:56
24. 3735 Mairis Rāts VeclaiceneVC 01:20:32 +25:01
25. 2008 Ellen Lembra Kape S35 01:23:00 +27:29
26. 16421 Epp Voitka Võru S45 01:27:37 +32:06
27. 0 Juris Lazdiņš OK Mona V55 01:29:26 +33:55
28. 4053 Rolands Puriņš PoliklīnikV55 01:30:35 +35:04
29. 5365 Aigars Bērziņš LejasciemsVC 01:35:19 +39:48
30. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle VC 01:36:29 +40:58
31. 0 Agris Vīksna Alūksne V55 01:55:26 +59:55
3700 Iveta Veļķere Alūksne S45 DQ
7036 Ansis Rudzītis Rauna V55 DQ
#4 Course (SC,S55,S60,S65,V14,V65,4.DIST): 10 KP 3.80 km ^
1. 24065 Uku Joonas Võru V14 00:46:18
2. 1966 Videga Liepiņa OK AZIMUTSS55 00:52:08 +05:50
3. 0 Ance Strakša Alūksne SC 00:54:52 +08:34
4. 1172 Jüri Merirand Otepää V65 00:57:31 +11:13
4. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts V65 00:57:31 +11:13
6. 3601 Gunārs Auseklis IndividuālV65 01:06:02 +19:44
7. 2696 Ilze Zariņa JaunpiebalS55 01:07:20 +21:02
8. 24004 Tiina Rillo Otepää S60 01:09:29 +23:11
9. 3720 Ilze Dāve Gaujiena S55 01:12:22 +26:04
10. 6600 Agris Kronbergs Variņi V65 01:13:03 +26:45
11. 4433 Rūta Zepa ZVOC S55 01:13:30 +27:12
12. 0 Juris Zaķis Irbenāji V65 01:14:37 +28:19
13. 5373 Ilva Bērziņa LejasciemsSC 01:15:41 +29:23
14. 2917 Markuss Jānis Pommers Grundzāle V14 01:20:56 +34:38
15. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena S55 01:24:01 +37:43
16. 0 Sintija Levica Grundzāle SC 01:24:20 +38:02
17. 0 Andris Livčāns Lizums V14 01:42:53 +56:35
18. 20690 Eke Ots Võru V14 01:58:48 +72:30
19. 21651 Ats Ots Võru V14 01:59:12 +72:54
#5 Course (VH,S14,5.DIST): 11 KP 3.50 km ^
1. 0 Ance Poļaka Alūksne S14 00:51:26
2. 0 Ivars Poļaks Alūksne VH 00:52:52 +01:26
3. 5097 Kitija Abula Grundzāle S14 01:03:04 +11:38
4. 0 Alise Elizabete Stafecka Grundzāle S14 01:03:20 +11:54
5. 5372 Evelīna Ševcova Gulbene S14 01:03:59 +12:33
6. 5366 Baiba Ševcova Gulbene 5.DIST 01:04:48 +13:22
7. 30877 Markel Hanimägi Võru VH 01:05:48 +14:22
8. 9535 Anete Akmene Gulbenes BS14 01:31:52 +40:26
#6 Course (S12,V12,SH,6.DIST): 8 KP 2.50 km ^
1. 92 Artis Harkins Gaujiena V12 00:31:11
2. 0 Merten Puschmann Bremen 6.DIST 00:34:46 +03:35
3. 0 Egija Auziņa Gaujiena S12 00:39:47 +08:36
4. 0 Megija Ziemiņa Gaujiena S12 00:40:14 +09:03
5. 0 Guntra Kalniņa Gaujiena SH 00:40:58 +09:47
6. 0 Maksims Pavlovs ABJSS 6.DIST 00:46:08 +14:57
7. 0 Sniedze Krēgere Alūksne SH 00:47:52 +16:41
8. 0 Rodrigo Saharovs Gaujiena V12 00:50:31 +19:20
9. 0 Marsels Lūkins LejasciemsV12 01:02:16 +31:05
10. 0 Sebastian Veesaar OK Voru V12 01:14:00 +42:49
11. 0 Viktorija Broma Grundzāle S12 01:37:50 +66:39
11. 5396 Ramona Puriņa Grundzāle S12 01:37:50 +66:39
#7 Course (S10,V10,S8,V8,7.DIST): 6 KP 1.60 km ^
1. 0 Roberts Zirdziņš Grundzāle V10 00:23:32
2. 90 Artūrs Kalniņš Grundzāle V10 00:23:33 +00:01
3. 0 Laima Puriņa Grundzāle S10 00:24:12 +00:40
4. 5207 Arvīds Nulle OK AZIMUTSV10 00:30:33 +07:01
5. 7107 Jānis Kuprišs Grundzāle V8 00:32:43 +09:11
6. 5375 Kitija Kupriša Grundzāle S8 00:33:37 +10:05
7. 5359 Eduards Ševcovs OK Pūznis V8 00:34:18 +10:46
8. 5360 Elīza Ševcova OK Pūznis S8 00:34:41 +11:09
9. 7106 Kristīne Kupriša Grundzāle S10 00:36:45 +13:13
10. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle V8 00:37:10 +13:38
11. 0 Kristers Tarasovs BūdaskalnsV8 00:41:54 +18:22
12. 0 Henriks Tarasovs BūdaskalnsV8 00:42:41 +19:09
13. 0 Alise Poļaka Alūksne S10 00:45:54 +22:22
14. 0 Levar Land OK Voru V10 00:51:36 +28:04
15. 95 Dārta Pauliņa Grundzāle S10 01:27:22 +63:50
5350 Eduards Zariņš Grundzāle V10 DQ
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2022.05.10. 20:45:49 OK ALUKSNE