"Latvijai 104"
2022.11.18.
Organiser : OK Alūksne
Cours Master : Vilnis
[#1] [S] [V]
V Course (1): 18 KP 5.70 km ^
1. 4041 Uvis Sproģis Jaunsardze 00:38:00
2. 3762 Austris Kalniņš Jaunsardze 00:38:02 +00:02
3. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:41:43 +03:43
4. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:42:09 +04:09
5. 0 Anrijs Jargāns Rīga/Alūks 00:45:35 +07:35
6. 0 Aare Huik OK Voru 00:50:14 +12:14
7. 0 Jānis Supe Alūksne 00:53:14 +15:14
8. 0 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:06:10 +28:10
9. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 01:07:42 +29:42
10. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:11:51 +33:51
11. 0 Pēteris Supe Alūksne 01:13:35 +35:35
12. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis 01:20:58 +42:58
13. 0 Jānis Bogdanovs Umernieki 01:36:30 +58:30
14. 5359 Eduards Ševcovs OK Pūznis 01:40:36 +62:36
S Course (1): 18 KP 5.70 km ^
1. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes 00:42:49
2. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes 00:43:46 +00:57
3. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne 00:50:45 +07:56
4. 0 Madara Jaunzema Strautiņi 00:57:07 +14:18
5. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 01:00:22 +17:33
6. 0 Ance Poļaka Alūksne 01:04:27 +21:38
7. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena 01:04:43 +21:54
8. 0 Ance Strakša Alūksne 01:05:34 +22:45
9. 3695 Anda Lejasblusa ind. 01:09:28 +26:39
10. 0 Evelīna Ševcova Gulbene 01:09:35 +26:46
11. 4045 Marta Kalniņa Jaunsardze 01:10:28 +27:39
12. 0 Iveta Veļķere Alūksne 01:11:45 +28:56
13. 0 Guntra Kalniņa Gaujiena 01:12:49 +30:00
14. 0 Santa Supe Alūksne 01:13:38 +30:49
15. 5360 Elīza Ševcova OK Pūznis 01:39:55 +57:06
16. 5366 Baiba Ševcova Gulbene 01:40:36 +57:47
17. 0 Gunita Sepmane Alūksne 01:47:09 +64:20
18. 3697 Astrīda Grīnberga Alūksne 01:47:10 +64:21
19. 0 Prinduļu ģimene / Klāra Māriņkalns 02:28:11 +105:22
#1 Course (V,S): 18 KP 5.70 km ^
1. 4041 Uvis Sproģis JaunsardzeV 00:38:00
2. 3762 Austris Kalniņš JaunsardzeV 00:38:02 +00:02
3. 3777 Māris Vabulnieks Ape V 00:41:43 +03:43
4. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena V 00:42:09 +04:09
5. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes S 00:42:49 +04:49
6. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes S 00:43:46 +05:46
7. 0 Anrijs Jargāns Rīga/AlūksV 00:45:35 +07:35
8. 0 Aare Huik OK Voru V 00:50:14 +12:14
9. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne S 00:50:45 +12:45
10. 0 Jānis Supe Alūksne V 00:53:14 +15:14
11. 0 Madara Jaunzema Strautiņi S 00:57:07 +19:07
12. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi S 01:00:22 +22:22
13. 0 Ance Poļaka Alūksne S 01:04:27 +26:27
14. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena S 01:04:43 +26:43
15. 0 Ance Strakša Alūksne S 01:05:34 +27:34
16. 0 Viesturs Zaķis JaunalūksnV 01:06:10 +28:10
17. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena V 01:07:42 +29:42
18. 3695 Anda Lejasblusa ind. S 01:09:28 +31:28
19. 0 Evelīna Ševcova Gulbene S 01:09:35 +31:35
20. 4045 Marta Kalniņa JaunsardzeS 01:10:28 +32:28
21. 0 Iveta Veļķere Alūksne S 01:11:45 +33:45
22. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi V 01:11:51 +33:51
23. 0 Guntra Kalniņa Gaujiena S 01:12:49 +34:49
24. 0 Pēteris Supe Alūksne V 01:13:35 +35:35
25. 0 Santa Supe Alūksne S 01:13:38 +35:38
26. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis V 01:20:58 +42:58
27. 0 Jānis Bogdanovs Umernieki V 01:36:30 +58:30
28. 5360 Elīza Ševcova OK Pūznis S 01:39:55 +61:55
29. 5366 Baiba Ševcova Gulbene S 01:40:36 +62:36
29. 5359 Eduards Ševcovs OK Pūznis V 01:40:36 +62:36
31. 0 Gunita Sepmane Alūksne S 01:47:09 +69:09
32. 3697 Astrīda Grīnberga Alūksne S 01:47:10 +69:10
33. 0 Prinduļu ģimene / Klāra MāriņkalnsS 02:28:11 +110:11
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2022.11.19. 12:05:02 OK ALUKSNE