Orientēšanās treniņš 17.04.

2021.04.17.
Organiser : OK Alūkspe
Cours Master : Vilnis
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [S1]
[S2] [S3] [S4] [S5] [V1] [V2]
[V3] [V4] [V5]
V1 Course (1): 23 KP 10.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anatolijs Tarasovs        Būdaskalns 00:56:50
 2.  1989 Artūrs Pauliņš            Grundzāle  01:01:27 +04:37
 3.     0 Uldis Upītis              Kāpa OK    01:03:57 +07:07
 4.  2513 Ilgvars Caune             RJCJD      01:05:10 +08:20
 5.   629 Aivis Zetmanis            Smiltene   01:14:08 +17:18
 6.  4052 Uvis Sproģis              Gaujiena   01:26:58 +30:08
 7.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        01:28:40 +31:50
 8.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:28:42 +31:52
 9.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    01:32:45 +35:55
10.  4039 Kristers Lārmanis         Jaunsardze 01:50:07 +53:17
11.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  01:56:05 +59:15
12.     0 Mārtiņš Sijāts            Alūksne    02:07:03 +70:13
V2 Course (2): 15 KP 7.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3762 Austris Kalniņš           Jaunsardze 01:00:04
 2.     0 Mārtiņš Dravants          Meridiāns  01:00:27 +00:23
 3.  4019 Jānis Umurs               NBS KS     01:00:39 +00:35
 4.  3611 Jānis Biezais             Jaunpiebal 01:09:25 +09:21
 5.     0 Pēteris Kokarevičs        Azimuts    01:10:36 +10:32
 6.     0 Aigars Savickis           Azimuts,V3 01:13:00 +12:56
 7.     0 Ivars Muzikants           Mona       01:17:36 +17:32
 8.     0 Juris Lūsītis             Meridiāns  01:22:46 +22:42
 9.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis  01:27:09 +27:05
10.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  01:36:22 +36:18
        0 Juris Rudītis             OK Azimuts DQ      
S2 Course (2): 15 KP 7.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6622 Laura Savicka             OK Azimuts 01:05:00
 2.  1977 Zanda Stabiņa             RJCJD      01:12:41 +07:41
 3.  3613 Dace Ikšele               Jaunpiebal 01:16:05 +11:05
 4.  4045 Marta Kalniņa             Jaunsardze 01:17:20 +12:20
 5.     0 Aiga Tarasova             Būdaskalns 01:20:28 +15:28
 6.     0 Dārta Putne               Gulbene    01:37:00 +32:00
V3 Course (3): 13 KP 5.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne    00:50:13
 2.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne    00:51:44 +01:31
 3.     0 Niklāvs Dravants          OK Meridiā 01:06:31 +16:18
 4.  3711 Viesturs Zaķis            Jaunalūksn 01:20:43 +30:30
 5.     0 Oskars Podziņš            Zeltiņi    01:39:38 +49:25
S3 Course (3): 13 KP 5.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne    00:52:58
 2.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     01:02:20 +09:22
 3.     0 Ilva Janīte               Būdaskalns 01:03:19 +10:21
 4.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne    01:05:09 +12:11
 5.  5111 Anete Stabiņa             Jaunsardze 01:05:14 +12:16
 6.  3769 Līga Vabulniece           Ape        01:09:35 +16:37
 7.     0 Līva Veļķere              Alūksne    01:10:01 +17:03
 8.  3695 Anda Lejasblusa           ind.       01:15:28 +22:30
 9.  3776 Sindija Žīgure            Ilzene     01:43:22 +50:24
10.     0 Baiba Ševcova             Gulbene    02:38:12 +105:14
11.     0 Evelīna Ševcova           Gulbenes s 02:40:49 +107:51
V4 Course (4): 12 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3735 Mairis Rāts               Veclaicene 00:54:57
 2.  3703 Armands Lūkins            Lejasciems 00:55:20 +00:23
 3.     0 Jānis Supe                Alūksne    01:05:27 +10:30
 4.  4053 Rolands Puriņš            Poliklīnik 01:06:00 +11:03
 5.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis  01:25:32 +30:35
 6.     0 Artis Harkins             Gaujiena   01:49:03 +54:06
 7.  4061 Matīss Salmiņš            SK Lejasci 02:00:37 +65:40
 8.     0 Jēkabs Umurs              Alūksne    02:00:44 +65:47
 9.     0 Artūrs Lazdekalns         Alūksne    02:14:06 +79:09
S4 Course (4): 12 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2649 Agnija Caune              RJCJD/Grun 00:37:24
 2.     0 Tīna Kukurīte             Azimuts OK 00:42:49 +05:25
 3.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi  00:46:48 +09:24
 4.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi  00:58:56 +21:32
 5.     0 Ance Strakša              Alūksne    01:13:02 +35:38
 6.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena   01:24:16 +46:52
 7.     0 Karlīna Vilciņa           Alūksne    01:34:33 +57:09
 8.  3605 Evita Zeile               Alūksne    01:35:04 +57:40
 8.  3697 Astrīda Grīnberga         Alūksne    01:35:04 +57:40
10.     0 Zanda Lazdekalne          Alūksne    02:14:02 +96:38
11.     0 Baiba Strodāne            Alūksne    02:19:53 +102:29
12.     0 Ance Poļaka               Alūksne    02:22:12 +104:48
13.     0 Līva Poļaka               Alūksne    02:22:14 +104:50
        0 Solvita Kivleniece-Šļivka Alūksne    DNF     
V5 Course (5): 10 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jānis Sijāts              Alūksne    00:54:24
 2.     0 Miķelis Salmiņš           Ilzene     01:23:17 +28:53
 3.     0 Kārlis Putnis             Gulbene    01:27:13 +32:49
 4.     0 Eduards Ševcovs           OK Pūznis  01:44:39 +50:15
        0 Everests Lūkins           Lejasciems DNF     
        0 Marsels Lūkins            Lejasciems DNF     
        0 Rūdolfs Zetmanis          Smiltene   DNF     
        0 Pēteris Supe              Alūksne    DNF     
     3767 Jānis Podnieks            Alūksne    DNF     
        0 Artūrs Rainiks            Strautiņi  DNF     
S5 Course (5): 10 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Guntra Kalniņa            Gaujiena   01:21:37
 2.     0 Madara Jaunzema           Strautiņa  01:24:36 +02:59
 3.     0 Paula Upmane              Strautiņi  01:24:39 +03:02
 4.     0 Nanija Lība Uskliņģe      Grundzāle  01:32:38 +11:01
 5.     0 Elīza Ševcova             OK Pūznis  01:44:41 +23:04
 6.  3725 Anna Jaunzema             Strautiņi  01:49:35 +27:58
        0 Sanita Poļaka             Alūksne    DNF     
#1 Course (V1,S1): 23 KP 10.30 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Anatolijs Tarasovs        BūdaskalnsV1         00:56:50
 2.  1989 Artūrs Pauliņš            Grundzāle V1         01:01:27 +04:37
 3.     0 Uldis Upītis              Kāpa OK   V1         01:03:57 +07:07
 4.  2513 Ilgvars Caune             RJCJD     V1         01:05:10 +08:20
 5.   629 Aivis Zetmanis            Smiltene  V1         01:14:08 +17:18
 6.  4052 Uvis Sproģis              Gaujiena  V1         01:26:58 +30:08
 7.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       V1         01:28:40 +31:50
 8.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  V1         01:28:42 +31:52
 9.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   V1         01:32:45 +35:55
10.  4039 Kristers Lārmanis         JaunsardzeV1         01:50:07 +53:17
11.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi V1         01:56:05 +59:15
12.     0 Mārtiņš Sijāts            Alūksne   V1         02:07:03 +70:13
#2 Course (V2,S2): 15 KP 7.00 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3762 Austris Kalniņš           JaunsardzeV2         01:00:04
 2.     0 Mārtiņš Dravants          Meridiāns V2         01:00:27 +00:23
 3.  4019 Jānis Umurs               NBS KS    V2         01:00:39 +00:35
 4.  6622 Laura Savicka             OK AzimutsS2         01:05:00 +04:56
 5.  3611 Jānis Biezais             JaunpiebalV2         01:09:25 +09:21
 6.     0 Pēteris Kokarevičs        Azimuts   V2         01:10:36 +10:32
 7.  1977 Zanda Stabiņa             RJCJD     S2         01:12:41 +12:37
 8.     0 Aigars Savickis           Azimuts,V3V2         01:13:00 +12:56
 9.  3613 Dace Ikšele               JaunpiebalS2         01:16:05 +16:01
10.  4045 Marta Kalniņa             JaunsardzeS2         01:17:20 +17:16
11.     0 Ivars Muzikants           Mona      V2         01:17:36 +17:32
12.     0 Aiga Tarasova             BūdaskalnsS2         01:20:28 +20:24
13.     0 Juris Lūsītis             Meridiāns V2         01:22:46 +22:42
14.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis V2         01:27:09 +27:05
15.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle V2         01:36:22 +36:18
16.     0 Dārta Putne               Gulbene   S2         01:37:00 +36:56
        0 Juris Rudītis             OK AzimutsV2         DQ      
#3 Course (V3,S3): 13 KP 5.20 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne   V3         00:50:13
 2.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne   V3         00:51:44 +01:31
 3.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne   S3         00:52:58 +02:45
 4.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    S3         01:02:20 +12:07
 5.     0 Ilva Janīte               BūdaskalnsS3         01:03:19 +13:06
 6.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne   S3         01:05:09 +14:56
 7.  5111 Anete Stabiņa             JaunsardzeS3         01:05:14 +15:01
 8.     0 Niklāvs Dravants          OK MeridiāV3         01:06:31 +16:18
 9.  3769 Līga Vabulniece           Ape       S3         01:09:35 +19:22
10.     0 Līva Veļķere              Alūksne   S3         01:10:01 +19:48
11.  3695 Anda Lejasblusa           ind.      S3         01:15:28 +25:15
12.  3711 Viesturs Zaķis            JaunalūksnV3         01:20:43 +30:30
13.     0 Oskars Podziņš            Zeltiņi   V3         01:39:38 +49:25
14.  3776 Sindija Žīgure            Ilzene    S3         01:43:22 +53:09
15.     0 Baiba Ševcova             Gulbene   S3         02:38:12 +107:59
16.     0 Evelīna Ševcova           Gulbenes sS3         02:40:49 +110:36
#4 Course (V4,S4): 12 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  2649 Agnija Caune              RJCJD/GrunS4         00:37:24
 2.     0 Tīna Kukurīte             Azimuts OKS4         00:42:49 +05:25
 3.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi S4         00:46:48 +09:24
 4.  3735 Mairis Rāts               VeclaiceneV4         00:54:57 +17:33
 5.  3703 Armands Lūkins            LejasciemsV4         00:55:20 +17:56
 6.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi S4         00:58:56 +21:32
 7.     0 Jānis Supe                Alūksne   V4         01:05:27 +28:03
 8.  4053 Rolands Puriņš            PoliklīnikV4         01:06:00 +28:36
 9.     0 Ance Strakša              Alūksne   S4         01:13:02 +35:38
10.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena  S4         01:24:16 +46:52
11.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis V4         01:25:32 +48:08
12.     0 Karlīna Vilciņa           Alūksne   S4         01:34:33 +57:09
13.  3605 Evita Zeile               Alūksne   S4         01:35:04 +57:40
13.  3697 Astrīda Grīnberga         Alūksne   S4         01:35:04 +57:40
15.     0 Artis Harkins             Gaujiena  V4         01:49:03 +71:39
16.  4061 Matīss Salmiņš            SK LejasciV4         02:00:37 +83:13
17.     0 Jēkabs Umurs              Alūksne   V4         02:00:44 +83:20
18.     0 Zanda Lazdekalne          Alūksne   S4         02:14:02 +96:38
19.     0 Artūrs Lazdekalns         Alūksne   V4         02:14:06 +96:42
20.     0 Baiba Strodāne            Alūksne   S4         02:19:53 +102:29
21.     0 Ance Poļaka               Alūksne   S4         02:22:12 +104:48
22.     0 Līva Poļaka               Alūksne   S4         02:22:14 +104:50
        0 Solvita Kivleniece-Šļivka Alūksne   S4         DNF     
#5 Course (V5,S5): 10 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Jānis Sijāts              Alūksne   V5         00:54:24
 2.     0 Guntra Kalniņa            Gaujiena  S5         01:21:37 +27:13
 3.     0 Miķelis Salmiņš           Ilzene    V5         01:23:17 +28:53
 4.     0 Madara Jaunzema           Strautiņa S5         01:24:36 +30:12
 5.     0 Paula Upmane              Strautiņi S5         01:24:39 +30:15
 6.     0 Kārlis Putnis             Gulbene   V5         01:27:13 +32:49
 7.     0 Nanija Lība Uskliņģe      Grundzāle S5         01:32:38 +38:14
 8.     0 Eduards Ševcovs           OK Pūznis V5         01:44:39 +50:15
 9.     0 Elīza Ševcova             OK Pūznis S5         01:44:41 +50:17
10.  3725 Anna Jaunzema             Strautiņi S5         01:49:35 +55:11
        0 Marsels Lūkins            LejasciemsV5         DNF     
        0 Artūrs Rainiks            Strautiņi V5         DNF     
        0 Rūdolfs Zetmanis          Smiltene  V5         DNF     
        0 Pēteris Supe              Alūksne   V5         DNF     
     3767 Jānis Podnieks            Alūksne   V5         DNF     
        0 Sanita Poļaka             Alūksne   S5         DNF     
        0 Everests Lūkins           LejasciemsV5         DNF     

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2021.04.19. 12:50:43 OK ALUKSNE