Treniņš "Korneti" 30.05.
2020.05.30.
Organiser : OK Alūksne/Ape
Cours Master : Vilnis
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[1.DIST.S] [1.DIST.V] [2.DIST.S] [2.DIST.V] [3.DIST.S] [3.DIST.V]
[4.DIST.S] [4.DIST.V] [5.DIST.S] [5.DIST.V] [6.DIST.S] [6.DIST.V]
1.DIST.V Course (1): 19 KP 10.20 km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 01:08:31
2. 0 Jānis Kūms OK Alūksne 01:16:17 +07:46
3. 0 Lauri Sild OK Alūksne 01:19:06 +10:35
4. 0 Mati Tiit OK Ilves 01:31:18 +22:47
5. 0 Arti Albert OK Ilves 01:31:50 +23:19
6. 0 Andres Saetalu OK Tammed 01:34:16 +25:45
7. 0 Jurgen Joonas OK Voru 01:40:57 +32:26
8. 0 Sixten Sild OK Voru 01:49:09 +40:38
9. 0 Kaupo Jarve Estonia 01:49:53 +41:22
10. 0 Taivo Timmusk Estonia 01:57:27 +48:56
11. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 02:03:48 +55:17
12. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 02:07:59 +59:28
13. 0 Māris Vabulnieks Ape 02:11:17 +62:46
14. 0 Māris Zeiļuks AL Mežs 02:11:48 +63:17
15. 0 Arvis Solims NBS KS 02:27:17 +78:46
16. 0 Tonu Jaadmaa OK Voru 02:33:25 +84:54
1.DIST.S Course (1): 19 KP 10.20 km ^
1. 0 Marika Jaadmaa OK Voru 02:33:15
0 Triin Jaadmaa OK Voru DQ
2.DIST.V Course (2): 12 KP 7.30 km ^
1. 0 Anatolijs Tarasovs Būdaskalns 00:53:27
2. 3762 Austris Kalniņš Jaunsardze 00:58:23 +04:56
3. 0 Jānis Bormanis Azimuts 01:10:36 +17:09
4. 0 Jānis Riža Burkānciem 01:12:14 +18:47
5. 0 Jānis Dudelis Būdaskalns 01:16:58 +23:31
6. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:21:23 +27:56
7. 0 Ģirts Udrass Marienburg 01:45:38 +52:11
8. 0 Aigars Dudelis Smiltene 01:52:51 +59:24
9. 0 Runno Sulg Estonia 01:53:30 +60:03
10. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:53:36 +60:09
11. 0 Karmo Tisler Estonia 01:55:44 +62:17
12. 0 Andris Stepe SK Lejasci 02:23:29 +90:02
2.DIST.S Course (2): 12 KP 7.30 km ^
1. 0 Laura Joonas OK Voru 01:10:42
2. 0 Anita Laanejoe Estonia 01:26:36 +15:54
3. 0 Aiga Tarasova Būdaskalns 01:28:23 +17:41
4. 0 Dana Puidze SK Lejasci 02:24:44 +74:02
3.DIST.V Course (3): 11 KP 5.50 km ^
1. 4041 Uvis Sproģis Jaunsardze 01:00:48
2. 4039 Kristers Lārmanis Jaunsardze 01:02:46 +01:58
3. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 01:03:43 +02:55
4. 0 Pēteris Kokarēvičs Azimuts 01:07:46 +06:58
5. 0 Chris Marcus Krahv Estonia 01:09:23 +08:35
6. 0 Jānis Biezais Jaunpiebal 01:10:41 +09:53
7. 0 Jānis Nulle Azimuts 01:13:28 +12:40
8. 0 Eero Joonas OK Voru 01:14:25 +13:37
9. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 01:14:31 +13:43
10. 0 Mārtiņš Sijāts OK Alūksne 01:21:09 +20:21
11. 0 Toomas Kibena OK Voru 01:24:55 +24:07
11. 0 Otto Toomas Kibena OK Voru 01:24:55 +24:07
13. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:34:02 +33:14
14. 4053 Rolands Puriņš Poliklīnik 01:41:43 +40:55
3.DIST.S Course (3): 11 KP 5.50 km ^
1. 0 Liene Brūvele Azimuts 00:53:24
2. 0 Marett Vaher Estonia 00:58:05 +04:41
3. 0 Anda Jaunmuktāne Azimuts 01:01:01 +07:37
4. 0 Agnese Jaunmuktāne Azimuts 01:01:26 +08:02
5. 0 Laura Savicka Azimuts 01:13:40 +20:16
6. 0 Jana Marta Ivanovska Azimuts 01:13:45 +20:21
7. 1977 Zanda Stabiņa RJCJD 01:18:04 +24:40
8. 0 Dace Ikšele Jaunpiebal 01:20:09 +26:45
9. 0 Līva Veļķere OK Alūksne 01:20:41 +27:17
10. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:23:35 +30:11
11. 0 Inga Joonas OK Voru 01:24:10 +30:46
12. 0 Ade Timmusk Estonia 01:35:08 +41:44
13. 0 Emma Joonas OK Voru 01:38:36 +45:12
14. 1963 Gunta Dudele Azimuts 01:39:10 +45:46
4.DIST.V Course (4): 10 KP 4.50 km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 01:02:59
2. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 01:07:11 +04:12
3. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 01:10:58 +07:59
4. 0 Laur Robert Sulg Estonia 01:20:46 +17:47
5. 0 Anrijs Jargans Alūksne 01:28:45 +25:46
6. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 01:28:56 +25:57
0 Marko Tammist Estonia DQ
4.DIST.S Course (4): 10 KP 4.50 km ^
1. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne 01:05:39
2. 0 Angela Mottus Estonia 01:06:07 +00:28
3. 0 Erika Joonas OK Voru 01:07:16 +01:37
4. 0 Džeina Riekstiņa Alūksne 01:09:32 +03:53
5. 3733 Linda Vabulniece Ape 01:12:21 +06:42
6. 0 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 01:13:04 +07:25
7. 0 Tīna Kukurīte Smiltene 01:14:06 +08:27
8. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 01:14:41 +09:02
9. 5111 Anete Stabiņa Jaunsardze 01:17:59 +12:20
10. 0 Ilva Janīte Būdaskalns 01:18:28 +12:49
11. 0 Līga Ābelniece Jaunpiebal 01:24:57 +19:18
12. 0 Alla Jaunzema Strautiņi 01:27:54 +22:15
13. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena 01:29:39 +24:00
14. 4045 Marta Kalniņa Jaunsardze 01:34:50 +29:11
15. 4060 Solvita Kivleniece-Šļivka Alūksne 01:37:06 +31:27
16. 0 Līga Vabulniece Ape 01:38:27 +32:48
17. 0 Johanna Luik Estonia 01:41:58 +36:19
18. 3695 Anda Lejasblusa ind. 01:57:55 +52:16
5.DIST.V Course (5): 9 KP 3.50 km ^
1. 0 Jānis Supe Alūksne 01:07:30
2. 0 Magnar Mottus Otapee 01:38:59 +31:29
5.DIST.S Course (5): 9 KP 3.50 km ^
1. 0 Linda Krēsliņa OK Pūznis 01:05:23
2. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:10:04 +04:41
3. 4017 Margita Grīnberga Alūksne 01:10:22 +04:59
4. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 01:11:17 +05:54
0 Ance Strakša Alūksne DQ
0 Baiba Medne --- DQ
6.DIST.V Course (6): 7 KP 2.80 km ^
1. 0 Pēteris Supe Alūksne 01:36:50
3767 Jānis Podnieks Alūksne DQ
6.DIST.S Course (6): 7 KP 2.80 km ^
1. 0 Inga Bormane Azimuts 00:43:33
2. 0 Karlīna Vilciņa Alūksne 00:52:14 +08:41
3. 0 Marita Vilciņa Alūksne 00:52:19 +08:46
4. 0 Vita Vērdiņa Alūksne 01:17:23 +33:50
#1 Course (1.DIST.V,1.DIST.S): 19 KP 10.20 km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 1.DIST.V 01:08:31
2. 0 Jānis Kūms OK Alūksne1.DIST.V 01:16:17 +07:46
3. 0 Lauri Sild OK Alūksne1.DIST.V 01:19:06 +10:35
4. 0 Mati Tiit OK Ilves 1.DIST.V 01:31:18 +22:47
5. 0 Arti Albert OK Ilves 1.DIST.V 01:31:50 +23:19
6. 0 Andres Saetalu OK Tammed 1.DIST.V 01:34:16 +25:45
7. 0 Jurgen Joonas OK Voru 1.DIST.V 01:40:57 +32:26
8. 0 Sixten Sild OK Voru 1.DIST.V 01:49:09 +40:38
9. 0 Kaupo Jarve Estonia 1.DIST.V 01:49:53 +41:22
10. 0 Taivo Timmusk Estonia 1.DIST.V 01:57:27 +48:56
11. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 1.DIST.V 02:03:48 +55:17
12. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 1.DIST.V 02:07:59 +59:28
13. 0 Māris Vabulnieks Ape 1.DIST.V 02:11:17 +62:46
14. 0 Māris Zeiļuks AL Mežs 1.DIST.V 02:11:48 +63:17
15. 0 Arvis Solims NBS KS 1.DIST.V 02:27:17 +78:46
16. 0 Marika Jaadmaa OK Voru 1.DIST.S 02:33:15 +84:44
17. 0 Tonu Jaadmaa OK Voru 1.DIST.V 02:33:25 +84:54
0 Triin Jaadmaa OK Voru 1.DIST.S DQ
#2 Course (2.DIST.V,2.DIST.S): 12 KP 7.30 km ^
1. 0 Anatolijs Tarasovs Būdaskalns2.DIST.V 00:53:27
2. 3762 Austris Kalniņš Jaunsardze2.DIST.V 00:58:23 +04:56
3. 0 Jānis Bormanis Azimuts 2.DIST.V 01:10:36 +17:09
4. 0 Laura Joonas OK Voru 2.DIST.S 01:10:42 +17:15
5. 0 Jānis Riža Burkānciem2.DIST.V 01:12:14 +18:47
6. 0 Jānis Dudelis Būdaskalns2.DIST.V 01:16:58 +23:31
7. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 2.DIST.V 01:21:23 +27:56
8. 0 Anita Laanejoe Estonia 2.DIST.S 01:26:36 +33:09
9. 0 Aiga Tarasova Būdaskalns2.DIST.S 01:28:23 +34:56
10. 0 Ģirts Udrass Marienburg2.DIST.V 01:45:38 +52:11
11. 0 Aigars Dudelis Smiltene 2.DIST.V 01:52:51 +59:24
12. 0 Runno Sulg Estonia 2.DIST.V 01:53:30 +60:03
13. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 2.DIST.V 01:53:36 +60:09
14. 0 Karmo Tisler Estonia 2.DIST.V 01:55:44 +62:17
15. 0 Andris Stepe SK Lejasci2.DIST.V 02:23:29 +90:02
16. 0 Dana Puidze SK Lejasci2.DIST.S 02:24:44 +91:17
#3 Course (3.DIST.V,3.DIST.S): 11 KP 5.50 km ^
1. 0 Liene Brūvele Azimuts 3.DIST.S 00:53:24
2. 0 Marett Vaher Estonia 3.DIST.S 00:58:05 +04:41
3. 4041 Uvis Sproģis Jaunsardze3.DIST.V 01:00:48 +07:24
4. 0 Anda Jaunmuktāne Azimuts 3.DIST.S 01:01:01 +07:37
5. 0 Agnese Jaunmuktāne Azimuts 3.DIST.S 01:01:26 +08:02
6. 4039 Kristers Lārmanis Jaunsardze3.DIST.V 01:02:46 +09:22
7. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 3.DIST.V 01:03:43 +10:19
8. 0 Pēteris Kokarēvičs Azimuts 3.DIST.V 01:07:46 +14:22
9. 0 Chris Marcus Krahv Estonia 3.DIST.V 01:09:23 +15:59
10. 0 Jānis Biezais Jaunpiebal3.DIST.V 01:10:41 +17:17
11. 0 Jānis Nulle Azimuts 3.DIST.V 01:13:28 +20:04
12. 0 Laura Savicka Azimuts 3.DIST.S 01:13:40 +20:16
13. 0 Jana Marta Ivanovska Azimuts 3.DIST.S 01:13:45 +20:21
14. 0 Eero Joonas OK Voru 3.DIST.V 01:14:25 +21:01
15. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 3.DIST.V 01:14:31 +21:07
16. 1977 Zanda Stabiņa RJCJD 3.DIST.S 01:18:04 +24:40
17. 0 Dace Ikšele Jaunpiebal3.DIST.S 01:20:09 +26:45
18. 0 Līva Veļķere OK Alūksne3.DIST.S 01:20:41 +27:17
19. 0 Mārtiņš Sijāts OK Alūksne3.DIST.V 01:21:09 +27:45
20. 3684 Inese Žīgure Ilzene 3.DIST.S 01:23:35 +30:11
21. 0 Inga Joonas OK Voru 3.DIST.S 01:24:10 +30:46
22. 0 Toomas Kibena OK Voru 3.DIST.V 01:24:55 +31:31
22. 0 Otto Toomas Kibena OK Voru 3.DIST.V 01:24:55 +31:31
24. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn3.DIST.V 01:34:02 +40:38
25. 0 Ade Timmusk Estonia 3.DIST.S 01:35:08 +41:44
26. 0 Emma Joonas OK Voru 3.DIST.S 01:38:36 +45:12
27. 1963 Gunta Dudele Azimuts 3.DIST.S 01:39:10 +45:46
28. 4053 Rolands Puriņš Poliklīnik3.DIST.V 01:41:43 +48:19
#4 Course (4.DIST.V,4.DIST.S): 10 KP 4.50 km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 4.DIST.V 01:02:59
2. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne 4.DIST.S 01:05:39 +02:40
3. 0 Angela Mottus Estonia 4.DIST.S 01:06:07 +03:08
4. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 4.DIST.V 01:07:11 +04:12
5. 0 Erika Joonas OK Voru 4.DIST.S 01:07:16 +04:17
6. 0 Džeina Riekstiņa Alūksne 4.DIST.S 01:09:32 +06:33
7. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 4.DIST.V 01:10:58 +07:59
8. 3733 Linda Vabulniece Ape 4.DIST.S 01:12:21 +09:22
9. 0 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 4.DIST.S 01:13:04 +10:05
10. 0 Tīna Kukurīte Smiltene 4.DIST.S 01:14:06 +11:07
11. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 4.DIST.S 01:14:41 +11:42
12. 5111 Anete Stabiņa Jaunsardze4.DIST.S 01:17:59 +15:00
13. 0 Ilva Janīte Būdaskalns4.DIST.S 01:18:28 +15:29
14. 0 Laur Robert Sulg Estonia 4.DIST.V 01:20:46 +17:47
15. 0 Līga Ābelniece Jaunpiebal4.DIST.S 01:24:57 +21:58
16. 0 Alla Jaunzema Strautiņi 4.DIST.S 01:27:54 +24:55
17. 0 Anrijs Jargans Alūksne 4.DIST.V 01:28:45 +25:46
18. 3735 Mairis Rāts Veclaicene4.DIST.V 01:28:56 +25:57
19. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena 4.DIST.S 01:29:39 +26:40
20. 4045 Marta Kalniņa Jaunsardze4.DIST.S 01:34:50 +31:51
21. 4060 Solvita Kivleniece-Šļivka Alūksne 4.DIST.S 01:37:06 +34:07
22. 0 Līga Vabulniece Ape 4.DIST.S 01:38:27 +35:28
23. 0 Johanna Luik Estonia 4.DIST.S 01:41:58 +38:59
24. 3695 Anda Lejasblusa ind. 4.DIST.S 01:57:55 +54:56
0 Marko Tammist Estonia 4.DIST.V DQ
#5 Course (5.DIST.V,5.DIST.S): 9 KP 3.50 km ^
1. 0 Linda Krēsliņa OK Pūznis 5.DIST.S 01:05:23
2. 0 Jānis Supe Alūksne 5.DIST.V 01:07:30 +02:07
3. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom5.DIST.S 01:10:04 +04:41
4. 4017 Margita Grīnberga Alūksne 5.DIST.S 01:10:22 +04:59
5. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 5.DIST.S 01:11:17 +05:54
6. 0 Magnar Mottus Otapee 5.DIST.V 01:38:59 +33:36
0 Ance Strakša Alūksne 5.DIST.S DQ
0 Baiba Medne --- 5.DIST.S DQ
#6 Course (6.DIST.V,6.DIST.S): 7 KP 2.80 km ^
1. 0 Inga Bormane Azimuts 6.DIST.S 00:43:33
2. 0 Karlīna Vilciņa Alūksne 6.DIST.S 00:52:14 +08:41
3. 0 Marita Vilciņa Alūksne 6.DIST.S 00:52:19 +08:46
4. 0 Vita Vērdiņa Alūksne 6.DIST.S 01:17:23 +33:50
5. 0 Pēteris Supe Alūksne 6.DIST.V 01:36:50 +53:17
3767 Jānis Podnieks Alūksne 6.DIST.V DQ
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2020.05.31. 12:19:15 OK ALUKSNE