"HORIZONTS-2020" 10.kārta
2020.09.29.
Organiser : OK Alūksne/Ape
Cours Master : Vilnis
[#1] [#2] [#3] [#4] [S_DEBIJA] [S10]
[S12] [S14] [S16] [S35] [S45] [S55]
[SA] [SB] [SC] [SH] [V_DEBIJA] [V10]
[V12] [V14] [V16] [V35] [V45] [V55]
[V65] [VA] [VB] [VC] [VH]
VA Course (1): 20 KP 3.70 km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 00:23:44
2. 2513 Ilgvars Caune Azimuts 00:26:53 +03:09
3. 3762 Austris Kalniņš Jaunsardze 00:31:16 +07:32
4. 4041 Uvis Sproģis Jaunsardze 00:34:32 +10:48
5. 0 Māris Zeiļuks AL Mežs 00:35:38 +11:54
6. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 00:41:24 +17:40
7. 3609 Atis Andersons Baisie eži 00:45:31 +21:47
0 Rolands Kašs Alūksne DQ
V35 Course (1): 20 KP 3.70 km ^
1. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:36:11
2. 4019 Jānis Umurs NBS KS 00:40:11 +04:00
3. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:43:24 +07:13
V45 Course (1): 20 KP 3.70 km ^
1. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 00:39:42
2. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:46:07 +06:25
3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn DNF
1968 Māris Stabiņš Grundzāle DQ
V16 Course (1): 20 KP 3.70 km ^
1. 4039 Kristers Lārmanis Jaunsardze 00:37:28
2. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD/Grun 00:39:33 +02:05
SA Course (1): 20 KP 3.70 km ^
1. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 00:45:22
2. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne 00:58:47 +13:25
V55 Course (2): 14 KP 2.80 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:30:43
2. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:32:03 +01:20
3. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:44:11 +13:28
VB Course (2): 14 KP 2.80 km ^
1. 0 Arvis Solims NBS KS 00:28:49
2. 4050 Jānis Frīdenbergs Baisie eži 00:32:23 +03:34
3. 0 Ģirts Udrass Alūksne 00:36:13 +07:24
4. 4049 Ģirts Teilāns Baisie eži 00:37:32 +08:43
5. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:41:55 +13:06
SB Course (2): 14 KP 2.80 km ^
1. 4017 Margita Grīnberga Alūksne 00:35:11
2. 3792 Līga Lupkina Balvi 00:53:19 +18:08
3. 0 Līga Slavika Alūksne 00:55:31 +20:20
4. 4060 Solvita Kivleniece-Šļivka Alūksne 00:55:41 +20:30
5. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 01:01:13 +26:02
S45 Course (2): 14 KP 2.80 km ^
1. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:33:39
2. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:40:15 +06:36
3. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:46:36 +12:57
S14 Course (2): 14 KP 2.80 km ^
1. 4045 Marta Kalniņa Jaunsardze 00:35:23
2. 5111 Anete Stabiņa Jaunsardze 00:40:30 +05:07
V65 Course (3): 12 KP 2.10 km ^
1. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis 00:36:23
S55 Course (3): 12 KP 2.10 km ^
1. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 00:30:49
2. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:34:28 +03:39
3. 3697 Astrīda Grīnberga Alūksne 00:35:34 +04:45
VC Course (3): 12 KP 2.10 km ^
1. 0 Jānis Supe Alūksne 00:20:29
2. 0 Renārs Teters-Teterovskis Marienburg 00:21:16 +00:47
3. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 00:33:40 +13:11
SC Course (3): 12 KP 2.10 km ^
1. 0 Ance Strakša Alūksne 00:26:59
2. 0 Baiba Strodāne Alūksne 00:34:21 +07:22
3. 3605 Evita Zeile Alūksne 00:35:18 +08:19
4. 0 Arita Prindule Alūksne 00:36:01 +09:02
VH Course (3): 12 KP 2.10 km ^
1. 0 Artūrs Rainiks Strautiņi 00:21:33
2. 0 Sliņķis Baisie eži 00:32:25 +10:52
SH Course (3): 12 KP 2.10 km ^
1. 0 Guntra Kalniņa Gaujiena 00:30:56
2. 0 Līva Poļaka Alūksne 00:37:44 +06:48
3. 3698 Vita Vērdiņa Alūksne 00:45:08 +14:12
V12 Course (3): 12 KP 2.10 km ^
1. 0 Roberts Gurovs Gaujiena 00:29:16
2. 0 Raivis Ternovs Alūksne 00:33:12 +03:56
3. 0 Pēteris Supe Alūksne 00:33:17 +04:01
S12 Course (3): 12 KP 2.10 km ^
1. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:24:23
2. 0 Linda Elizabete Brilte Alūksne 00:33:07 +08:44
3. 1977 Nanija Lība Uskliņģe Grundzāle 00:34:42 +10:19
4. 0 Ance Poļaka Alūksne 00:37:34 +13:11
V10 Course (4): 10 KP 1.80 km ^
1. 0 Artis Harkins Gaujiena 00:44:21
2. 0 Marsels Lūkins Lejasciems 00:44:28 +00:07
3. 0 Everests Lūkins Lejasciems 00:44:56 +00:35
S10 Course (4): 10 KP 1.80 km ^
1. 0 Egija Auziņa Gaujiena 00:29:18
2. 0 Alise Poļaka Alūksne 00:29:25 +00:07
3. 0 Dārta Umure Alūksne 00:42:22 +13:04
S_DEBIJA Course (4): 10 KP 1.80 km ^
1. 0 Linda Kļaviņa Alūksnes B 00:27:38
2. 0 Elīna Kola Alūksnes B 00:27:39 +00:01
#1 Course (VA,V35,V45,V16,SA,S35): 20 KP 3.70 km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle VA 00:23:44
2. 2513 Ilgvars Caune Azimuts VA 00:26:53 +03:09
3. 3762 Austris Kalniņš JaunsardzeVA 00:31:16 +07:32
4. 4041 Uvis Sproģis JaunsardzeVA 00:34:32 +10:48
5. 0 Māris Zeiļuks AL Mežs VA 00:35:38 +11:54
6. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena V35 00:36:11 +12:27
7. 4039 Kristers Lārmanis JaunsardzeV16 00:37:28 +13:44
8. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD/GrunV16 00:39:33 +15:49
9. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi V45 00:39:42 +15:58
10. 4019 Jānis Umurs NBS KS V35 00:40:11 +16:27
11. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis VA 00:41:24 +17:40
12. 3777 Māris Vabulnieks Ape V35 00:43:24 +19:40
13. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis SA 00:45:22 +21:38
14. 3609 Atis Andersons Baisie ežiVA 00:45:31 +21:47
15. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne V45 00:46:07 +22:23
16. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne SA 00:58:47 +35:03
3711 Viesturs Zaķis JaunalūksnV45 DNF
1968 Māris Stabiņš Grundzāle V45 DQ
0 Rolands Kašs Alūksne VA DQ
#2 Course (V55,VB,SB,S45,S16,S14,V14): 14 KP 2.80 km ^
1. 0 Arvis Solims NBS KS VB 00:28:49
2. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC V55 00:30:43 +01:54
3. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts V55 00:32:03 +03:14
4. 4050 Jānis Frīdenbergs Baisie ežiVB 00:32:23 +03:34
5. 3684 Inese Žīgure Ilzene S45 00:33:39 +04:50
6. 4017 Margita Grīnberga Alūksne SB 00:35:11 +06:22
7. 4045 Marta Kalniņa JaunsardzeS14 00:35:23 +06:34
8. 0 Ģirts Udrass Alūksne VB 00:36:13 +07:24
9. 4049 Ģirts Teilāns Baisie ežiVB 00:37:32 +08:43
10. 3700 Iveta Veļķere Alūksne S45 00:40:15 +11:26
11. 5111 Anete Stabiņa JaunsardzeS14 00:40:30 +11:41
12. 3703 Armands Lūkins LejasciemsVB 00:41:55 +13:06
13. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena V55 00:44:11 +15:22
14. 3695 Anda Lejasblusa ind. S45 00:46:36 +17:47
15. 3792 Līga Lupkina Balvi SB 00:53:19 +24:30
16. 0 Līga Slavika Alūksne SB 00:55:31 +26:42
17. 4060 Solvita Kivleniece-Šļivka Alūksne SB 00:55:41 +26:52
18. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi SB 01:01:13 +32:24
#3 Course (V65,S55,VC,SC,VH,SH,V12,S12): 12 KP 2.10 km ^
1. 0 Jānis Supe Alūksne VC 00:20:29
2. 0 Renārs Teters-Teterovskis MarienburgVC 00:21:16 +00:47
3. 0 Artūrs Rainiks Strautiņi VH 00:21:33 +01:04
4. 5097 Kitija Abula Grundzāle S12 00:24:23 +03:54
5. 0 Ance Strakša Alūksne SC 00:26:59 +06:30
6. 0 Roberts Gurovs Gaujiena V12 00:29:16 +08:47
7. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena S55 00:30:49 +10:20
8. 0 Guntra Kalniņa Gaujiena SH 00:30:56 +10:27
9. 0 Sliņķis Baisie ežiVH 00:32:25 +11:56
10. 0 Linda Elizabete Brilte Alūksne S12 00:33:07 +12:38
11. 0 Raivis Ternovs Alūksne V12 00:33:12 +12:43
12. 0 Pēteris Supe Alūksne V12 00:33:17 +12:48
13. 3735 Mairis Rāts VeclaiceneVC 00:33:40 +13:11
14. 0 Baiba Strodāne Alūksne SC 00:34:21 +13:52
15. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi S55 00:34:28 +13:59
16. 1977 Nanija Lība Uskliņģe Grundzāle S12 00:34:42 +14:13
17. 3605 Evita Zeile Alūksne SC 00:35:18 +14:49
18. 3697 Astrīda Grīnberga Alūksne S55 00:35:34 +15:05
19. 0 Arita Prindule Alūksne SC 00:36:01 +15:32
20. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis V65 00:36:23 +15:54
21. 0 Ance Poļaka Alūksne S12 00:37:34 +17:05
22. 0 Līva Poļaka Alūksne SH 00:37:44 +17:15
23. 3698 Vita Vērdiņa Alūksne SH 00:45:08 +24:39
#4 Course (V10,S10,V_DEBIJA,S_DEBIJA): 10 KP 1.80 km ^
1. 0 Linda Kļaviņa Alūksnes BS_DEBIJA 00:27:38
2. 0 Elīna Kola Alūksnes BS_DEBIJA 00:27:39 +00:01
3. 0 Egija Auziņa Gaujiena S10 00:29:18 +01:40
4. 0 Alise Poļaka Alūksne S10 00:29:25 +01:47
5. 0 Dārta Umure Alūksne S10 00:42:22 +14:44
6. 0 Artis Harkins Gaujiena V10 00:44:21 +16:43
7. 0 Marsels Lūkins LejasciemsV10 00:44:28 +16:50
8. 0 Everests Lūkins LejasciemsV10 00:44:56 +17:18
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2020.09.29. 19:09:04 OK ALUKSNE