Orientēšanās treniņš 27.03.

2021.03.27
Organiser : OK Alūksne/Ape
Cours Master : Vilnis
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [DIST.1S]
[DIST.1V] [DIST.2S] [DIST.2V] [DIST.3S] [DIST.3V] [DIST.4S]
[DIST.4V] [DIST.5S] [DIST.5V]
DIST.1V Course (1): 18 KP 7.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anatolijs Tarasovs        Būdaskalns 00:51:37
 2.  3762 Austris Kalniņš           Jaunsardze 00:56:45 +05:08
 3.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:03:05 +11:28
 4.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    01:04:01 +12:24
 5.  4041 Uvis Sproģis              Jaunsardze 01:06:28 +14:51
 6.     0 Jānis Dudelis             Būdaskalns 01:07:26 +15:49
 7.     0 Jānis Riža                Valmiera   01:09:03 +17:26
 8.     0 Ēriks Ūdris               Meridiāns  01:14:32 +22:55
 9.  4019 Jānis Umurs               NBS KS     01:18:57 +27:20
10.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  01:30:57 +39:20
DIST.1S Course (1): 18 KP 7.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Liene Brūvele             Azimuts    01:16:02
 2.  6607 Agnese Jaunmuktāne        Smiltenes  01:16:10 +00:08
 3.  6606 Anda Jaunmuktāne          Smiltenes  01:16:37 +00:35
 4.     0 Anda Grāpēna              Valmiera   01:25:49 +09:47
DIST.2V Course (2): 14 KP 5.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Pēteris Kokarevičs        Smiltene   00:56:00
 2.     0 Aigars Savickis           Azimuts    00:56:19 +00:19
 3.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  00:58:40 +02:40
 4.     0 Aigars Dudelis            Būdaskalns 01:02:45 +06:45
 5.     0 Mārtiņš Sijāts            OK Alūksne 01:05:14 +09:14
 6.  3611 Jānis Biezais             Jaunpiebal 01:13:55 +17:55
DIST.2S Course (2): 14 KP 5.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Aiga Tarasova             Būdaskalns 00:54:07
 2.  1977 Zanda Stabiņa             RJCJD      00:55:44 +01:37
 3.  3613 Dace Ikšele               Jaunpiebal 01:07:06 +12:59
 4.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne    01:09:19 +15:12
DIST.3V Course (3): 11 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3711 Viesturs Zaķis            Jaunalūksn 00:54:58
 2.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena   01:04:13 +09:15
DIST.3S Course (3): 11 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Līva Veļķere              OK Alūksne 00:50:20
 2.  4045 Marta Kalniņa             Jaunsardze 00:52:53 +02:33
 3.     0 Ilva Janīte               Būdaskalns 00:53:06 +02:46
 4.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne    00:58:57 +08:37
 5.  5111 Anete Stabiņa             Jaunsardze 00:59:53 +09:33
 6.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     01:00:15 +09:55
 7.  1963 Gunta Dudele              Azimuts    01:03:52 +13:32
 8.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi  01:04:54 +14:34
 9.  3769 Līga Vabulniece           Ape        01:06:11 +15:51
10.  3695 Anda Lejasblusa           ind.       01:06:41 +16:21
11.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena   01:08:24 +18:04
12.  3776 Sindija Žīgure            Ilzene     01:13:06 +22:46
13.     0 Dace Kārkliņa             Ilzene     01:17:03 +26:43
DIST.4V Course (4): 11 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3703 Armands Lūkins            Lejasciems 00:43:16
 2.  3735 Mairis Rāts               Veclaicene 00:50:14 +06:58
 3.  4053 Rolands Puriņš            Poliklīnik 00:51:34 +08:18
 4.     0 Jānis Supe                Alūksne    00:56:33 +13:17
 5.     0 Oskars Podziņš            Zeltiņi    01:04:17 +21:01
 6.     0 Artis Harkins             Gaujiena   01:17:30 +34:14
 7.     0 Matīss Salmiņš            Ilzene     01:55:10 +71:54
DIST.4S Course (4): 11 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Ilze Dāve                 Gaujiena   01:03:23
 2.     0 Marita Vilciņa            Alūksne    01:09:23 +06:00
 3.  3656 Aina Rubene               OK Pūznis  01:11:12 +07:49
 4.     0 Ance Strakša              Alūksne    01:22:42 +19:19
 5.  3697 Astrīda Grīnberga         Alūksne    01:44:25 +41:02
 6.     0 Arita Prindule            Māriņkalns 01:44:37 +41:14
        0 Karlīna Vilciņa           Alūksne    DQ      
DIST.5V Course (5): 9 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Jānis Podnieks            Alūksne    00:57:55
 2.  4062 Miķelis Salmiņš           SK Lejasci 01:03:30 +05:35
 3.     0 Pēteris Supe              Alūksne    01:23:41 +25:46
 4.     0 Eduards Zariņš            Grundzāle  01:47:09 +49:14
DIST.5S Course (5): 9 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Guntra Kalniņa            Gaujiena   00:57:29
 2.     0 Nanija Lība Uskiņģe       Grundzāle  01:46:54 +49:25
        0 Beāte Šļivka              Alūksne    DQ      
#1 Course (DIST.1V,DIST.1S): 18 KP 7.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Anatolijs Tarasovs        BūdaskalnsDIST.1V    00:51:37
 2.  3762 Austris Kalniņš           JaunsardzeDIST.1V    00:56:45 +05:08
 3.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  DIST.1V    01:03:05 +11:28
 4.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   DIST.1V    01:04:01 +12:24
 5.  4041 Uvis Sproģis              JaunsardzeDIST.1V    01:06:28 +14:51
 6.     0 Jānis Dudelis             BūdaskalnsDIST.1V    01:07:26 +15:49
 7.     0 Jānis Riža                Valmiera  DIST.1V    01:09:03 +17:26
 8.     0 Ēriks Ūdris               Meridiāns DIST.1V    01:14:32 +22:55
 9.     0 Liene Brūvele             Azimuts   DIST.1S    01:16:02 +24:25
10.  6607 Agnese Jaunmuktāne        Smiltenes DIST.1S    01:16:10 +24:33
11.  6606 Anda Jaunmuktāne          Smiltenes DIST.1S    01:16:37 +25:00
12.  4019 Jānis Umurs               NBS KS    DIST.1V    01:18:57 +27:20
13.     0 Anda Grāpēna              Valmiera  DIST.1S    01:25:49 +34:12
14.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi DIST.1V    01:30:57 +39:20
#2 Course (DIST.2V,DIST.2S): 14 KP 5.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Aiga Tarasova             BūdaskalnsDIST.2S    00:54:07
 2.  1977 Zanda Stabiņa             RJCJD     DIST.2S    00:55:44 +01:37
 3.     0 Pēteris Kokarevičs        Smiltene  DIST.2V    00:56:00 +01:53
 4.     0 Aigars Savickis           Azimuts   DIST.2V    00:56:19 +02:12
 5.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle DIST.2V    00:58:40 +04:33
 6.     0 Aigars Dudelis            BūdaskalnsDIST.2V    01:02:45 +08:38
 7.     0 Mārtiņš Sijāts            OK AlūksneDIST.2V    01:05:14 +11:07
 8.  3613 Dace Ikšele               JaunpiebalDIST.2S    01:07:06 +12:59
 9.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne   DIST.2S    01:09:19 +15:12
10.  3611 Jānis Biezais             JaunpiebalDIST.2V    01:13:55 +19:48
#3 Course (DIST.3V,DIST.3S): 11 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Līva Veļķere              OK AlūksneDIST.3S    00:50:20
 2.  4045 Marta Kalniņa             JaunsardzeDIST.3S    00:52:53 +02:33
 3.     0 Ilva Janīte               BūdaskalnsDIST.3S    00:53:06 +02:46
 4.  3711 Viesturs Zaķis            JaunalūksnDIST.3V    00:54:58 +04:38
 5.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne   DIST.3S    00:58:57 +08:37
 6.  5111 Anete Stabiņa             JaunsardzeDIST.3S    00:59:53 +09:33
 7.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    DIST.3S    01:00:15 +09:55
 8.  1963 Gunta Dudele              Azimuts   DIST.3S    01:03:52 +13:32
 9.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena  DIST.3V    01:04:13 +13:53
10.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi DIST.3S    01:04:54 +14:34
11.  3769 Līga Vabulniece           Ape       DIST.3S    01:06:11 +15:51
12.  3695 Anda Lejasblusa           ind.      DIST.3S    01:06:41 +16:21
13.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena  DIST.3S    01:08:24 +18:04
14.  3776 Sindija Žīgure            Ilzene    DIST.3S    01:13:06 +22:46
15.     0 Dace Kārkliņa             Ilzene    DIST.3S    01:17:03 +26:43
#4 Course (DIST.4V,DIST.4S): 11 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3703 Armands Lūkins            LejasciemsDIST.4V    00:43:16
 2.  3735 Mairis Rāts               VeclaiceneDIST.4V    00:50:14 +06:58
 3.  4053 Rolands Puriņš            PoliklīnikDIST.4V    00:51:34 +08:18
 4.     0 Jānis Supe                Alūksne   DIST.4V    00:56:33 +13:17
 5.     0 Ilze Dāve                 Gaujiena  DIST.4S    01:03:23 +20:07
 6.     0 Oskars Podziņš            Zeltiņi   DIST.4V    01:04:17 +21:01
 7.     0 Marita Vilciņa            Alūksne   DIST.4S    01:09:23 +26:07
 8.  3656 Aina Rubene               OK Pūznis DIST.4S    01:11:12 +27:56
 9.     0 Artis Harkins             Gaujiena  DIST.4V    01:17:30 +34:14
10.     0 Ance Strakša              Alūksne   DIST.4S    01:22:42 +39:26
11.  3697 Astrīda Grīnberga         Alūksne   DIST.4S    01:44:25 +61:09
12.     0 Arita Prindule            MāriņkalnsDIST.4S    01:44:37 +61:21
13.     0 Matīss Salmiņš            Ilzene    DIST.4V    01:55:10 +71:54
        0 Karlīna Vilciņa           Alūksne   DIST.4S    DQ      
#5 Course (DIST.5V,DIST.5S): 9 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Guntra Kalniņa            Gaujiena  DIST.5S    00:57:29
 2.  3767 Jānis Podnieks            Alūksne   DIST.5V    00:57:55 +00:26
 3.  4062 Miķelis Salmiņš           SK LejasciDIST.5V    01:03:30 +06:01
 4.     0 Pēteris Supe              Alūksne   DIST.5V    01:23:41 +26:12
 5.     0 Nanija Lība Uskiņģe       Grundzāle DIST.5S    01:46:54 +49:25
 6.     0 Eduards Zariņš            Grundzāle DIST.5V    01:47:09 +49:40
        0 Beāte Šļivka              Alūksne   DIST.5S    DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2021.03.27. 16:02:02 OK ALUKSNE