"HORIZONTS-2019" 11.kārta

2019.06.18.
Organiser : OK Alūksne/Ape
Cours Master : Vilnis
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M10] [M12] [M14] [M16] [M18]
[M21B] [M35] [M45] [M55] [M60] [M65]
[M8] [MA] [MH] [N60] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [RADA5] [RADA6] [RADA7] [W10]
[W12] [W14] [W16] [W18] [W21B] [W35]
[W45] [W55] [W65] [W8] [WA] [WH]

MA Course (1): 18 KP 6.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle  01:08:12
 2. 16678 Raido Kiss                Võru       01:09:04 +00:52
 3.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    01:11:33 +03:21
 4. 13517 Raido Viks                Võru       01:15:53 +07:41
 5.  3609 Atis Andersons            Baisie eži 01:18:02 +09:50
 6. 15698 Taavi Perv                Võru       01:20:13 +12:01
 7.     0 Jānis Ukass               Burkānciem 01:23:59 +15:47
     1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTS DQ      
M35 Course (1): 18 KP 6.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7095 Jānis Riža                Concorde   01:03:11
 2.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        01:04:28 +01:17
 3.  2626 Ēriks Ūdris               ZVOC       01:07:45 +04:34
 4.  5188 Kaspars Abuls             OK AZIMUTS 01:07:49 +04:38
 5.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:15:51 +12:40
 6.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne    01:18:30 +15:19
M18 Course (1): 18 KP 6.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16234 Hando Allmann             Võru       00:56:25
M45 Course (2): 16 KP 5.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne    01:00:10
 2.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  01:01:39 +01:29
 3. 16456 Valeri Kuragin            Võru       01:03:00 +02:50
 4.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTS 01:08:02 +07:52
 5.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTS 01:11:55 +11:45
 6.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  01:22:44 +22:34
 7. 18049 Madis Haug                Võru       01:41:32 +41:22
 8.     0 Aare Huik                 OK Voru    01:48:24 +48:14
M21B Course (2): 16 KP 5.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4184 Raivis Grīviņš            Burkānciem 00:51:47
 2.  5065 Kalvis Punte              OK AZIMUTS 00:59:50 +08:03
 3.  3653 Alvis Rubenis             Individuāl 01:02:08 +10:21
 4.  2631 Druvis Čakārnis           Smiltene   01:10:10 +18:23
 5.    82 Ģirts Pakalns             Probild    01:13:16 +21:29
 6.  1975 Jānis Kuprišs             Grundzāle  01:15:06 +23:19
 7.  4053 Rolands Puriņš            Poliklīnik 01:52:14 +60:27
     5064 Kaspars Lārmanis          Aumeisteri DQ      
M16 Course (2): 16 KP 5.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15707 Karel Kuragin             Võru       01:03:10
    26584 Oliver Kimask             Võru       DQ      
WA Course (2): 16 KP 5.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2649 Agnija Caune              RJCJD/Grun 01:09:15
        0 Laura Vārtukapteine       Alūksne    DNF     
W35 Course (2): 16 KP 5.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4017 Margita Grīnberga         Alūksne    01:32:32
 2.  3714 Heli Haug                 Võru       01:46:26 +13:54
W18 Course (2): 16 KP 5.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18504 Anita Laanejõe            Võru       01:07:02
RADA3 Course (3): 13 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 27357 Kaspar Mill               Võru       00:59:09
M55 Course (3): 13 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2506 Gatis Jansons             Individuāl 00:47:25
 2.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTS 00:48:51 +01:26
 3.  1999 Aldis Lapiņš              Azimuts    00:54:10 +06:45
 4.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena   00:55:32 +08:07
 5.  3757 Uldis Bertuks             Strautiņi  00:56:41 +09:16
 6.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTS 01:02:55 +15:30
 7.  3659 Juris Ģērmanis            Ind.       01:13:39 +26:14
M60 Course (3): 13 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:58:18
W45 Course (3): 13 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3613 Dace Ikšele               Jaunpiebal 00:53:26
 2. 16421 Epp Voitka                Võru       00:58:07 +04:41
 3.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne    00:58:26 +05:00
 4.  2696 Ilze Zariņa               Jaunpiebal 01:01:42 +08:16
 5.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     01:08:18 +14:52
 6.  3769 Līga Vabulniece           Ape        01:14:38 +21:12
 7.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne    01:19:49 +26:23
 8.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena   01:22:08 +28:42
 9.  3695 Anda Lejasblusa           ind.       01:35:35 +42:09
W16 Course (3): 13 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5004 Anete Anna Strazdiņa      Jaunsardze 01:12:27
RADA4 Course (4): 12 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 27804 Aimar Jaakson             Tartu      01:15:41
M65 Course (4): 12 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3601 Gunārs Auseklis           Individuāl 01:04:12
 2.  6600 Agris Kronbergs           Variņi     01:07:57 +03:45
 3.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis  01:18:31 +14:19
M14 Course (4): 12 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4041 Uvis Sproģis              Jaunsardze 00:51:03
 2.  4039 Kristers Lārmanis         Jaunsardze 01:07:41 +16:38
W55 Course (4): 12 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3682 Ineta Riepniece           Gaujiena   01:05:41
 2.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi  01:07:48 +02:07
 3.  5185 Līga Ābelniece            Jaunpiebal 01:11:34 +05:53
 4.  3720 Ilze Dāve                 Gaujiena   01:27:50 +22:09
 5.  3697 Astrīda Grīnberga         Lattelecom 01:33:42 +28:01
    31947 Lemmi Pehlak              Võru       DQ      
W21B Course (4): 12 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi  00:56:14
 2.  3733 Linda Vabulniece          Ape        01:03:57 +07:43
 3.  4030 Ilze Celenberga           Gaujiena   01:27:22 +31:08
 4.    27 Inga Bormane              Smiltene   01:27:43 +31:29
 5.  2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle  01:31:40 +35:26
 6.     0 Arita Prindule            Māriņkalns 01:33:46 +37:32
        0 Anna Lisa Pehlak          Tartu      DQ      
        0 Eva Pehlak                Tartu      DQ      
MH Course (5): 12 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     1 Mārcis Leimanis           Smiltenes  00:44:10
 2.     0 Arvis Solims              NBS KS     00:49:36 +05:26
 3.  3703 Armands Lūkins            Lejasciems 00:55:44 +11:34
 4.     0 Ģirts Udrass              Marienburg 01:12:43 +28:33
 5.     0 Jānis Supe                Alūksne    01:15:07 +30:57
WH Course (5): 12 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5063 Sanita Lārmane            OK AZIMUTS 01:02:36
 2.  4060 Solvita Kivleniece-Šļivka Alūksne    01:12:36 +10:00
 3.  4063 Dace Kārkliņa             Ilzene     01:12:43 +10:07
N60 Course (5): 12 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24004 Tiina Rillo               -          01:26:05
 2.  5017 Heli Viks                 Võru       01:28:51 +02:46
W65 Course (5): 12 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1901 Andra Veita               Individuāl 01:19:22
W14 Course (5): 12 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4066 Gerda Asnāte Berkolde     Jaunsardze 01:11:49
 2.  4048 Jūlija Katrīna Celenberga Gaujiena   01:26:46 +14:57
 3.     0 Melani Vaits              Voru       01:41:05 +29:16
RADA6 Course (6): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2780 Sarmite Sild              Võru       01:14:51
M12 Course (6): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Rolands Ozoliņš           Alūksne    00:51:33
 2.     0 Pēteris Supe              Alūksne    00:57:29 +05:56
 3.  4061 Matīss Salmiņš            SK Lejasci 01:12:19 +20:46
 4. 24002 Sander Lepp               Võru       01:14:23 +22:50
W12 Course (6): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5111 Anete Stabiņa             Jaunsardze 00:34:29
 2.  4045 Marta Kalniņa             Jaunsardze 00:41:23 +06:54
 3.  3770 Karlīna Vilciņa           Alūksne    00:47:17 +12:48
M10 Course (7): 7 KP 1.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Rodrigo Saharovs          Gaujiena   00:26:23
 2.     0 Tomass Broms              Grundzāle  00:31:19 +04:56
 3.     0 Deivids Solovjovs         Grundzāle  00:31:26 +05:03
 4.     0 Marsels Lūkins            Lejasciems 00:39:49 +13:26
 5.     0 Everests Lūkins           Lejasciems 00:41:14 +14:51
 6.  4062 Miķelis Salmiņš           SK Lejasci 00:42:58 +16:35
 7.  5201 Pēteris Nulle             OK AZIMUTS 01:11:31 +45:08
M8 Course (7): 7 KP 1.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7107 Jānis Kuprišs             Grundzāle  00:20:09
 2.     0 Renārs Lārmanis           Aumeisteri 00:23:14 +03:05
 3.     0 Gustavs Solovjovs         Grundzāle  00:31:31 +11:22
 4.     0 Hugo Pakalns              Probild    00:32:03 +11:54
        0 Teodors Punte             Azimuts    DQ      
    30905 Sebastian Veesaar         Võru       DQ      
W8 Course (7): 7 KP 1.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7106 Kristīne Kupriša          Grundzāle  00:20:08
 2.  5146 Emīlija Punte             OK AZIMUTS 00:22:18 +02:10
 3.     0 Viktorija Broma           Grundzāle  00:38:46 +18:38
#1 Course (RADA1,MA,M35,M18): 18 KP 6.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 16234 Hando Allmann             Võru      M18        00:56:25
 2.  7095 Jānis Riža                Concorde  M35        01:03:11 +06:46
 3.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       M35        01:04:28 +08:03
 4.  2626 Ēriks Ūdris               ZVOC      M35        01:07:45 +11:20
 5.  5188 Kaspars Abuls             OK AZIMUTSM35        01:07:49 +11:24
 6.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle MA         01:08:12 +11:47
 7. 16678 Raido Kiss                Võru      MA         01:09:04 +12:39
 8.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   MA         01:11:33 +15:08
 9.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  M35        01:15:51 +19:26
10. 13517 Raido Viks                Võru      MA         01:15:53 +19:28
11.  3609 Atis Andersons            Baisie ežiMA         01:18:02 +21:37
12.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne   M35        01:18:30 +22:05
13. 15698 Taavi Perv                Võru      MA         01:20:13 +23:48
14.     0 Jānis Ukass               BurkānciemMA         01:23:59 +27:34
     1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTSMA         DQ      
#2 Course (RADA2,M45,M21B,M16,WA,W35,W18): 16 KP 5.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  4184 Raivis Grīviņš            BurkānciemM21B       00:51:47
 2.  5065 Kalvis Punte              OK AZIMUTSM21B       00:59:50 +08:03
 3.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne   M45        01:00:10 +08:23
 4.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle M45        01:01:39 +09:52
 5.  3653 Alvis Rubenis             IndividuālM21B       01:02:08 +10:21
 6. 16456 Valeri Kuragin            Võru      M45        01:03:00 +11:13
 7. 15707 Karel Kuragin             Võru      M16        01:03:10 +11:23
 8. 18504 Anita Laanejõe            Võru      W18        01:07:02 +15:15
 9.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTSM45        01:08:02 +16:15
10.  2649 Agnija Caune              RJCJD/GrunWA         01:09:15 +17:28
11.  2631 Druvis Čakārnis           Smiltene  M21B       01:10:10 +18:23
12.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTSM45        01:11:55 +20:08
13.    82 Ģirts Pakalns             Probild   M21B       01:13:16 +21:29
14.  1975 Jānis Kuprišs             Grundzāle M21B       01:15:06 +23:19
15.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi M45        01:22:44 +30:57
16.  4017 Margita Grīnberga         Alūksne   W35        01:32:32 +40:45
17. 18049 Madis Haug                Võru      M45        01:41:32 +49:45
18.  3714 Heli Haug                 Võru      W35        01:46:26 +54:39
19.     0 Aare Huik                 OK Voru   M45        01:48:24 +56:37
20.  4053 Rolands Puriņš            PoliklīnikM21B       01:52:14 +60:27
        0 Laura Vārtukapteine       Alūksne   WA         DNF     
     5064 Kaspars Lārmanis          AumeisteriM21B       DQ      
    26584 Oliver Kimask             Võru      M16        DQ      
#3 Course (RADA3,M55,M60,W45,W16): 13 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  2506 Gatis Jansons             IndividuālM55        00:47:25
 2.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTSM55        00:48:51 +01:26
 3.  3613 Dace Ikšele               JaunpiebalW45        00:53:26 +06:01
 4.  1999 Aldis Lapiņš              Azimuts   M55        00:54:10 +06:45
 5.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena  M55        00:55:32 +08:07
 6.  3757 Uldis Bertuks             Strautiņi M55        00:56:41 +09:16
 7. 16421 Epp Voitka                Võru      W45        00:58:07 +10:42
 8.  1172 Jüri Merirand             Otepää    M60        00:58:18 +10:53
 9.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne   W45        00:58:26 +11:01
10. 27357 Kaspar Mill               Võru      RADA3      00:59:09 +11:44
11.  2696 Ilze Zariņa               JaunpiebalW45        01:01:42 +14:17
12.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTSM55        01:02:55 +15:30
13.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    W45        01:08:18 +20:53
14.  5004 Anete Anna Strazdiņa      JaunsardzeW16        01:12:27 +25:02
15.  3659 Juris Ģērmanis            Ind.      M55        01:13:39 +26:14
16.  3769 Līga Vabulniece           Ape       W45        01:14:38 +27:13
17.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne   W45        01:19:49 +32:24
18.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena  W45        01:22:08 +34:43
19.  3695 Anda Lejasblusa           ind.      W45        01:35:35 +48:10
#4 Course (RADA4,M65,M14,W55,W21B): 12 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  4041 Uvis Sproģis              JaunsardzeM14        00:51:03
 2.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi W21B       00:56:14 +05:11
 3.  3733 Linda Vabulniece          Ape       W21B       01:03:57 +12:54
 4.  3601 Gunārs Auseklis           IndividuālM65        01:04:12 +13:09
 5.  3682 Ineta Riepniece           Gaujiena  W55        01:05:41 +14:38
 6.  4039 Kristers Lārmanis         JaunsardzeM14        01:07:41 +16:38
 7.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi W55        01:07:48 +16:45
 8.  6600 Agris Kronbergs           Variņi    M65        01:07:57 +16:54
 9.  5185 Līga Ābelniece            JaunpiebalW55        01:11:34 +20:31
10. 27804 Aimar Jaakson             Tartu     RADA4      01:15:41 +24:38
11.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis M65        01:18:31 +27:28
12.  4030 Ilze Celenberga           Gaujiena  W21B       01:27:22 +36:19
13.    27 Inga Bormane              Smiltene  W21B       01:27:43 +36:40
14.  3720 Ilze Dāve                 Gaujiena  W55        01:27:50 +36:47
15.  2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle W21B       01:31:40 +40:37
16.  3697 Astrīda Grīnberga         LattelecomW55        01:33:42 +42:39
17.     0 Arita Prindule            MāriņkalnsW21B       01:33:46 +42:43
        0 Eva Pehlak                Tartu     W21B       DQ      
        0 Anna Lisa Pehlak          Tartu     W21B       DQ      
    31947 Lemmi Pehlak              Võru      W55        DQ      
#5 Course (RADA5,MH,WH,N60,W65,W14): 12 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     1 Mārcis Leimanis           Smiltenes MH         00:44:10
 2.     0 Arvis Solims              NBS KS    MH         00:49:36 +05:26
 3.  3703 Armands Lūkins            LejasciemsMH         00:55:44 +11:34
 4.  5063 Sanita Lārmane            OK AZIMUTSWH         01:02:36 +18:26
 5.  4066 Gerda Asnāte Berkolde     JaunsardzeW14        01:11:49 +27:39
 6.  4060 Solvita Kivleniece-Šļivka Alūksne   WH         01:12:36 +28:26
 7.  4063 Dace Kārkliņa             Ilzene    WH         01:12:43 +28:33
 7.     0 Ģirts Udrass              MarienburgMH         01:12:43 +28:33
 9.     0 Jānis Supe                Alūksne   MH         01:15:07 +30:57
10.  1901 Andra Veita               IndividuālW65        01:19:22 +35:12
11. 24004 Tiina Rillo               -         N60        01:26:05 +41:55
12.  4048 Jūlija Katrīna Celenberga Gaujiena  W14        01:26:46 +42:36
13.  5017 Heli Viks                 Võru      N60        01:28:51 +44:41
14.     0 Melani Vaits              Voru      W14        01:41:05 +56:55
#6 Course (RADA6,M12,W12): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  5111 Anete Stabiņa             JaunsardzeW12        00:34:29
 2.  4045 Marta Kalniņa             JaunsardzeW12        00:41:23 +06:54
 3.  3770 Karlīna Vilciņa           Alūksne   W12        00:47:17 +12:48
 4.     0 Rolands Ozoliņš           Alūksne   M12        00:51:33 +17:04
 5.     0 Pēteris Supe              Alūksne   M12        00:57:29 +23:00
 6.  4061 Matīss Salmiņš            SK LejasciM12        01:12:19 +37:50
 7. 24002 Sander Lepp               Võru      M12        01:14:23 +39:54
 8.  2780 Sarmite Sild              Võru      RADA6      01:14:51 +40:22
#7 Course (RADA7,M10,W10,M8,W8): 7 KP 1.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  7106 Kristīne Kupriša          Grundzāle W8         00:20:08
 2.  7107 Jānis Kuprišs             Grundzāle M8         00:20:09 +00:01
 3.  5146 Emīlija Punte             OK AZIMUTSW8         00:22:18 +02:10
 4.     0 Renārs Lārmanis           AumeisteriM8         00:23:14 +03:06
 5.     0 Rodrigo Saharovs          Gaujiena  M10        00:26:23 +06:15
 6.     0 Tomass Broms              Grundzāle M10        00:31:19 +11:11
 7.     0 Deivids Solovjovs         Grundzāle M10        00:31:26 +11:18
 8.     0 Gustavs Solovjovs         Grundzāle M8         00:31:31 +11:23
 9.     0 Hugo Pakalns              Probild   M8         00:32:03 +11:55
10.     0 Viktorija Broma           Grundzāle W8         00:38:46 +18:38
11.     0 Marsels Lūkins            LejasciemsM10        00:39:49 +19:41
12.     0 Everests Lūkins           LejasciemsM10        00:41:14 +21:06
13.  4062 Miķelis Salmiņš           SK LejasciM10        00:42:58 +22:50
14.  5201 Pēteris Nulle             OK AZIMUTSM10        01:11:31 +51:23
        0 Teodors Punte             Azimuts   M8         DQ      
    30905 Sebastian Veesaar         Võru      M8         DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2019.06.18. 23:54:29 OK ALUKSNE