Suure Munamäe kolmapäevak 09.05.2018
9.05.2018
Organiser : Ats Virumäe, Eero Joonas
Course Master : Taivo Timmusk
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M10] [M12] [M14] [M16]
[M18] [M21] [M35] [M45] [M60] [N10]
[N12] [N14] [N16] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N60] [NR] [RADA1] [RADA2] [RADA3]
[RADA4] [RADA5] [S55] [S65] [SB] [SH]
[V55] [V65] [VABA] [VB] [VH]
M18 Course (1): 16 KP 6900m km ^
1. 16678 Raido Kiss Võru 01:03:07
M21 Course (1): 16 KP 6900m km ^
1. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 00:47:15
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:51:04 +03:49
3. 12590 Reimo Liiv Tammed 00:56:36 +09:21
4. 2948 Taavi Tatsi LUS 00:57:29 +10:14
5. 3446 Tanel Mõttus Võru 00:57:51 +10:36
6. 19719 Hannes Poolamets Tammed 00:57:52 +10:37
7. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 00:57:59 +10:44
8. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs 01:00:01 +12:46
9. 4019 Jānis Umurs NBS KS 01:00:17 +13:02
10. 13517 Raido Viks Võru 01:17:49 +30:34
M35 Course (1): 16 KP 6900m km ^
1. 18035 Timo Palo Võru SK 00:53:29
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:56:20 +02:51
3. 5170 Valerii Prosolkov Seda 01:01:58 +08:29
4. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 01:02:49 +09:20
5. 16484 Tiit Toots Võru 01:03:18 +09:49
6. 3777 Māris Vabulnieks Ape 01:03:31 +10:02
7. 4135 Fred Needo Võru 01:05:43 +12:14
8. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTS 01:08:53 +15:24
9. 0 Arvis Solims NBS KS 01:12:42 +19:13
10. 2220 Indrek Kuusk Võru 01:20:08 +26:39
M16 Course (2): 15 KP 4600m km ^
1. 20687 Jürgen Joonas Võru 00:42:48
2. 20631 Hanno-Laur Kunnus Võru 01:04:37 +21:49
3. 15707 Karel Kuragin Võru 01:39:29 +56:41
4. 22824 Alarich Paas Võru KG 01:39:32 +56:44
M45 Course (2): 15 KP 4600m km ^
1. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:41:05
2. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:42:43 +01:38
3. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTS 00:44:23 +03:18
4. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:44:44 +03:39
5. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:45:22 +04:17
6. 12386 Tarmo Raidma Tartu 00:47:54 +06:49
7. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 00:48:00 +06:55
8. 0 Aare Huik OK Voru 00:52:39 +11:34
9. 21266 Rein Lani Võru 00:55:03 +13:58
10. 7706 Sairos Hõrak Võru 00:56:10 +15:05
11. 5042 Henn Antson EKJ SK 01:00:03 +18:58
12. 18049 Madis Haug Võru 01:01:00 +19:55
13. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:03:05 +22:00
14. 17228 Juho Joonas Võru 01:05:47 +24:42
15. 28297 Erkki Lepik 01:06:08 +25:03
16. 491 Toomas Huik Võru 01:11:08 +30:03
17. 25062 Jaan Joonas Ideekodu O 01:25:03 +43:58
V55 Course (2): 15 KP 4600m km ^
1. 164 Guntars Puntulis Smiltene 00:44:34
2. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:45:53 +01:19
3. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:47:07 +02:33
4. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:48:16 +03:42
5. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 00:53:20 +08:46
6. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 01:03:17 +18:43
N18 Course (2): 15 KP 4600m km ^
1. 18504 Anita Laanejõe Võru 00:44:40
2. 5043 Kristina Haug Võru 01:07:22 +22:42
3. 22832 Kerli Tasso Väimela 01:15:41 +31:01
N21 Course (2): 15 KP 4600m km ^
1. 3717 Laura Joonas Võru 00:39:59
2. 2501 Elīna Skopāne RJCJD 00:42:31 +02:32
3. 3377 Raili Mägi Võru 00:48:21 +08:22
4. 5182 Jana Marta Ivanovska Azimuts OK 00:52:02 +12:03
5. 5113 Viktorija Bruņina OK Azimuts 01:00:21 +20:22
6. 24917 Annabel Huik Võru Gümn 01:09:38 +29:39
7. 28228 Jane Pang Võru 01:48:28 +68:29
N35 Course (2): 15 KP 4600m km ^
1. 13522 Inga Siegert Võru 00:49:19
1. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTS 00:49:19 +00:00
3. 1919 Ilze Spalviņa OK Azimuts 00:49:25 +00:06
4. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne 00:51:53 +02:34
5. 4017 Margita Grīnberga Alūksne 00:53:29 +04:10
6. 16421 Epp Voitka Võru 00:54:22 +05:03
7. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:56:37 +07:18
8. 2184 Kristi Mõttus Võru 01:08:37 +19:18
9. 3714 Heli Haug Võru 01:12:29 +23:10
10. 25577 Eveli Misnik Võru vald 01:14:01 +24:42
11. 24542 Alla Tasso Võru vald 01:15:48 +26:29
12. 8359 Annika Pang Piirivalve 01:48:28 +59:09
RADA3 Course (3): 14 KP 3900m km ^
1. 3113 Ede Pähn Võru 00:53:24
2. 13258 Erkki Pähn OK Võru 01:07:01 +13:37
M14 Course (3): 14 KP 3900m km ^
1. 4041 Uvis Sproģis Jaunsardze 00:33:25
2. 14846 Karel Jung Kobras 00:37:20 +03:55
3. 4039 Kristers Lārmanis Jaunsardze 00:37:37 +04:12
4. 15368 Nansen Palo Võru 00:39:12 +05:47
5. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD/Grun 00:39:26 +06:01
6. 23395 Markus Juhkam Kobras 00:43:03 +09:38
7. 6614 Jānis Ošiņš Smiltenes 00:44:14 +10:49
8. 4037 Ģirts Harkins Gaujiena 00:44:50 +11:25
9. 7045 Ansis Rudzītis Rauna 00:51:52 +18:27
10. 26585 Kaspar Kimask Võru 01:12:00 +38:35
11. 26584 Oliver Kimask Võru 01:14:54 +41:29
12. 21624 Hendrik Kavant VKlK 01:15:51 +42:26
M60 Course (3): 14 KP 3900m km ^
1. 3724 Aigar Pindmaa Võru 00:41:34
2. 247 Arvo Kivikas Ilves 00:46:13 +04:39
3. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:49:32 +07:58
4. 1064 Rudolf Mürk Võru 01:04:24 +22:50
V65 Course (3): 14 KP 3900m km ^
1. 6600 Agris Kronbergs Variņi 00:55:15
2. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis 01:14:13 +18:58
VB Course (3): 14 KP 3900m km ^
1. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 00:33:54
2. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTS 00:34:08 +00:14
3. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:37:07 +03:13
4. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis evid 00:37:46 +03:52
5. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene 00:38:03 +04:09
6. 7002 Normunds Prazņicāns OK Alūksne 00:38:28 +04:34
7. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 00:45:08 +11:14
8. 0 Ģirts Pakalns Probild 00:48:01 +14:07
9. 7046 Kaspars Liepiņš Smiltene 00:50:22 +16:28
10. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:51:44 +17:50
11. 5218 Jānis Pētersons Smiltene 00:53:46 +19:52
N16 Course (3): 14 KP 3900m km ^
1. 5004 Anete Anna Strazdiņa OK Azimuts 00:39:10
2. 6617 Madara Celma Smiltenes 00:48:06 +08:56
3. 16499 Emma Joonas 01:03:10 +24:00
4. 0 Vendija Krievāne Alūksne 01:19:57 +40:47
5. 0 Ance Strakša Alūksne 01:20:33 +41:23
N45 Course (3): 14 KP 3900m km ^
1. 10194 Kadri Parts Võru 00:43:10
2. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:45:24 +02:14
3. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena 00:46:51 +03:41
4. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:50:32 +07:22
5. 1963 Gunta Dudele Būdaskalns 00:53:49 +10:39
6. 2168 Inge Joonas 00:57:53 +14:43
7. 2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal 01:02:49 +19:39
8. 5185 Līga Ābelniece Jaunpiebal 01:03:07 +19:57
9. 3695 Anda Lejasblusa ind. 01:14:26 +31:16
10. 28751 Leeni Seppel Ihamaru 01:57:55 +74:45
S55 Course (3): 14 KP 3900m km ^
1. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:59:04
2. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 01:07:21 +08:17
SB Course (3): 14 KP 3900m km ^
1. 5062 Ieva Punte Individuāl 00:47:37
RADA4 Course (4): 9 KP 2300m km ^
1. 18505 Juta Valli Võru 00:49:19
M12 Course (4): 9 KP 2300m km ^
1. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle 00:22:51
2. 22554 Gregor Narusk Võru Biatl 00:23:53 +01:02
3. 17786 Audun Palo Võru 00:24:45 +01:54
4. 0 Roberts Gurovs Gaujiena 00:27:39 +04:48
5. 27692 Märt Viidu Haanja PK 00:29:06 +06:15
6. 28628 Kaspar Savi Osula PK 00:38:06 +15:15
7. 25486 Kevin Kasak Varstu KK 00:41:14 +18:23
N12 Course (4): 9 KP 2300m km ^
1. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle 00:23:32
2. 0 Marta Kalniņa Gaujiena 00:26:28 +02:56
3. 24006 Melani Väits Sõmerpalu 00:29:29 +05:57
4. 18636 Age-Anett Laanejõe Võru 00:36:52 +13:20
5. 28226 Katrin Kaarna Osula PK 00:37:36 +14:04
6. 26599 Jete Marie Helekivi Osula PK 00:37:39 +14:07
7. 28230 Liis Serv Osula PK 00:37:41 +14:09
8. 21652 Liisi Riivik Osula 00:38:11 +14:39
9. 15014 Ede Pähn Võru 00:39:25 +15:53
N14 Course (4): 9 KP 2300m km ^
1. 5190 Elīza Zeiļuka Azimuts OK 00:28:35
2. 25576 Viktoria Misnik Parksepa K 00:35:07 +06:32
N60 Course (4): 9 KP 2300m km ^
1. 5017 Heli Viks Võru 00:43:15
2. 740 Helle Mürk Võru 00:43:24 +00:09
3. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS 00:48:42 +05:27
RADA5 Course (5): 7 KP 1600m km ^
1. 25641 Anne Oper PPA 00:48:29
2. 25640 Kati Luik PPA 00:48:49 +00:20
M10 Course (5): 7 KP 1600m km ^
1. 17786 Audun Palo Võru 00:14:43
2. 0 Emīls Tarass Smiltene 00:17:14 +02:31
3. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK 00:20:20 +05:37
4. 24065 Uku Joonas Võru 00:20:25 +05:42
5. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras 00:24:14 +09:31
6. 0 Rolands Ozoliņš Alūksne 00:31:06 +16:23
N10 Course (5): 7 KP 1600m km ^
1. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:18:42
2. 5205 Marta Morīte Grundzāle 00:19:42 +01:00
3. 5202 Elīna Bačka Grundzāle 00:23:00 +04:18
4. 17915 Jette-Ly Assor Kobras 00:23:31 +04:49
5. 16479 Kaisa Kuragin Võru 00:23:52 +05:10
NR Course (6): 4 KP ^
1. 17786 Audun Palo Võru 00:08:44
2. 15368 Nansen Palo Võru 00:09:14 +00:30
3. 28230 Liis Serv Osula PK 00:10:19 +01:35
4. 24118 Eva Lotta Joonas Võru 00:10:55 +02:11
5. 7037 Kristīne Rudzīte Rauna 00:11:27 +02:43
6. 14846 Karel Jung Kobras 00:11:34 +02:50
7. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras 00:12:08 +03:24
8. 0 Marta Kuprovska Stāķi 00:13:12 +04:28
9. 3653 Rihards Rakickis Staki 00:13:14 +04:30
10. 7004 Elza Lucāne Grundzāle 00:14:23 +05:39
11. 0 Tomass Celenbergs Alūksne 00:14:38 +05:54
12. 5206 Leo Lucāns Grundzāle 00:14:44 +06:00
13. 26591 Marten Verner Misnik Parksepa K 00:15:22 +06:38
14. 24148 Marta Ruthe Päkapikk 00:16:05 +07:21
15. 0 Emīlija Punte OK Azimuts 00:16:27 +07:43
16. 0 Otto Simion Süving Parksepa 00:17:48 +09:04
17. 28926 Rauli Kukk Haanja PK 00:19:38 +10:54
18. 24150 Kerstin Kalda Okasroosik 00:19:42 +10:58
19. 19888 Lee Saarts Võru 00:20:12 +11:28
20. 0 Taras Prosolkov Seda 00:20:45 +12:01
21. 28625 Kärt Kasuk Viitina Pu 00:21:00 +12:16
22. 24680 Rudolf Ruthe Päkapikk 00:21:24 +12:40
23. 0 Renārs Lārmanis OK Azimuts 00:21:59 +13:15
24. 0 Teodors Punte OK Azimuts 00:22:03 +13:19
25. 24153 Henri Rüütli Haanja las 00:22:54 +14:10
26. 25063 Linda Tatsi Haki küla 00:23:30 +14:46
27. 28624 Kreete Kasuk Viitina Pu 00:23:31 +14:47
28. 23110 Merili Tasso Väimela 00:25:56 +17:12
29. 22943 Sirli Tasso Väimela la 00:26:02 +17:18
30. 28342 Katre Parman Vastseliin 00:26:42 +17:58
VH Course (7): 13 KP 4200m km ^
1. 0 Kristaps Solims Alūksne 00:41:42
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:46:57 +05:15
3. 0 Ģirts Udrass Alūksne 00:47:14 +05:32
4. 7036 Ansis Rudzītis Rauna 00:50:53 +09:11
5. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 00:54:02 +12:20
6. 0 Dāvis Kašs Alūksne 01:09:45 +28:03
SH Course (8): 12 KP 3700m km ^
1. 0 Nadīna Dudare Alūksne 00:40:56
2. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:41:00 +00:04
3. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTS 00:45:20 +04:24
4. 0 Anita Zvanere NBS Kājnie 00:59:20 +18:24
5. 3605 Evita Zeile Alūksne 01:00:46 +19:50
6. 4030 Ilze Celenberga Gaujiena 01:04:56 +24:00
VABA ^
1. 22293 Marko Kukk Pudru talu 01:31:07 24p
2. 2167 Urmas Hiielaan Rõuge 01:47:07 24p
3. 18424 Piret Palok Vastseliin 01:48:10 24p
4. 18423 Maris Moor Vastseliin 01:48:16 24p
5. 15367 Katre Palo Rõuge vald 01:18:04 23p
6. 16472 Georg Ruuda Võru vald 01:35:33 19p
7. 24152 Paavo Rüütli Haanja SK 00:40:20 15p
8. 15275 Ülle Hollo Võru 00:53:10 15p
9. 10273 Birgit Truus Leevi 00:49:50 11p
10. 0 Adrian Blake Australia 01:21:07 10p
11. 16478 Kersti Ilves Võru 00:24:14 7p
12. 3803 Ats Virumäe Võru 00:39:15 5p
13. 24740 Annika Kalda Võru vald 00:20:14 4p
14. 28341 Kadri Visnap Võru 00:21:09 4p
25579 Mari Kalkun Haki küla DQ 4p
16. 28627 Kaarel Kasuk Viitina Pu 00:33:57 3p
#1 Course (RADA1,M18,M21,M35): 16 KP 6900m km ^
1. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK M21 00:47:15
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSM21 00:51:04 +03:49
3. 18035 Timo Palo Võru SK M35 00:53:29 +06:14
4. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena M35 00:56:20 +09:05
5. 12590 Reimo Liiv Tammed M21 00:56:36 +09:21
6. 2948 Taavi Tatsi LUS M21 00:57:29 +10:14
7. 3446 Tanel Mõttus Võru M21 00:57:51 +10:36
8. 19719 Hannes Poolamets Tammed M21 00:57:52 +10:37
9. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTSM21 00:57:59 +10:44
10. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs M21 01:00:01 +12:46
11. 4019 Jānis Umurs NBS KS M21 01:00:17 +13:02
12. 5170 Valerii Prosolkov Seda M35 01:01:58 +14:43
13. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC M35 01:02:49 +15:34
14. 16678 Raido Kiss Võru M18 01:03:07 +15:52
15. 16484 Tiit Toots Võru M35 01:03:18 +16:03
16. 3777 Māris Vabulnieks Ape M35 01:03:31 +16:16
17. 4135 Fred Needo Võru M35 01:05:43 +18:28
18. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTSM35 01:08:53 +21:38
19. 0 Arvis Solims NBS KS M35 01:12:42 +25:27
20. 13517 Raido Viks Võru M21 01:17:49 +30:34
21. 2220 Indrek Kuusk Võru M35 01:20:08 +32:53
#2 Course (RADA2,M16,M45,V55,N18,N21,N35): 15 KP 4600m km ^
1. 3717 Laura Joonas Võru N21 00:39:59
2. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSM45 00:41:05 +01:06
3. 2501 Elīna Skopāne RJCJD N21 00:42:31 +02:32
4. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne M45 00:42:43 +02:44
5. 20687 Jürgen Joonas Võru M16 00:42:48 +02:49
6. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTSM45 00:44:23 +04:24
7. 164 Guntars Puntulis Smiltene V55 00:44:34 +04:35
8. 18504 Anita Laanejõe Võru N18 00:44:40 +04:41
9. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle M45 00:44:44 +04:45
10. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne M45 00:45:22 +05:23
11. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTSV55 00:45:53 +05:54
12. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts V55 00:47:07 +07:08
13. 12386 Tarmo Raidma Tartu M45 00:47:54 +07:55
14. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi M45 00:48:00 +08:01
15. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:48:16 +08:17
16. 3377 Raili Mägi Võru N21 00:48:21 +08:22
17. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTSN35 00:49:19 +09:20
17. 13522 Inga Siegert Võru N35 00:49:19 +09:20
19. 1919 Ilze Spalviņa OK AzimutsN35 00:49:25 +09:26
20. 3760 Sanita Vilciņa Alūksne N35 00:51:53 +11:54
21. 5182 Jana Marta Ivanovska Azimuts OKN21 00:52:02 +12:03
22. 0 Aare Huik OK Voru M45 00:52:39 +12:40
23. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi V55 00:53:20 +13:21
24. 4017 Margita Grīnberga Alūksne N35 00:53:29 +13:30
25. 16421 Epp Voitka Võru N35 00:54:22 +14:23
26. 21266 Rein Lani Võru M45 00:55:03 +15:04
27. 7706 Sairos Hõrak Võru M45 00:56:10 +16:11
28. 3684 Inese Žīgure Ilzene N35 00:56:37 +16:38
29. 5042 Henn Antson EKJ SK M45 01:00:03 +20:04
30. 5113 Viktorija Bruņina OK AzimutsN21 01:00:21 +20:22
31. 18049 Madis Haug Võru M45 01:01:00 +21:01
32. 3711 Viesturs Zaķis JaunalūksnM45 01:03:05 +23:06
33. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena V55 01:03:17 +23:18
34. 20631 Hanno-Laur Kunnus Võru M16 01:04:37 +24:38
35. 17228 Juho Joonas Võru M45 01:05:47 +25:48
36. 28297 Erkki Lepik M45 01:06:08 +26:09
37. 5043 Kristina Haug Võru N18 01:07:22 +27:23
38. 2184 Kristi Mõttus Võru N35 01:08:37 +28:38
39. 24917 Annabel Huik Võru Gümn N21 01:09:38 +29:39
40. 491 Toomas Huik Võru M45 01:11:08 +31:09
41. 3714 Heli Haug Võru N35 01:12:29 +32:30
42. 25577 Eveli Misnik Võru vald N35 01:14:01 +34:02
43. 22832 Kerli Tasso Väimela N18 01:15:41 +35:42
44. 24542 Alla Tasso Võru vald N35 01:15:48 +35:49
45. 25062 Jaan Joonas Ideekodu OM45 01:25:03 +45:04
46. 15707 Karel Kuragin Võru M16 01:39:29 +59:30
47. 22824 Alarich Paas Võru KG M16 01:39:32 +59:33
48. 8359 Annika Pang PiirivalveN35 01:48:28 +68:29
48. 28228 Jane Pang Võru N21 01:48:28 +68:29
#3 Course (RADA3,M14,M60,V65,VB,N16,N45,S55,SB): 14 KP 3900m km ^
1. 4041 Uvis Sproģis JaunsardzeM14 00:33:25
2. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis VB 00:33:54 +00:29
3. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTSVB 00:34:08 +00:43
4. 5064 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 00:37:07 +03:42
5. 14846 Karel Jung Kobras M14 00:37:20 +03:55
6. 4039 Kristers Lārmanis JaunsardzeM14 00:37:37 +04:12
7. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis evid VB 00:37:46 +04:21
8. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene VB 00:38:03 +04:38
9. 7002 Normunds Prazņicāns OK AlūksneVB 00:38:28 +05:03
10. 5004 Anete Anna Strazdiņa OK AzimutsN16 00:39:10 +05:45
11. 15368 Nansen Palo Võru M14 00:39:12 +05:47
12. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD/GrunM14 00:39:26 +06:01
13. 3724 Aigar Pindmaa Võru M60 00:41:34 +08:09
14. 23395 Markus Juhkam Kobras M14 00:43:03 +09:38
15. 10194 Kadri Parts Võru N45 00:43:10 +09:45
16. 6614 Jānis Ošiņš Smiltenes M14 00:44:14 +10:49
17. 4037 Ģirts Harkins Gaujiena M14 00:44:50 +11:25
18. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene VB 00:45:08 +11:43
19. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTSN45 00:45:24 +11:59
20. 247 Arvo Kivikas Ilves M60 00:46:13 +12:48
21. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena N45 00:46:51 +13:26
22. 5062 Ieva Punte IndividuālSB 00:47:37 +14:12
23. 0 Ģirts Pakalns Probild VB 00:48:01 +14:36
24. 6617 Madara Celma Smiltenes N16 00:48:06 +14:41
25. 2599 Tõnu Tolm Võru M60 00:49:32 +16:07
26. 7046 Kaspars Liepiņš Smiltene VB 00:50:22 +16:57
27. 3700 Iveta Veļķere Alūksne N45 00:50:32 +17:07
28. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle VB 00:51:44 +18:19
29. 7045 Ansis Rudzītis Rauna M14 00:51:52 +18:27
30. 3113 Ede Pähn Võru RADA3 00:53:24 +19:59
31. 5218 Jānis Pētersons Smiltene VB 00:53:46 +20:21
32. 1963 Gunta Dudele BūdaskalnsN45 00:53:49 +20:24
33. 6600 Agris Kronbergs Variņi V65 00:55:15 +21:50
34. 2168 Inge Joonas N45 00:57:53 +24:28
35. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi S55 00:59:04 +25:39
36. 2696 Ilze Zariņa JaunpiebalN45 01:02:49 +29:24
37. 5185 Līga Ābelniece JaunpiebalN45 01:03:07 +29:42
38. 16499 Emma Joonas N16 01:03:10 +29:45
39. 1064 Rudolf Mürk Võru M60 01:04:24 +30:59
40. 13258 Erkki Pähn OK Võru RADA3 01:07:01 +33:36
41. 3656 Aina Rubene OK Pūznis S55 01:07:21 +33:56
42. 26585 Kaspar Kimask Võru M14 01:12:00 +38:35
43. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis V65 01:14:13 +40:48
44. 3695 Anda Lejasblusa ind. N45 01:14:26 +41:01
45. 26584 Oliver Kimask Võru M14 01:14:54 +41:29
46. 21624 Hendrik Kavant VKlK M14 01:15:51 +42:26
47. 0 Vendija Krievāne Alūksne N16 01:19:57 +46:32
48. 0 Ance Strakša Alūksne N16 01:20:33 +47:08
49. 28751 Leeni Seppel Ihamaru N45 01:57:55 +84:30
#4 Course (RADA4,M12,N12,N14,N60,S65): 9 KP 2300m km ^
1. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle M12 00:22:51
2. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle N12 00:23:32 +00:41
3. 22554 Gregor Narusk Võru BiatlM12 00:23:53 +01:02
4. 17786 Audun Palo Võru M12 00:24:45 +01:54
5. 0 Marta Kalniņa Gaujiena N12 00:26:28 +03:37
6. 0 Roberts Gurovs Gaujiena M12 00:27:39 +04:48
7. 5190 Elīza Zeiļuka Azimuts OKN14 00:28:35 +05:44
8. 27692 Märt Viidu Haanja PK M12 00:29:06 +06:15
9. 24006 Melani Väits Sõmerpalu N12 00:29:29 +06:38
10. 25576 Viktoria Misnik Parksepa KN14 00:35:07 +12:16
11. 18636 Age-Anett Laanejõe Võru N12 00:36:52 +14:01
12. 28226 Katrin Kaarna Osula PK N12 00:37:36 +14:45
13. 26599 Jete Marie Helekivi Osula PK N12 00:37:39 +14:48
14. 28230 Liis Serv Osula PK N12 00:37:41 +14:50
15. 28628 Kaspar Savi Osula PK M12 00:38:06 +15:15
16. 21652 Liisi Riivik Osula N12 00:38:11 +15:20
17. 15014 Ede Pähn Võru N12 00:39:25 +16:34
18. 25486 Kevin Kasak Varstu KK M12 00:41:14 +18:23
19. 5017 Heli Viks Võru N60 00:43:15 +20:24
20. 740 Helle Mürk Võru N60 00:43:24 +20:33
21. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS N60 00:48:42 +25:51
22. 18505 Juta Valli Võru RADA4 00:49:19 +26:28
#5 Course (RADA5,M10,N10): 7 KP 1600m km ^
1. 17786 Audun Palo Võru M10 00:14:43
2. 0 Emīls Tarass Smiltene M10 00:17:14 +02:31
3. 5097 Kitija Abula Grundzāle N10 00:18:42 +03:59
4. 5205 Marta Morīte Grundzāle N10 00:19:42 +04:59
5. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK M10 00:20:20 +05:37
6. 24065 Uku Joonas Võru M10 00:20:25 +05:42
7. 5202 Elīna Bačka Grundzāle N10 00:23:00 +08:17
8. 17915 Jette-Ly Assor Kobras N10 00:23:31 +08:48
9. 16479 Kaisa Kuragin Võru N10 00:23:52 +09:09
10. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras M10 00:24:14 +09:31
11. 0 Rolands Ozoliņš Alūksne M10 00:31:06 +16:23
12. 25641 Anne Oper PPA RADA5 00:48:29 +33:46
13. 25640 Kati Luik PPA RADA5 00:48:49 +34:06
#6 Course (NR): 4 KP ^
1. 17786 Audun Palo Võru NR 00:08:44
2. 15368 Nansen Palo Võru NR 00:09:14 +00:30
3. 28230 Liis Serv Osula PK NR 00:10:19 +01:35
4. 24118 Eva Lotta Joonas Võru NR 00:10:55 +02:11
5. 7037 Kristīne Rudzīte Rauna NR 00:11:27 +02:43
6. 14846 Karel Jung Kobras NR 00:11:34 +02:50
7. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras NR 00:12:08 +03:24
8. 0 Marta Kuprovska Stāķi NR 00:13:12 +04:28
9. 3653 Rihards Rakickis Staki NR 00:13:14 +04:30
10. 7004 Elza Lucāne Grundzāle NR 00:14:23 +05:39
11. 0 Tomass Celenbergs Alūksne NR 00:14:38 +05:54
12. 5206 Leo Lucāns Grundzāle NR 00:14:44 +06:00
13. 26591 Marten Verner Misnik Parksepa KNR 00:15:22 +06:38
14. 24148 Marta Ruthe Päkapikk NR 00:16:05 +07:21
15. 0 Emīlija Punte OK AzimutsNR 00:16:27 +07:43
16. 0 Otto Simion Süving Parksepa NR 00:17:48 +09:04
17. 28926 Rauli Kukk Haanja PK NR 00:19:38 +10:54
18. 24150 Kerstin Kalda OkasroosikNR 00:19:42 +10:58
19. 19888 Lee Saarts Võru NR 00:20:12 +11:28
20. 0 Taras Prosolkov Seda NR 00:20:45 +12:01
21. 28625 Kärt Kasuk Viitina PuNR 00:21:00 +12:16
22. 24680 Rudolf Ruthe Päkapikk NR 00:21:24 +12:40
23. 0 Renārs Lārmanis OK AzimutsNR 00:21:59 +13:15
24. 0 Teodors Punte OK AzimutsNR 00:22:03 +13:19
25. 24153 Henri Rüütli Haanja lasNR 00:22:54 +14:10
26. 25063 Linda Tatsi Haki küla NR 00:23:30 +14:46
27. 28624 Kreete Kasuk Viitina PuNR 00:23:31 +14:47
28. 23110 Merili Tasso Väimela NR 00:25:56 +17:12
29. 22943 Sirli Tasso Väimela laNR 00:26:02 +17:18
30. 28342 Katre Parman VastseliinNR 00:26:42 +17:58
#7 Course (VH): 13 KP 4200m km ^
1. 0 Kristaps Solims Alūksne VH 00:41:42
2. 3703 Armands Lūkins LejasciemsVH 00:46:57 +05:15
3. 0 Ģirts Udrass Alūksne VH 00:47:14 +05:32
4. 7036 Ansis Rudzītis Rauna VH 00:50:53 +09:11
5. 3735 Mairis Rāts VeclaiceneVH 00:54:02 +12:20
