"HORIZONTS- 2015" 6.kārta

2015.05.19.
Organiser : OK Alūksne
Cours Master : Aleksejs Solovjovs

                                                    S-56  56-58  58-55  55-54  54-59  59-62  62-61  61-60  60-53  53-52  52-51  51-36  36-32  32-31  31-33  33-38  38-46  46-48  48-37  37-35  35-42  42-44  44-100100-F   54-62  58-62  60-59  59-55  54-51  51-53  52-36  31-38  46-41  41-44   S-45  45-55  55-59  62-57  57-48  48-38  38-34  34-35  35-37  37-49  49-46  46-40  40-41  41-43  43-44  35-49  41-42  42-43  56-57  57-62  62-60  60-55  55-45  45-46  46-33  33-32  32-37  49-48  48-40  40-42  43-100  S-57  57-55  55-48  48-51  51-49  49-47  47-38  38-35  37-34  37-46  40-100  S-46  46-38  38-37  49-50  50-48  48-47  47-40  41-100  S-47  47-45  45-47  47-50  50-49  49-40 
Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:14:10   0  01:39  02:21  04:25  01:43  05:07  03:20  06:52  02:35  04:48  01:58  02:16  04:17  02:54  03:45  02:50  02:19  01:29  02:27  03:01  01:22  07:07  02:37  02:01  00:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Atis Andersons            Baisie eži 01:26:09   0  01:41  02:31  04:05  02:05  03:26  02:46  12:27  02:45  05:13  02:00  05:06  06:09  03:41  04:21  03:30  02:06  01:35  02:37  03:02  01:13  07:41  03:11  01:58  01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Vabulnieks          Ape        01:13:54   0  01:11  02:25  04:09  01:43       |      | 05:19  03:22  05:06  01:53  02:30  05:18  03:27  03:30  03:15  02:00  02:00  02:41  03:10  01:21  07:31  02:50  02:05  01:06  06:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Reinis Rubins             Gaujiena   02:06:32   0  01:38  03:00  04:42  01:48       |      | 25:47  04:02  09:29  02:47  05:13  10:30  08:03  05:29  03:48  03:11  01:59  02:06  02:58  01:49  12:03  05:46  02:31  00:43  07:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Armands Kļečetņikovs      Baisie eži 02:09:41   0  03:02  05:51  06:27  02:18       |      | 08:16  12:33  05:39  05:14  04:58  08:11  04:35  05:01  05:44  03:43  03:36  03:08  09:35  02:28  11:25  04:50  03:00  00:55  09:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Veļķeris            Alūksne    01:34:24   0  03:40  04:38  04:14  01:39       |      | 08:04  03:06  08:03  02:05  03:36  05:28  03:11  04:02  03:16  02:40  01:46  02:29  03:35  01:24  09:38  03:33  03:11  01:02  10:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntis Podnieks           Alūksne    01:36:39   0  02:51  03:25  05:40  02:00       |      | 05:14  05:40  06:07  01:33  04:32  06:03  05:24  06:00  04:36  02:12  02:18  02:37  03:43  03:40  09:38  03:42  02:32  01:06  06:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilgvars Caune             Grundzāle/ 01:04:07   0  01:32  02:21  03:47  01:18       |      | 03:40  02:29  04:20  01:17  02:28  04:20  03:22  03:13  02:20  01:59  01:50  01:54  02:54  00:59  07:07  02:39  01:57  01:05  05:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ģirts Teilāns             Baisie eži 01:33:32   0  02:04  03:06       | 01:52       |      | 04:57  07:31       | 03:45       |      | 04:20  05:10       |      | 03:33       |      |      |      |      | 02:54  01:20       | 10:24  03:57  04:28  05:13  05:57  06:51  09:32  03:12  03:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Renārs Kokorevičs         Gulbene    01:06:03   0  01:27  02:36       | 01:30       |      | 07:23  02:29       | 01:47       |      | 03:19  07:25       |      | 01:44       |      |      |      |      | 02:22  00:48       | 03:03  02:40  02:50  05:56  04:40  05:27  03:49  02:32  02:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raivis Cekuls             Z/S"Saltup 01:36:24   0  04:59  04:28       | 03:56       |      | 07:21  05:07       | 04:16       |      | 05:37  06:43       |      | 03:26       |      |      |      |      | 03:16  01:14       | 05:18  04:34  04:38  04:32  04:54  08:34  06:34  03:45  03:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Frīdenbergs         Baisie eži 01:37:36   0  02:47  03:32       | 02:30       |      | 06:32  04:10       | 03:32       |      | 06:36  05:34       |      | 02:23       |      |      |      |      | 02:28  01:31       | 12:07  04:52  03:57  03:31  05:43  13:08  05:33  03:54  03:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viesturs Dandens          Gaujiena   01:21:29   0  02:07  03:21       | 02:05       |      | 08:02  03:45       | 02:30       |      | 04:05  05:09       |      | 02:20       |      |      |      |      | 02:26  01:19       | 04:42  03:47  04:02  03:43  08:14  07:17  05:01  04:13  03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Edgars Dārznieks          Baisie Eži 01:35:55   0  11:01  02:21       | 02:37       |      | 06:51  03:27       | 02:25       |      | 04:24  05:25       |      | 02:52       |      |      |      |      | 02:45  01:10       | 06:02  04:52  04:06  05:45  05:46  08:30  07:57  03:44  03:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aldis Sebris              OK Pūznis  01:10:17   0  02:04  02:46       | 04:34       |      | 05:10  03:02       | 01:50       |      | 03:15  03:44       |      | 01:56       |      |      |      |      | 02:08  01:00       | 03:30  02:56  03:14  04:31  08:06  05:55  04:50  03:00  02:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uldis Vērdiņš             Alūksne    01:00:14   0  01:37  02:33       | 01:32       |      | 03:57  02:53       | 03:38       |      | 03:20  03:36       |      | 01:57       |      |      |      |      | 02:29  01:11       | 03:27  03:04  02:28  02:37  03:56  06:00  03:49  03:19  02:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Roberts Lejnieks          NBS KS     01:22:42   0  01:37  02:28       | 03:03       |      | 05:39  03:25       | 03:12       |      | 05:44  05:00       |      | 02:39       |      |      |      |      | 03:48  01:14       | 06:13  04:08  03:57  04:07  05:19  07:51  05:58  03:48  03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Stabiņš             Grundzāle  01:13:23   0  02:11  03:17       | 01:36       |      | 05:20  03:49       | 01:52       |      | 03:50  04:25       |      | 01:49       |      |      |      |      | 02:13  01:05       | 03:38  03:48  02:50  04:23  09:08  06:16  05:55  03:06  02:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uldis Bertuks             Strautiņi  01:22:52   0  02:18  04:23       | 02:24       |      | 05:39  04:27       | 02:27       |      | 04:08  05:25       |      | 02:17       |      |      |      |      | 02:53  01:38       | 04:17  05:16  03:47  05:35  04:54  07:09  06:09  03:37  04:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sarmis Āboliņš            Strautiņi  01:34:41   0  02:14  03:15       | 08:05       |      | 08:02  04:21       | 02:34       |      | 04:19  05:25       |      | 02:03       |      |      |      |      | 02:43  01:36       | 03:55  11:01  03:16  05:43  04:51  07:05  06:06  03:38  04:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viesturs Zaķis            Jaunalūksn 01:15:18   0  01:58  03:20       | 02:33       |      | 05:33  03:16       | 02:12       |      | 05:44  04:02       |      | 02:51       |      |      |      |      | 02:29  01:07       | 03:47  03:15  03:24  03:42  04:55  07:31  06:43  03:09  03:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspars Briedītis         Jaunsardze 01:59:52   0  02:31  03:04       | 12:12       |      | 07:02  06:56       | 04:19       |      | 11:23  06:35       |      | 03:00       |      |      |      |      | 04:10  00:57       | 04:06  07:28  02:58  04:10  08:03  13:09  09:03  04:21  04:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gaidars Caune             Vireši     01:29:58   0  01:50  02:47       | 02:04       |      | 11:04  02:21       | 11:34       |      | 04:57  05:42       |      | 02:21       |      |      |      |      | 02:38  00:54       | 03:57  03:24  04:37  03:12  06:29  08:21  05:43  03:14  02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Armands Vaičuls           Jaunsardze 01:56:20   0  02:37  02:21       | 12:07       |      | 11:09  04:05       | 04:14       |      | 11:31  06:37       |      | 02:55       |      |      |      |      | 04:09  01:01       | 04:07  03:19  02:58  04:11  08:01  13:06  09:01  04:26  04:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Stūrītis            Jaunsardze 01:24:24   0  01:28  02:53       | 01:52       |      | 05:37  02:55       | 02:25       |      | 04:21  03:50       |      | 02:22       |      |      |      |      | 02:52  00:49       | 04:20  04:02  03:00  03:42  07:50  06:55  04:05  03:06  16:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ēriks Plūšs               Annas paga 01:24:37   0       |      |      |      |      | 05:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:27  00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:35  03:57  08:20  05:05  08:56  10:54  02:17  02:48  02:19  05:52  02:50  04:06  02:29  04:58  09:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Šķirpāns            Jaunsardze ??:??:??   0       |      |      |      |      | 06:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:26  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:52  05:01  08:54  05:07  11:44  04:47  01:50  07:09       |      | 03:00  06:04  --:--       | 02:43  04:28  --:--  02:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Zanda Stabiņa             RJCJD      01:07:33   0  02:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:07       |      |      |      |      |      |      | 03:53  02:32  05:42  05:42  05:32  03:34  01:55  05:05  05:51  02:55  03:41  06:06  05:55  03:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Elīna Skopāne             RJCJD      01:00:23   0  02:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49       |      |      |      |      |      |      | 02:07  02:17  03:28  05:08  04:41  03:44  01:39  06:07  05:30  03:02  03:18  04:19  05:50  03:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Līga Lupkina              Balvi      01:12:33   0       |      |      |      |      | 05:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:42  01:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:33  05:47  05:18  04:15  08:08  04:51  01:57  03:35       |      | 03:31  03:49  03:57  04:46  03:44  04:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rihards Lācis             Alūksne    01:17:12   0       |      |      |      |      | 05:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:32  01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:38  04:04  08:06  04:53  09:04  06:05  09:16  02:16       |      | 03:02  03:19  03:14  02:17  04:19  05:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Iveta Veļķere             Alūksne    01:06:53   0       |      |      |      |      | 03:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:19  01:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:09  05:46  05:12  03:48  07:25  04:12  01:53  05:20       |      | 02:55  03:18  03:26  02:33  03:14  05:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agnija Briedīte           Jaunsardze ??:??:??   0  02:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--       |      |      |      |      |      |      | 02:09  03:42  04:32  07:06  05:35  05:43  02:06  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  06:44  05:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Miervaldis Jāņakalns      Jaunlaicen 01:15:58   0       |      |      |      |      | 06:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:46  01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:25  04:36  05:41  06:02  10:00  05:11  02:25  03:33       |      | 03:04  03:29  05:24  03:26  03:39  06:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inese Žīgure              Ilzene     01:08:38   0  04:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37       |      |      |      |      |      |      | 02:45  03:00  03:44  06:08  05:17  04:29  02:00  05:48  05:49  03:04  04:03  05:29  05:45  03:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  01:09:38   0  02:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:27       |      |      |      |      |      |      | 02:53  02:49  03:37  06:05  05:10  05:57  02:01  04:22  08:29  04:19  03:32  05:01  05:14  03:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aiva Skopāne              Azimuts    01:07:12   0  02:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:30       |      |      |      |      |      |      | 02:39  03:24  05:37  06:34  06:07  03:33  01:49  05:11  05:43  02:43  03:39  05:19  04:50  04:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Normunds Vārtukapteinis   Aizupītes  00:43:21   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--  --:--       |      | 02:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:26  02:57  03:06  04:15  03:58  01:30  02:23  05:47  02:57  --:--  02:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mairis Rāts               Veclaicene 00:48:10   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:50  03:11  01:53       |      | 05:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:04  02:35  03:10  05:39  03:29  08:15  05:07       |      | 02:37  02:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Zinaida Logina            Baisie eži 01:57:43   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:12  06:51  04:45       |      | 05:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:42  07:59  39:53  10:51  11:44  03:54  05:07       |      | 04:53  06:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agnija Caune              Grundzāle  00:44:09   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:52  03:00  02:42       |      | 03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:05  03:22  03:28  04:02  04:10  02:01  02:57       |      | 04:57  03:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Zigmārs Bertuks           Strautiņi  00:56:51   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:18  03:42  02:10       |      | 02:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 15:24  03:35  06:48  06:31  03:23  02:34  02:26       |      | 02:31  02:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilze Dāve                 Gaujiena   01:13:21   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:07  03:16  03:12       |      | 04:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:10  11:42  03:55  04:15  06:29  03:00  04:12       |      | 03:25  14:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Margita Grīnberga         Alūksne    00:45:26   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:55  04:06  02:40       |      | 03:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:56  04:17  04:15  05:15  04:26  02:24  02:34       |      | 02:51  02:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ārija Bertuka             Strautiņi  01:08:07   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:06  04:36  04:07       |      | 03:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:58  04:57  04:11  10:49  04:54  03:21  03:33       |      | 04:54  08:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ineta Riepniece           Gaujiena   01:10:27   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:35  05:17  03:05       |      | 04:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09  04:50  05:17  05:06  06:04  03:43  11:26       |      | 03:30  10:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Astrīda Grīnberga         Lattelecom 01:10:54   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:00  08:01  06:47       |      | 04:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:24  06:22  05:37  08:21  06:44  03:20  04:36       |      | 04:20  04:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aina Rubene               OK Pūznis  00:53:21   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:09  04:24  03:03       |      | 04:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:46  04:52  04:40  06:40  04:46  02:38  02:53       |      | 03:47  03:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Līga Vabulniece           Ape        00:49:10   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:29  03:38  02:49       |      | 04:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:54  05:05  03:45  05:03  04:33  02:15  04:23       |      | 03:18  03:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andis Birznieks           NBS KS     00:42:04   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56  04:07  02:39       |      | 03:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:51  02:58  04:36  04:18  04:09  02:09  02:16       |      | 02:47  02:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Armands Lūkins            Lejasciems 00:38:59   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49  02:24  03:09       |      | 03:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:58  03:08  03:00  04:49  03:50  01:59  02:19       |      | 03:22  02:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Evita Zeile               EET Vidzem 00:47:16   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:30  04:35  02:55       |      | 03:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:04  04:26  04:09  04:54  04:17  02:06  02:31       |      | 03:20  03:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juris Zaķis               OK Pūznis  00:47:55   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:50  03:05  02:48       |      | 03:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:52  04:44  04:21  04:40  04:49  02:21  02:53       |      | 03:33  03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rolands Puriņš            Poliklīnik 00:58:45   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:48  03:48  02:24       |      | 03:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:54  03:28  08:34  04:30  04:32  02:06  03:30       |      | 04:49  02:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anda Lejasblusa           ind.       ??:??:??   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--  --:--  --:--       |      | --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:05  04:56  08:31  05:10  --:--  --:--  --:--       |      | --:--  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ernests Olders            Alūksne    00:58:42   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:05  03:33  02:23       |      | 03:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:52  03:36  08:33  04:21  04:41  02:07  03:22       |      | 04:51  02:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
