"HORIZONTS-2014" 6.kārta
2014.05.20.
Organizer : OK Alūksne
Coursmaster : Viesturs Dandens
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [# 6]
[# 7] [# 8] [S10] [S12] [S14] [S16]
[S18] [S35] [S45] [S55] [S65] [SA]
[SB] [SH] [V10] [V12] [V14] [V16]
[V18] [V35] [V45] [V55] [V65] [VA]
[VB] [VH]
VA Course (1): 19 KP 6.40 km
# NR Name Club Result
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 00:46:19
2. 1973 Otārs Putrālis OK Azimuts 00:55:54
3. 4019 Jānis Umurs NBS KS 00:56:25
4. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 01:10:09
5. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 01:14:11
6. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 01:25:57
V35 Course (1): 19 KP 6.40 km
# NR Name Club Result
1. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:59:31
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:04:09
3. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 01:05:29
V18 Course (1): 19 KP 6.40 km
# NR Name Club Result
1. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 01:24:42
VB Course (2): 18 KP 6.10 km
# NR Name Club Result
1. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 01:04:22
2. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 01:13:27
3. 0 Ģirts Gailis Rīga 02:04:04
V45 Course (2): 18 KP 6.10 km
# NR Name Club Result
1. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:53:04
2. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:05:11
3. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 01:10:08
4. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:17:45
V16 Course (2): 18 KP 6.10 km
# NR Name Club Result
1. 0 Adrians Djačuks Grundzāle 01:06:22
0 Kristaps Jakovļevs Ape-Jaunsa DQ
0 Artis Timofejevs Ape-Jaunsa DQ
SA Course (3): 14 KP 5.10 km
# NR Name Club Result
1. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:04:26
S35 Course (3): 14 KP 5.10 km
# NR Name Club Result
1. 1986 Vita Cīrule Azimuts 01:05:07
2. 1966 Videga Gaigala Smiltene 01:08:41
3. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 01:10:54
4. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:19:55
SB Course (4): 10 KP 3.90 km
# NR Name Club Result
1. 4017 Margita Grīnberga Alūksne 00:47:11
2. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 00:53:07
3. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 01:01:30
S45 Course (4): 10 KP 3.90 km
# NR Name Club Result
1. 3769 Līga Vabulniece Ape 00:49:16
2. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:55:42
3. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:01:17
4. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:06:50
S16 Course (4): 10 KP 3.90 km
# NR Name Club Result
1. 0 Inese Bērtiņa Strautiņu 02:10:07
2. 0 Agate Mūrniece Strautiņu 02:10:09
3. 0 Ieva Krēsliņa Strautiņu 02:10:14
V55 Course (4): 10 KP 3.90 km
# NR Name Club Result
1. 0 Juri Merirand Helme 00:48:56
S55 Course (5): 9 KP 3.60 km
# NR Name Club Result
1. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:55:48
2. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 00:56:52
V65 Course (5): 9 KP 3.60 km
# NR Name Club Result
1. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis 00:55:58
V14 Course (5): 9 KP 3.60 km
# NR Name Club Result
1. 4003 Kristers Eduards Usārs Gulbenes N 00:59:11
2. 4001 Krišjānis Stilve Strautiņu 01:21:15
3. 4002 Rainers Zvirbulis Strautiņu 01:21:17
0 Ronalds Orniks Grundzāle DQ
VH Course (6): 9 KP 3.40 km
# NR Name Club Result
1. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:36:06
2. 0 Gaidars Caune Vireši 00:46:26
3. 0 Raivis Cekuls Z/S "Saltu 00:47:53
4. 3781 Andris Rubins Gaujiena 00:52:21
5. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 01:29:19
SH Course (6): 9 KP 3.40 km
# NR Name Club Result
1. 0 Zanda Šķetika Hobiji 00:45:13
2. 0 Airita Rubina Gaujiena 00:52:37
3. 0 Ilze Celenberga Gaujiena 01:33:12
0 Sintija Kristīne Dubro... Strautiņu DQ
S14 Course (6): 9 KP 3.40 km
# NR Name Club Result
1. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:46:51
2. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:48:33
3. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:49:30
4. 4007 Solvija Ozoliņa Strautiņu 01:41:58
5. 4006 Estere Mukstiņa Strautiņu 01:42:03
5. 4005 Elīna Uvārova Strautiņu 01:42:03
V12 Course (7): 7 KP 2.30 km
# NR Name Club Result
1. 3762 Austris Kalniņš Gaujiena 00:26:10
2. 0 Artūrs Rainiks Strautiņu 00:31:49
3. 0 Kristaps Renārs Nikola... Strautiņu 00:42:12
S12 Course (7): 7 KP 2.30 km
# NR Name Club Result
1. 0 Baiba Bērtiņa Strautiņu 00:32:04
2. 3716 Estere Rožkalne Gaujiena 00:35:44
3. 3771 Karmena Augule Gaujiena 00:36:00
V10 Course (8): 6 KP 1.40 km
# NR Name Club Result
1. 0 Ivars Āboliņš Gaujiena 00:31:13
2. 0 Kristers Lārmanis Gaujiena 00:31:16
3. 0 Uvis Sproģis Gaujiena 00:31:29
4. 5049 Renārs Kļaviņš Grundzāle 00:33:52
5. 0 Ģirts Harkins Gaujiena 00:40:33
6. 0 Artis Harkins Gaujiena 00:48:21
S10 Course (8): 6 KP 1.40 km
# NR Name Club Result
1. 0 Marta Kalniņa Gaujiena 00:26:22
2. 0 Megija Lukjanoviča Gaujiena 00:31:46
3. 0 Žanete Jāņkalne Gaujiena 00:33:03
4. 0 Megija Tralla Gaujiena 00:33:29
5. 0 Zanda Allika Gaujiena 00:33:32
# 1 Course (VA,V35,V18): 19 KP 6.40 km
# NR Name Club Result
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 00:46:19
2. 1973 Otārs Putrālis OK Azimuts 00:55:54
3. 4019 Jānis Umurs NBS KS 00:56:25
4. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:59:31
5. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:04:09
6. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 01:05:29
7. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 01:10:09
8. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 01:14:11
9. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 01:24:42
10. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 01:25:57
# 2 Course (VB,V45,V16): 18 KP 6.10 km
# NR Name Club Result
1. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:53:04
2. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 01:04:22
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:05:11
4. 0 Adrians Djačuks Grundzāle 01:06:22
5. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 01:10:08
6. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 01:13:27
7. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:17:45
8. 0 Ģirts Gailis Rīga 02:04:04
0 Kristaps Jakovļevs Ape-Jaunsa DQ
0 Artis Timofejevs Ape-Jaunsa DQ
# 3 Course (SA,S35,S18): 14 KP 5.10 km
# NR Name Club Result
1. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:04:26
2. 1986 Vita Cīrule Azimuts 01:05:07
3. 1966 Videga Gaigala Smiltene 01:08:41
4. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 01:10:54
5. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:19:55
# 4 Course (SB,S45,S16,V55): 10 KP 3.90 km
# NR Name Club Result
1. 4017 Margita Grīnberga Alūksne 00:47:11
2. 0 Juri Merirand Helme 00:48:56
3. 3769 Līga Vabulniece Ape 00:49:16
4. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 00:53:07
5. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:55:42
6. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:01:17
7. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 01:01:30
8. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:06:50
9. 0 Inese Bērtiņa Strautiņu 02:10:07
10. 0 Agate Mūrniece Strautiņu 02:10:09
11. 0 Ieva Krēsliņa Strautiņu 02:10:14
# 5 Course (S55,V65,V14): 9 KP 3.60 km
# NR Name Club Result
1. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:55:48
2. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis 00:55:58
3. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 00:56:52
4. 4003 Kristers Eduards Usārs Gulbenes N 00:59:11
5. 4001 Krišjānis Stilve Strautiņu 01:21:15
6. 4002 Rainers Zvirbulis Strautiņu 01:21:17
0 Ronalds Orniks Grundzāle DQ
# 6 Course (VH,SH,S65,S14): 9 KP 3.40 km
# NR Name Club Result
1. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:36:06
2. 0 Zanda Šķetika Hobiji 00:45:13
3. 0 Gaidars Caune Vireši 00:46:26
4. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:46:51
5. 0 Raivis Cekuls Z/S "Saltu 00:47:53
6. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:48:33
7. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:49:30
8. 3781 Andris Rubins Gaujiena 00:52:21
9. 0 Airita Rubina Gaujiena 00:52:37
10. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 01:29:19
11. 0 Ilze Celenberga Gaujiena 01:33:12
12. 4007 Solvija Ozoliņa Strautiņu 01:41:58
13. 4005 Elīna Uvārova Strautiņu 01:42:03
13. 4006 Estere Mukstiņa Strautiņu 01:42:03
0 Sintija Kristīne Dubro... Strautiņu DQ
# 7 Course (V12,S12): 7 KP 2.30 km
# NR Name Club Result
1. 3762 Austris Kalniņš Gaujiena 00:26:10
2. 0 Artūrs Rainiks Strautiņu 00:31:49
3. 0 Baiba Bērtiņa Strautiņu 00:32:04
4. 3716 Estere Rožkalne Gaujiena 00:35:44
5. 3771 Karmena Augule Gaujiena 00:36:00
6. 0 Kristaps Renārs Nikola... Strautiņu 00:42:12
# 8 Course (V10,S10): 6 KP 1.40 km
# NR Name Club Result
1. 0 Marta Kalniņa Gaujiena 00:26:22
2. 0 Ivars Āboliņš Gaujiena 00:31:13
3. 0 Kristers Lārmanis Gaujiena 00:31:16
4. 0 Uvis Sproģis Gaujiena 00:31:29
5. 0 Megija Lukjanoviča Gaujiena 00:31:46
6. 0 Žanete Jāņkalne Gaujiena 00:33:03
7. 0 Megija Tralla Gaujiena 00:33:29
8. 0 Zanda Allika Gaujiena 00:33:32
9. 5049 Renārs Kļaviņš Grundzāle 00:33:52
10. 0 Ģirts Harkins Gaujiena 00:40:33
11. 0 Artis Harkins Gaujiena 00:48:21
© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 2014.05.20. 20:05:17 OK ALUKSNE