"HORIZONTS-2014" 16.kārta
2014.09.16.
Organizer : OK
Alūksne
Coursmaster : Uldis Bertuks
[#
1] [# 2] [#
3] [# 4] [#
5] [# 6]
[#
7] [S10] [S12]
[S14] [S16]
[S18]
[S35]
[S45] [S55]
[S65] [SA]
[SB]
[SH]
[V10] [V12]
[V14] [V16]
[V18]
[V35]
[V45] [V55]
[V65] [VA]
[VB]
[VH]
VA Course (1): 18 KP 7.10 km
# NR Name Club Result
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:45:43
2. 4019 Jānis Umurs NBS KS 00:46:49
3. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:49:07
4. 3655 Arvis Rubenis Gulbenes B 00:50:21
5. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 00:53:46
V18 Course (1): 18 KP 7.10 km
# NR Name Club Result
1. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 01:01:16
V35 Course (1): 18 KP 7.10 km
# NR Name Club Result
1. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:51:09
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:52:21
VB Course (2): 15 KP 5.40 km
# NR Name Club Result
1. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 00:44:59
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:47:38
V16 Course (2): 15 KP 5.40 km
# NR Name Club Result
1. 4027 Roberts Putnis Gulbenes N 00:46:24
2. 5015 Adrians Djačuks Grundzāle 00:55:30
3. 5043 Ronalds Orniks Azimuts 00:57:29
V45 Course (2): 15 KP 5.40 km
# NR Name Club Result
1. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:39:43
2. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:42:30
3. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:43:58
4. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:49:37
5. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 00:56:10
6. 0 Jānis Frīdenbergs Baisie Eži 00:57:11
7. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 00:59:38
8. 0 Ģirts Teilāns Balvi 01:00:12
SA Course (2): 15 KP 5.40 km
# NR Name Club Result
1. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 00:50:06
2. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:55:53
S35 Course (3): 12 KP 4.70 km
# NR Name Club Result
1. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:56:27
2. 3792 Līga Lupkina Balvi 00:57:36
SB Course (3): 12 KP 4.70 km
# NR Name Club Result
1. 4017 Margita Grīnberga Alūksne 01:14:23
2. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:27:01
S16 Course (3): 12 KP 4.70 km
# NR Name Club Result
2501 Elīna Skopāne Azimuts DQ
V65 Course (4): 10 KP 3.80 km
# NR Name Club Result
1. 3749 Dmitrijs Osimovs Alūksne 01:41:07
V14 Course (4): 10 KP 3.80 km
# NR Name Club Result
1. 4003 Kristers Eduards Usārs Gulbenes N 00:37:38
2. 3952 Armands Vaičulis Gulbenes N 00:41:03
3. 3763 Kaspars Briedītis Gulbenes N 00:41:11
4. 3762 Austris Kalniņš Gaujiena 00:46:14
5. 0 Kristaps Jakovļevs Jaunsardze 01:49:10
6. 0 Artis Timofejevs Jaunsardze 01:49:14
S45 Course (4): 10 KP 3.80 km
# NR Name Club Result
1. 3769 Līga Vabulniece Ape 00:44:50
2. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 00:45:19
3. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:52:42
VH Course (5): 9 KP 3.10 km
# NR Name Club Result
1. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:25:25
2. 4022 Andis Birznieks NBS KS 00:26:51
3. 0 Gaidars Caune Vireši 00:27:31
4. 0 Roberts Lejnieks NBS KS 00:28:06
5. 4031 Raivis Cekuls Z/S"Saltup 00:30:19
6. 0 Mārtiņš Siliņš Alūksne 00:49:26
S14 Course (5): 9 KP 3.10 km
# NR Name Club Result
1. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:27:37
2. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:27:47
3. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:30:44
4. 3644 Signe Sirmā Gulbenes N 00:32:47
5. 0 Agnija Briedīte Gulbenes N 00:33:22
S55 Course (5): 9 KP 3.10 km
# NR Name Club Result
1. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:39:17
2. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 00:44:53
V12 Course (6): 9 KP 2.40 km
# NR Name Club Result
1. 4028 Jānis Šķirpāns Gulbenes N 00:26:07
SH Course (6): 9 KP 2.40 km
# NR Name Club Result
1. 4030 Ilze Celenberga Gaujiena 00:25:31
2. 0 Sanita Sproģe Gaujiena 00:31:03
V10 Course (7): 6 KP 2.10 km
# NR Name Club Result
1. 0 Uvis Sproģis Gaujiena 00:16:52
2. 5049 Renārs Kļaviņš Grundzāle 00:21:33
3. 4039 Kristers Lārmanis Gaujiena 00:26:46
4. 4036 Ivars Āboliņš Gaujiena 00:26:47
S10 Course (7): 6 KP 2.10 km
# NR Name Club Result
1. 0 Jūlija Katrīna Celenberga Gaujiena 00:17:36
2. 0 Marta Kalniņa Gaujiena 00:25:26
3. 4046 Žanete Jāņkalne Gaujiena 00:26:47
# 1 Course (VA,V18,V35): 18 KP 7.10 km
# NR Name Club Result
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:45:43
2. 4019 Jānis Umurs NBS KS 00:46:49
3. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:49:07
4. 3655 Arvis Rubenis Gulbenes B 00:50:21
5. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:51:09
6. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:52:21
7. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 00:53:46
8. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 01:01:16
# 2 Course (VB,V16,V45,SA,S18): 15 KP 5.40 km
# NR Name Club Result
1. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:39:43
2. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:42:30
3. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:43:58
4. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 00:44:59
5. 4027 Roberts Putnis Gulbenes N 00:46:24
6. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:47:38
7. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:49:37
8. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 00:50:06
9. 5015 Adrians Djačuks Grundzāle 00:55:30
10. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:55:53
11. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 00:56:10
12. 0 Jānis Frīdenbergs Baisie Eži 00:57:11
13. 5043 Ronalds Orniks Azimuts 00:57:29
14. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 00:59:38
15. 0 Ģirts Teilāns Balvi 01:00:12
# 3 Course (S35,SB,S16): 12 KP 4.70 km
# NR Name Club Result
1. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:56:27
2. 3792 Līga Lupkina Balvi 00:57:36
3. 4017 Margita Grīnberga Alūksne 01:14:23
4. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:27:01
2501 Elīna Skopāne Azimuts DQ
# 4 Course (V55,V65,V14,S45): 10 KP 3.80 km
# NR Name Club Result
1. 4003 Kristers Eduards Usārs Gulbenes N 00:37:38
2. 3952 Armands Vaičulis Gulbenes N 00:41:03
3. 3763 Kaspars Briedītis Gulbenes N 00:41:11
4. 3769 Līga Vabulniece Ape 00:44:50
5. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 00:45:19
6. 3762 Austris Kalniņš Gaujiena 00:46:14
7. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:52:42
8. 3749 Dmitrijs Osimovs Alūksne 01:41:07
9. 0 Kristaps Jakovļevs Jaunsardze 01:49:10
10. 0 Artis Timofejevs Jaunsardze 01:49:14
# 5 Course (VH,S14,S55,S65): 9 KP 3.10 km
# NR Name Club Result
1. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:25:25
2. 4022 Andis Birznieks NBS KS 00:26:51
3. 0 Gaidars Caune Vireši 00:27:31
4. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:27:37
5. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:27:47
6. 0 Roberts Lejnieks NBS KS 00:28:06
7. 4031 Raivis Cekuls Z/S"Saltup 00:30:19
8. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:30:44
9. 3644 Signe Sirmā Gulbenes N 00:32:47
10. 0 Agnija Briedīte Gulbenes N 00:33:22
11. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:39:17
12. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 00:44:53
13. 0 Mārtiņš Siliņš Alūksne 00:49:26
# 6 Course (V12,S12,SH): 9 KP 2.40 km
# NR Name Club Result
1. 4030 Ilze Celenberga Gaujiena 00:25:31
2. 4028 Jānis Šķirpāns Gulbenes N 00:26:07
3. 0 Sanita Sproģe Gaujiena 00:31:03
# 7 Course (V10,S10): 6 KP 2.10 km
# NR Name Club Result
1. 0 Uvis Sproģis Gaujiena 00:16:52
2. 0 Jūlija Katrīna Celenberga Gaujiena 00:17:36
3. 5049 Renārs Kļaviņš Grundzāle 00:21:33
4. 0 Marta Kalniņa Gaujiena 00:25:26
5. 4039 Kristers Lārmanis Gaujiena 00:26:46
6. 4036 Ivars Āboliņš Gaujiena 00:26:47
6. 4046 Žanete Jāņkalne Gaujiena 00:26:47
© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com/
SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 2014.09.16. 21:18:21 OK ALUKSNE