Vällamäe kolmapäevak
9.05.2012
Korraldaja : Sixten
Rajameister : Sixten
S-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-49 49-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-100100-F 39-40 31-33 33-35 35-46 46-42 42-41 41-51 51-36 36-47 47-40 40-49 49-48 48-43 35-42 41-36 36-39 39-45 45-40 40-43 S-35 35-33 34-31 31-42 42-36 40-44 S-46 46-31 42-51 51-41 47-48 48-49 49-43 31-36 36-38 38-41 42-44 33-51 46-51 51-50 50-39 45-47 47-49 49-44 41-39 45-49 41-45 45-39 45-43 36-44 36-45 50-45 35-44 42-47 47-45 45-48 48-44 48-100 47-44 44-F 43-100 48-F 42-100 35-F 42-F
Jānis Bormanis Grundzāle 01:21:54 0 04:08 06:38 05:45 05:33 04:49 09:34 05:50 02:23 09:34 06:01 01:45 09:01 02:18 04:48 02:17 01:18 00:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ain-Meelis Hannus Võru 01:33:07 0 05:03 09:30 06:04 06:58 05:56 14:11 06:37 02:37 09:52 | | 08:35 02:24 05:34 03:04 01:21 00:15 05:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Priit Narusk EKJ SK 01:32:08 0 04:30 14:22 07:24 05:50 06:30 08:50 05:53 03:08 10:38 | | 06:35 03:01 05:13 03:00 02:17 00:15 04:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tõnu Hendrikson Võru 01:27:25 0 06:11 09:47 05:31 04:54 06:37 09:42 05:48 02:27 09:46 | | 07:42 02:59 05:03 02:36 01:59 00:08 06:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kevin Koskinen Võru 01:25:42 0 04:25 09:44 05:46 06:15 05:33 09:54 05:39 02:52 08:56 | | 08:43 02:12 05:16 03:08 01:13 00:08 05:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntis Zīvers Smiltene 01:20:41 0 04:49 09:33 07:19 05:22 05:16 08:33 05:42 02:28 08:10 | | 07:39 01:43 05:01 02:16 01:55 00:12 04:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anti Sõukand Võru 01:34:37 0 04:24 12:34 06:26 05:47 08:18 10:01 06:10 02:28 09:48 | | 09:33 02:21 06:23 02:48 01:26 00:13 05:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Henn Antson Võru 02:12:09 0 07:15 16:24 14:48 08:31 11:17 13:26 07:44 04:58 11:50 | | 09:17 03:21 08:33 04:36 01:58 00:15 07:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edgars Lārmanis RTV 01:16:27 0 04:02 06:25 05:07 06:25 04:48 09:12 05:14 02:27 09:24 | | 06:34 01:51 05:51 02:21 01:30 00:13 05:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boris Meldre Võru 02:09:47 0 08:18 18:50 11:05 10:17 12:25 11:59 10:09 04:21 11:17 | | 09:36 04:50 05:28 03:36 01:28 00:14 05:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Stabiņš Grundzāle 01:29:16 0 04:46 08:51 09:17 06:50 05:18 10:37 05:38 02:36 09:04 | | 09:51 02:23 05:11 02:29 01:21 00:11 04:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Janek Piirisild Võru 01:34:22 0 06:21 10:12 05:24 08:59 06:14 12:38 06:33 02:44 09:02 | | 09:14 01:48 04:32 02:54 02:09 00:15 05:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allan Terve Võru 01:24:44 15 21:31 | | | | | | | | | | | | | 03:57 01:34 00:08 | 11:50 08:10 06:13 01:24 03:46 03:34 06:58 03:06 04:13 03:37 01:32 03:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Vabulnieks Ape 01:20:20 0 03:33 08:41 08:29 05:10 04:44 08:58 05:50 02:08 08:36 | | 08:06 02:10 04:31 02:27 01:14 00:12 05:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Nulle Azimuts 01:26:25 0 04:52 10:15 05:31 04:53 05:06 08:34 06:52 02:44 09:39 | | 10:48 02:09 04:00 02:29 01:32 00:13 06:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urmas Hiielaan Võru 02:10:09 0 05:51 13:59 12:22 07:05 07:26 15:19 08:55 03:38 14:20 | | 11:47 03:16 10:38 05:19 02:17 00:19 07:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tanel Mõttus Võru 01:06:34 0 04:24 06:38 05:29 04:11 04:39 07:48 04:35 02:12 07:51 | | 06:05 01:50 03:58 01:51 00:58 00:09 03:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valdemārs Nulle Azimuts 01:23:24 0 04:15 06:59 05:26 09:38 05:36 09:12 05:34 02:59 09:15 | | 07:48 03:15 04:55 01:53 01:08 00:10 05:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ģirts Jaunzems NBS KS 01:30:01 0 05:29 07:58 06:36 06:18 06:31 09:34 05:56 03:05 10:20 | | 11:51 02:26 04:59 02:54 01:03 00:10 04:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eero Joonas Võru 01:56:26 0 06:56 22:02 08:06 11:32 07:47 10:26 07:57 02:50 10:02 | | 07:50 02:48 07:01 03:17 01:35 00:16 06:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Erik Saarts Võru 01:18:12 0 04:28 06:44 06:02 04:52 06:22 09:13 05:36 02:16 09:08 | | 08:01 01:38 04:21 02:29 01:41 00:12 05:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Otārs Putrālis OK AZIMUTS 01:06:22 0 03:52 05:34 05:57 04:16 04:24 07:34 05:41 01:56 08:04 | | 05:48 02:03 03:44 01:55 01:04 00:12 04:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raivis Kalniņš Gaujiena 01:40:43 0 05:12 23:21 07:20 07:55 05:54 11:59 06:48 02:30 08:22 | | 06:09 02:01 04:26 02:13 01:03 00:12 05:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Egīls Butka Smiltene 01:35:59 0 05:34 08:55 06:55 06:55 05:24 11:12 07:56 02:59 11:04 | | 09:15 02:52 06:38 02:41 01:20 00:13 06:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aare Huik Võru 02:01:32 0 04:46 08:52 08:24 07:55 07:37 14:03 09:07 04:11 15:16 | | 14:09 04:24 08:29 04:09 02:17 00:26 07:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rudolf Mürk Võru 01:19:00 0 07:16 | | 16:04 07:54 | | | | | | | | | 04:05 01:46 00:14 | 07:34 | | | 02:37 | | | | | | | 07:01 08:28 05:51 02:27 04:58 02:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aldis Sebris Sinole 00:57:34 0 05:51 | | 05:34 07:07 | | | | | | | | | 02:39 01:06 00:10 | 06:20 | | | 02:33 | | | | | | | 04:08 06:40 05:59 01:39 05:36 02:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Armands Lūkins Lejasciems 01:05:02 0 06:35 | | 07:05 06:45 | | | | | | | | | 03:58 01:58 00:12 | 06:54 | | | 02:55 | | | | | | | 05:56 06:16 06:04 01:40 06:13 02:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madis Perli Haanja SK 01:42:49 0 07:19 | | 12:24 15:57 | | | | | | | | | 03:42 03:22 00:13 | 09:57 | | | 15:12 | | | | | | | 05:02 09:58 05:42 03:44 05:19 04:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anda Lejasblusa ind. 01:47:40 0 10:51 | | 10:30 13:22 | | | | | | | | | 05:19 02:21 00:21 | 12:15 | | | 03:27 | | | | | | | 08:51 10:47 10:24 03:57 11:16 03:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mati Külaase Võru 01:11:56 0 05:47 | | 07:51 07:46 | | | | | | | | | 03:12 01:38 00:14 | 09:55 | | | 03:27 | | | | | | | 06:12 09:20 06:15 02:32 04:37 03:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:59:18 0 06:51 | | 06:36 06:02 | | | | | | | | | 02:22 00:55 00:10 | 06:30 | | | 04:58 | | | | | | | 05:12 08:16 03:49 01:40 03:48 02:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Taavi Perv Võru 01:30:08 0 08:52 | | 12:04 07:55 | | | | | | | | | 03:24 02:24 00:13 | 07:40 | | | 06:04 | | | | | | | 07:22 11:55 11:35 02:22 04:55 03:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilgvars Caune Grundzāle 00:58:54 0 05:40 | | 07:53 06:27 | | | | | | | | | 03:05 01:57 00:11 | 06:10 | | | 02:27 | | | | | | | 05:05 07:48 03:56 01:49 03:47 02:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Podziņš NBS KS 00:52:32 0 04:06 | | 05:03 07:27 | | | | | | | | | 02:38 01:05 00:11 | 07:14 | | | 02:02 | | | | | | | 04:12 05:40 04:16 01:52 04:00 02:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Videga Gaigala Azimuts 01:16:26 0 06:08 | | 08:52 07:03 | | | | | | | | | 03:26 01:59 00:18 | 08:31 | | | 04:04 | | | | | | | 05:40 12:15 06:30 02:45 05:44 03:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Kuprišs OK AZIMUTS 01:12:05 0 07:24 | | 08:02 08:50 | | | | | | | | | 03:52 01:44 00:14 | 06:59 | | | 02:16 | | | | | | | 05:50 07:47 06:07 02:55 05:54 04:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adrians Djačuks Grundzēle 01:15:55 0 05:28 | | 08:57 06:50 | | | | | | | | | 03:27 02:20 00:10 | 08:24 | | | 04:11 | | | | | | | 05:47 12:23 06:04 02:57 05:46 03:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ārija Bertuka Strautiņi 01:39:27 0 08:52 | | 09:11 19:39 | | | | | | | | | 05:11 01:58 00:17 | 10:09 | | | 02:41 | | | | | | | 07:40 11:51 07:59 02:56 06:37 04:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jēkabs Šulcs SĢ 01:23:20 0 07:25 | | 06:16 08:45 | | | | | | | | | 03:51 01:27 00:14 | 11:22 | | | 07:03 | | | | | | | 07:45 09:30 06:31 04:46 05:24 03:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Epp Voitka Võru 01:35:11 0 08:51 | | 10:41 10:27 | | | | | | | | | 04:11 02:15 00:20 | 10:44 | | | 07:04 | | | | | | | 07:56 09:49 06:35 04:42 07:13 04:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntis Podnieks Alūksne 01:02:16 0 06:07 | | 05:57 06:08 | | | | | | | | | 02:54 01:26 00:12 | 07:04 | | | 02:40 | | | | | | | 05:09 07:43 04:56 02:09 04:40 05:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maija Gudēna Valka 01:32:44 0 09:50 | | 07:54 11:59 | | | | | | | | | 04:28 02:19 00:17 | 09:22 | | | 03:11 | | | | | | | 07:36 10:44 07:07 04:41 09:05 04:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artūrs Vaļģis ZVOC 01:36:19 0 07:11 | | 09:55 08:26 | | | | | | | | | 02:48 01:17 00:13 | 06:58 | | | 24:42 | | | | | | | 07:36 07:11 08:07 02:57 04:56 04:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:03:26 0 06:46 | | 07:32 05:51 | | | | | | | | | 02:49 01:29 00:14 | 06:05 | | | 02:30 | | | | | | | 05:20 07:49 05:01 02:12 04:36 05:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Krista Kõlli Võru 02:23:30 0 14:26 | | 17:11 22:29 | | | | | | | | | 06:03 02:05 00:18 | 17:49 | | | 08:52 | | | | | | | 09:42 14:23 10:44 04:21 07:45 07:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atis Kalējs Gaujiena 00:56:06 0 06:26 | | 05:52 05:59 | | | | | | | | | 02:26 01:15 00:15 | 06:20 | | | 02:25 | | | | | | | 05:12 06:32 04:36 02:02 04:15 02:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aiva Skopāne Azimuts 01:09:12 0 17:44 | | 07:38 06:13 | | | | | | | | | 02:39 01:18 00:15 | 06:02 | | | 02:19 | | | | | | | 05:12 06:29 04:44 02:06 04:14 02:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reinis Putrālis Smiltene 01:15:38 0 04:10 | | 07:53 11:33 | | | | | | | | | 03:44 01:13 00:11 | 09:56 | | | 06:28 | | | | | | | 05:13 07:26 07:23 02:23 04:47 03:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anete Čama Grundzāle 01:10:45 0 08:52 | | 11:29 09:31 | | | | | | | | | 02:38 01:35 00:17 | 08:47 | | | 02:20 | | | | | | | 05:10 06:34 04:35 02:03 04:42 02:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uldis Bertuks Strautiņi 01:09:15 0 | | | 06:16 | | 07:35 03:09 10:58 | | | | | | 01:36 00:16 06:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:02 05:43 08:39 03:30 07:32 04:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Piret Palok Vastseliin 01:11:06 0 | | | | | | | | | | | | | | 06:04 04:53 00:20 | | | | | | | | 03:11 | | | | | 12:53 | | | | | | | 04:55 | | 05:56 10:24 03:12 06:40 05:03 03:53 03:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maris Moor Vastseliin 01:11:19 0 | | | | | | | | | | | | | | 06:03 04:55 00:18 | | | | | | | | 03:09 | | | | | 12:53 | | | | | | | 04:52 | | 06:11 10:26 03:14 06:36 05:05 03:56 03:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tõnu Tolm Võru 01:14:50 0 | | | 08:21 | | 07:33 03:13 11:20 | | | | | | 01:40 00:12 06:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:57 05:37 09:34 | | 05:43 | | | | | | | 10:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Erika Joonas Võru 01:11:21 0 | | | 06:30 | | 07:08 03:29 11:31 | | | | | | 01:40 00:15 06:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:10 06:57 08:53 | | 04:48 | | | | | | | 10:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:18:27 0 | | | 07:35 | | 07:02 03:00 13:13 | | | | | | 01:46 00:15 06:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:40 06:43 08:44 | | 05:52 | | | | | | | 12:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Viesturs Dandens Gaujiena 01:11:12 0 | | | 06:35 | | 08:18 03:04 10:56 | | | | | | 02:14 00:14 06:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:04 06:19 09:35 | | 05:04 | | | | | | | 09:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vita Cīrule Azimuts 01:14:01 0 | | | 05:27 | | 06:31 03:33 09:20 | | | | | | 01:57 00:14 08:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:36 05:42 09:36 | | 04:25 | | | | | | | 15:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristiina Himma Võru 01:17:13 0 | | | 07:56 | | 14:28 02:59 10:37 | | | | | | 02:46 00:09 06:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:28 05:47 08:43 | | 04:40 | | | | | | | 10:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Veļķeris Alūksne 01:10:00 0 | | | 05:46 | | 06:56 03:20 10:35 | | | | | | 01:21 00:10 06:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:08 07:38 08:53 | | 06:29 | | | | | | | 09:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saima Värton Kobras 01:13:33 0 | | | 06:52 | | 06:36 03:01 11:35 | | | | | | 01:30 00:15 06:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:31 06:57 10:13 | | 05:23 | | | | | | | 10:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingmar Bert Sabre Võru 01:13:08 0 | | | 06:42 | | 07:08 03:01 10:56 | | | | | | 01:31 00:14 09:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:16 06:14 10:26 | | 05:22 | | | | | | | 09:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aivar Halapuu Kreutzwald 01:19:51 0 | | | 08:10 | | 14:45 02:50 10:26 | | | | | | 01:29 00:14 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:06 05:49 08:40 | | 05:06 | | | | | | | 12:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kadri Parts Võru 01:36:28 0 | | | 09:21 | | 07:00 03:34 12:09 | | | | | | 01:51 00:14 06:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:27 09:06 10:52 | | 11:27 | | | | | | | 15:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aigar Pindmaa Võru 01:16:11 0 | | | 11:43 | | 07:01 03:15 10:05 | | | | | | 01:38 00:17 06:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:27 06:45 08:28 | | 06:47 | | | | | | | 10:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valeri Kuragin Võru 01:14:30 0 | | | 09:42 | | 07:54 03:27 10:22 | | | | | | 01:08 00:10 06:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:52 08:57 07:34 | | 04:58 | | | | | | | 11:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inese Žīgure Ilzene 01:20:19 0 | | | 06:46 | | 07:16 03:34 13:30 | | | | | | 01:59 00:14 06:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:45 07:37 11:08 | | 05:22 | | | | | | | 12:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eno Lukk Haanja SK 01:41:45 0 | | | 05:21 | | 09:13 05:13 16:01 | | | | | | 02:06 00:12 07:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:45 18:03 14:30 | | 05:38 | | | | | | | 15:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vilnis Veļķeris Alūksne 01:09:01 0 | | | 11:08 | | 06:40 02:50 09:52 | | | | | | 01:21 00:12 06:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:26 05:59 07:42 | | 05:12 | | | | | | | 09:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rihards Lūkins Zaļais 01:39:05 0 | | | 09:35 | | 08:55 04:09 16:25 | | | | | | 03:47 00:10 10:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:00 08:12 11:58 | | 07:43 | | | | | | | 14:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Laura Joonas Võru 00:59:14 0 | | | 06:31 | | 05:49 03:56 08:46 | | | | | | 01:10 00:11 05:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:37 06:46 06:54 | | 03:41 | | | | | | | 07:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antra Ķikute OK AZIMUTS 01:23:49 0 | | | 07:22 | | 08:14 03:41 14:15 | | | | | | 01:53 00:16 08:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:11 07:01 11:23 | | 05:53 | | | | | | | 12:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntars Puntulis OK AZIMUTS 01:01:58 0 | | | 05:19 | | 06:06 02:28 09:33 | | | | | | 01:14 00:13 05:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:44 05:39 08:04 | | 03:51 | | | | | | | 10:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ellen Lembra Kape 01:42:27 0 | | | 11:29 | | 09:50 03:41 15:26 | | | | | | 02:12 00:17 11:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:15 07:07 12:49 | | 06:48 | | | | | | | 13:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tiit Toots Rõuge vald 01:48:02 11 04:30 16:51 10:27 05:25 05:04 11:50 | | | | | | 02:55 | | 01:03 00:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29:05 14:42 05:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marko Saluvere Võru 01:23:24 0 | | | 11:32 | | 10:23 03:32 12:41 | | | | | | 01:58 00:14 06:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:08 06:39 10:24 | | 04:56 | | | | | | | 10:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilmārs Brikmanis Individuāl 01:03:53 0 | | | 06:03 | | 06:46 03:02 09:29 | | | | | | 01:31 00:13 06:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:28 05:35 08:33 | | 04:08 | | | | | | | 08:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rubens Pāvils Šulcs SĢ 01:36:11 0 | | | 11:05 | | 08:51 03:23 20:35 | | | | | | 01:32 00:11 07:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:36 14:22 10:24 | | 05:48 | | | | | | | 10:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aigars Dudelis Smiltene 01:16:11 0 | | | 08:43 | | 07:30 03:12 12:50 | | | | | | 01:41 00:16 06:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:46 07:51 08:53 | | 05:24 | | | | | | | 10:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sander Lembra Võru 01:28:00 11 06:43 11:59 17:36 | | | | | | | | | | | 05:20 03:09 00:28 | | | | | | | 10:42 05:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:32 03:08 03:14 | | | | 14:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indrek Kuusk Võru 01:36:38 0 | | | 10:12 | | 10:59 03:44 15:31 | | | | | | 02:42 00:17 08:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:33 07:18 10:51 | | 06:50 | | | | | | | 14:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarmite Gobina Gulbene 01:15:20 0 | | | 08:24 | | 06:25 03:15 12:12 | | | | | | 02:26 00:15 05:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:32 07:01 09:23 | | 04:36 | | | | | | | 12:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gunta Dudele Azimuts 01:30:20 0 | | | 08:36 | | 17:05 03:33 11:58 | | | | | | 02:22 00:24 07:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:57 07:37 09:07 | | 05:58 | | | | | | | 12:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juris Rudītis Azimuts 01:25:49 0 | | | 07:42 | | 08:15 03:34 13:33 | | | | | | 02:09 00:17 08:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:09 08:01 11:55 | | 05:40 | | | | | | | 13:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Lapiņš Azimuts 01:03:37 0 | | | 05:44 | | 05:46 02:29 11:01 | | | | | | 01:08 00:13 05:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:36 05:51 07:33 | | 04:50 | | | | | | | 10:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marika Jäädmaa Võru 01:15:33 0 | | | 08:02 | | 06:42 03:06 11:34 | | | | | | 01:19 00:14 06:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:51 06:09 10:38 | | 05:05 | | | | | | | 12:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arvis Rubenis Individuāl 01:13:02 0 | | | 07:07 | | 06:41 02:56 12:13 | | | | | | 02:01 00:15 06:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:54 05:55 08:39 | | 05:01 | | | | | | | 12:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andrejs Lācis Smiltene 01:15:00 0 | | | 06:32 | | 09:54 03:49 11:20 | | | | | | 01:41 00:17 06:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:12 05:25 09:35 | | 05:56 | | | | | | | 10:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andy Karjus Võru 01:02:22 0 | | | 05:14 | | 06:37 02:50 11:08 | | | | | | 01:13 00:11 05:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:00 05:48 07:34 | | 04:17 | | | | | | | 08:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārtiņš Mārcis Leimanis Azimuts 01:13:45 0 | | | 05:53 | | 09:07 03:12 12:04 | | | | | | 01:43 00:12 07:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:30 05:46 08:40 | | 05:27 | | | | | | | 09:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aldis Lapiņš Azimuts 01:12:20 0 | | | 05:53 | | 09:05 03:16 12:04 | | | | | | 01:44 00:17 07:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:59 05:44 08:34 | | 05:26 | | | | | | | 09:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
