Horizonts 2012, 16.kārta
25.09.2012
Organizators : OK
Alūksne
Distanču priekšnieks : Māris Vabulnieks
[#1]
[#2]
[#3]
[#4]
[#5]
[#6]
[#7]
[#8]
[MAMMA_DABA]
[S10]
[S12]
[S14]
[S16]
[S18]
[S35]
[S45]
[S55]
[SA]
[SB]
[SH]
[V10]
[V12]
[V14]
[V16]
[V18]
[V35]
[V45]
[V55]
[V65]
[VA]
[VB]
[VH]
VA Distance (1): 15 KP 6,0 km ^
1. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:57:13
V35 Distance (1): 15 KP 6,0 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:47:05
2. 3752 Atis Kalējs Gaujiena 00:47:23
3. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:50:39
4. 0 Aigars Dudelis Azimuts OK 00:59:51
VB Distance (2): 13 KP 4,8 km ^
1. 0 Aldis Sebris Sinole 00:36:48
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:45:02
3. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 00:52:41
4. 0 Jānis Podziņš NBS KS 00:53:11
5. 1975 Jānis Kuprišs OK AZIMUTS 00:58:31
6. 3793 Andris Baikovs Balvi 01:04:01
3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn DQ
V45 Distance (2): 13 KP 4,8 km ^
1. 1962 Guntars Cīrulis Azimuts 00:37:38
2. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:43:19
3. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:43:47
4. 2203 Jānis Biezais Seniors 00:44:33
5. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 00:44:45
6. 364 Juris Rudītis Azimuts 00:47:35
7. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:51:05
8. 0 Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:00:38
SA Distance (2): 13 KP 4,8 km ^
1. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 00:50:56
2. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:51:32
3. 1963 Gunta Dudele Azimuts 01:11:35
V16 Distance (3): 12 KP 4,6 km ^
1. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:45:17
2. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:56:52
3. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 01:14:47
4. 0 Renārs Galvans Pūznis 01:28:01
SB Distance (3): 12 KP 4,6 km ^
1. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 00:57:33
2. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 01:05:59
3. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:11:39
3792 Līga Lupkina Balvi DQ
3754 Sintija Kalēja Gaujiena DQ
S18 Distance (3): 12 KP 4,6 km ^
1. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 01:29:28
S35 Distance (3): 12 KP 4,6 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Azimuts 00:57:03
2. 0 Sarmīte Gobiņa OK Pūznis 01:06:09
2502 Aiva Skopāne Azimuts DQ
V14 Distance (4): 10 KP 3,7 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:32:32
2. 0 Renārs Kokorevičs Gulbene 00:39:56
0 Roberts Raivo Putnis Gulbene DQ
0 Rinalds Dailide Gulbene DQ
V55 Distance (4): 10 KP 3,7 km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:34:34
2. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 00:53:57
S16 Distance (4): 10 KP 3,7 km ^
1. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:48:02
2. 0 Zane Kauliņa OK Pūznis 00:48:17
3. 1985 Arta Glāzere Jaunpieb.v 01:03:03
S45 Distance (4): 10 KP 3,7 km ^
1. 1966 Videga Gaigala Azimuts 00:38:11
2. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 00:48:08
3. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:56:20
4. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 00:57:40
2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal DQ
VH Distance (5): 10 KP 3,2 km ^
1. 0 Gints Teterovskis Alūksne 00:41:51
2. 2670 Aigars Bergs Strenči 00:45:21
3739 Juris Baikovs Balvi DQ
3735 Mairis Rāts Veclaicene DQ
V65 Distance (5): 10 KP 3,2 km ^
1. 3772 Juris Zaķis Lejasciems 00:43:53
2. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:57:22
S14 Distance (5): 10 KP 3,2 km ^
1. 2501 Elīna Skopāne Azimuts 00:53:49
2. 3639 Alise Jermacāne Gulbene RB 00:58:32
S55 Distance (5): 10 KP 3,2 km ^
1. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:00:49
V12 Distance (6): 8 KP 2,3 km ^
1. 0 Eduards Štoknis Gulbene 00:28:30
2. 0 Austris Kalniņš Gaujiena 00:30:06
3. 0 Kristers Eduards Usārs Lejasciems 00:30:29
4. 0 Kārlis Ludvigs Strautiņu 00:39:26
5. 0 Artis Cepurītis Gulbene 00:45:24
6. 0 Raivo Dailide Gulbene 00:46:45
7. 0 Edijs Ignats Teteris Strautiņu 00:49:11
8. 0 Uvis Ronis Gulbene 00:51:06
S12 Distance (6): 8 KP 2,3 km ^
1. 3644 Signe Sirmā Gulbenes R 00:29:02
2. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:30:46
3. 3716 Estere Rožkalne Gaujiena 00:31:37
4. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:33:31
5. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:35:03
6. 0 Lāsma Ludviga Strautiņu 00:41:33
7. 0 Ieva Krēsliņa Strautiņu 00:49:52
8. 0 Inese Bērtiņa Strautiņu 00:51:34
9. 0 Agate Mūrniece Strautiņu 00:53:17
10. 0 Alvīne Ivanova Stāķi 01:04:23
SH Distance (6): 8 KP 2,3 km ^
1. 3704 Laila Uiska Lejasciems 00:29:15
2. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 00:30:25
3. 3746 Ilva Bērziņa Lejasciems 00:39:08
4. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 00:41:15
5. 0 Vita Vērdiņa Alūksne 00:48:34
6. 0 Barba Poda Gulbene 00:59:39
V10 Distance (7): 6 KP 1,6 km ^
1. 0 Kārlis Bošs Gulbene 00:26:46
2. 0 Jānis Šķirpāns Stāķi 00:29:06
3. 0 Reinis Jundzis Gulbene 00:30:00
4. 0 Normunds Zaharāns Gulbene 00:30:06
5. 0 Ralfs Bambulis Gulbene 00:30:22
6. 0 Roberts Baraņņikovs Pūznis 00:49:22
S10 Distance (7): 6 KP 1,6 km ^
1. 5004 Anete Anna Strazdiņa Grundzāle 00:40:09
2. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:40:26
MAMMA_DABA Distance (8): 8 KP 2,3 km ^
1. 0 Linards Zēmelis Alūksne 01:39:23
#1 Distance (VA,V35): 15 KP 6,0 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:47:05
2. 3752 Atis Kalējs Gaujiena 00:47:23
3. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:50:39
4. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:57:13
5. 0 Aigars Dudelis Azimuts OK 00:59:51
#2 Distance (VB,V18,V45,SA): 13 KP 4,8 km ^
1. 0 Aldis Sebris Sinole 00:36:48
2. 1962 Guntars Cīrulis Azimuts 00:37:38
3. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:43:19
4. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:43:47
5. 2203 Jānis Biezais Seniors 00:44:33
6. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 00:44:45
7. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:45:02
8. 364 Juris Rudītis Azimuts 00:47:35
9. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 00:50:56
10. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:51:05
11. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:51:32
12. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 00:52:41
13. 0 Jānis Podziņš NBS KS 00:53:11
14. 1975 Jānis Kuprišs OK AZIMUTS 00:58:31
15. 0 Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:00:38
16. 3793 Andris Baikovs Balvi 01:04:01
17. 1963 Gunta Dudele Azimuts 01:11:35
3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn DQ
#3 Distance (V16,SB,S18,S35): 12 KP 4,6 km ^
1. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:45:17
2. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:56:52
3. 1986 Vita Cīrule Azimuts 00:57:03
4. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 00:57:33
5. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 01:05:59
6. 0 Sarmīte Gobiņa OK Pūznis 01:06:09
7. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:11:39
8. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 01:14:47
9. 0 Renārs Galvans Pūznis 01:28:01
10. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 01:29:28
2502 Aiva Skopāne Azimuts DQ
3792 Līga Lupkina Balvi DQ
3754 Sintija Kalēja Gaujiena DQ
#4 Distance (V14,V55,S16,S45): 10 KP 3,7 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:32:32
2. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:34:34
3. 1966 Videga Gaigala Azimuts 00:38:11
4. 0 Renārs Kokorevičs Gulbene 00:39:56
5. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:48:02
6. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 00:48:08
7. 0 Zane Kauliņa OK Pūznis 00:48:17
8. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 00:53:57
9. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:56:20
10. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 00:57:40
11. 1985 Arta Glāzere Jaunpieb.v 01:03:03
0 Roberts Raivo Putnis Gulbene DQ
0 Rinalds Dailide Gulbene DQ
2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal DQ
#5 Distance (VH,V65,S14,S55): 10 KP 3,2 km ^
1. 0 Gints Teterovskis Alūksne 00:41:51
2. 3772 Juris Zaķis Lejasciems 00:43:53
3. 2670 Aigars Bergs Strenči 00:45:21
4. 2501 Elīna Skopāne Azimuts 00:53:49
5. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:57:22
6. 3639 Alise Jermacāne Gulbene RB 00:58:32
7. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:00:49
3739 Juris Baikovs Balvi DQ
3735 Mairis Rāts Veclaicene DQ
#6 Distance (V12,S12,SH): 8 KP 2,3 km ^
1. 0 Eduards Štoknis Gulbene 00:28:30
2. 3644 Signe Sirmā Gulbenes R 00:29:02
3. 3704 Laila Uiska Lejasciems 00:29:15
4. 0 Austris Kalniņš Gaujiena 00:30:06
5. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 00:30:25
6. 0 Kristers Eduards Usārs Lejasciems 00:30:29
7. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:30:46
8. 3716 Estere Rožkalne Gaujiena 00:31:37
9. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:33:31
10. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:35:03
11. 3746 Ilva Bērziņa Lejasciems 00:39:08
12. 0 Kārlis Ludvigs Strautiņu 00:39:26
13. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 00:41:15
14. 0 Lāsma Ludviga Strautiņu 00:41:33
15. 0 Artis Cepurītis Gulbene 00:45:24
16. 0 Raivo Dailide Gulbene 00:46:45
17. 0 Vita Vērdiņa Alūksne 00:48:34
18. 0 Edijs Ignats Teteris Strautiņu 00:49:11
19. 0 Ieva Krēsliņa Strautiņu 00:49:52
20. 0 Uvis Ronis Gulbene 00:51:06
21. 0 Inese Bērtiņa Strautiņu 00:51:34
22. 0 Agate Mūrniece Strautiņu 00:53:17
23. 0 Barba Poda Gulbene 00:59:39
24. 0 Alvīne Ivanova Stāķi 01:04:23
#7 Distance (V10,S10): 6 KP 1,6 km ^
1. 0 Kārlis Bošs Gulbene 00:26:46
2. 0 Jānis Šķirpāns Stāķi 00:29:06
3. 0 Reinis Jundzis Gulbene 00:30:00
4. 0 Normunds Zaharāns Gulbene 00:30:06
5. 0 Ralfs Bambulis Gulbene 00:30:22
6. 5004 Anete Anna Strazdiņa Grundzāle 00:40:09
7. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:40:26
8. 0 Roberts Baraņņikovs Pūznis 00:49:22
#8 Distance (MAMMA_DABA): 8 KP 2,3 km ^
1. 0 Linards Zēmelis Alūksne 01:39:23
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com/
SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 25.09.2012 21:17:25 OK ALUKSNE