Horizonts 2012, 15.kārta

18.09.2012
Organizators : OK Alūksne-Ape
Distanču priekšnieks : Viesturs Dandens

                                                    S-31  31-32  32-33  33-34  34-35  35-36  36-37  37-38  38-39  39-40  40-41  41-42  42-43  43-39  39-42  39-44  44-45  45-46  46-47  47-100100-F   41-39  31-48  48-32  32-49  49-34  35-42  42-51  51-52  52-41  41-56  56-57  57-55  55-47  47-54  54-100  S-48  34-50  50-36  36-38  39-41  41-40  40-39  45-53  53-47  44-41  44-53  32-34  34-49   S-54  54-48  48-51  51-39  39-52  57-53  53-46   S-55  55-57  57-56  56-41  41-52  52-39  44-48  48-54  31-44  44-39  52-56  57-47 100-54  48-44  48-39  39-51  56-55  55-46  46-100 56-53  53-55  55-54  53-45  45-54  53-54  48-56  56-45  55-100
Māris Stabiņš             Grundzāle  ??:??:??   0  02:23  03:21  05:28  02:55  02:46  05:04  03:31  03:33  02:39  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  08:36  05:32  02:59  02:18  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aivis Zetmanis            OK AZIMUTS 01:01:37   0  02:09  03:32  04:28  02:51  01:54  04:38  02:35  03:44  02:53  03:57  02:47       | 01:36  01:16  02:29  01:59  05:27  04:11  02:40  02:08  00:37  03:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Emīls Galvans             Gulbene    00:59:23   0  01:45  03:04  07:21  02:25  02:12  02:19  03:30  02:48  02:15  04:40  03:09       | 01:43  01:16  01:30  02:44  04:08  03:30  02:56  02:16  00:23  03:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntis Zīvers             Smiltene   00:59:54   0  01:56  05:23  03:09  02:25  01:55  05:30  02:20  02:34  02:59  03:39  02:25       | 02:21  01:15  02:07  02:23  05:25  03:35  02:34  02:08  00:32  03:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ģirts Jaunzems            NBS KS     00:58:49   0  01:42  03:09  05:01  02:16  02:11  02:29  02:07  03:58  02:21  03:20  05:20       | 01:15  01:20  03:00  02:08  05:17  02:57  02:36  02:06  00:28  03:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Atis Kalējs               Gaujiena   00:53:33   0  01:46  02:38  03:40  02:29  01:43  03:02  02:19  03:09  02:11  03:21  02:36       | 01:29  01:52  01:42  01:57  07:14  02:31  02:01  01:56  00:27  03:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Vabulnieks          Ape        00:59:46   0  01:26  02:51  03:58  02:21  02:28  02:12  03:21  02:56  02:42  03:38  02:32       | 01:25  01:56  06:16  02:02  07:05  02:31  01:55  02:00  00:34  03:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:01:58   0  01:36  03:20  03:58  02:19  01:29  04:40  02:51  03:50  02:30  03:18  04:05       | 02:58  01:26  03:04  02:06  07:41  02:43  02:19  01:50  00:28  03:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rolands Ozoliņš           Gaujiena   01:09:10   0  06:13  04:11  05:04  02:31  02:17  06:42  02:21  03:56  02:54  05:03  02:49       | 01:21  01:28  02:07  02:21  04:36  03:12  02:30  02:28  00:37  04:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Otārs Putrālis            OK Azimuts 00:48:13   0  01:36  03:17  04:00  02:04  01:51  02:03  01:55  02:47  02:07  04:18  02:22       | 01:15  01:08  01:45  02:02  03:42  02:26  01:56  01:55  00:27  03:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Daiga Krēsliņa            Lejasciems 00:47:48   0  03:00       |      |      | 02:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40       | 01:30  02:09  05:13  02:11  03:02  02:21  04:27  02:04  06:05  04:34  02:08  01:01  02:16  02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Armands Lūkins            Lejasciems 01:02:40   0       |      |      |      |      |      |      |      | 05:13       |      |      |      |      |      | 02:37  06:39       |      | 02:07  00:35       |      | 04:07  04:07  02:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:33  02:32  08:09  05:47  04:30  05:00  03:40  00:53  01:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Arvis Rubenis             Individuāl 01:07:10   0       |      |      |      |      |      |      |      | 03:33       |      |      |      |      |      | 02:04       |      |      | 02:21  00:37       |      | 02:08  04:18  01:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:26  02:15  11:09  05:33       | 03:35  05:44       | 02:11  09:21  05:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inese Žīgure              Ilzene     00:46:55   0  03:05       |      |      | 02:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:39       | 02:21  02:22  04:43  02:03  02:22  02:52  04:01  02:06  06:00  02:54  02:53  00:58  02:32  02:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Artūrs Karulis            Gulbene    00:59:36   0       |      |      |      |      |      |      |      | 04:32       |      |      |      |      |      | 02:38       |      |      | 02:28  00:25       |      | 03:02       | 01:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:41  02:36  03:06  03:40  03:51  06:21  03:18       | 02:14       | 07:19  05:21  03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Podziņš             NBS KS     00:48:38   0       |      |      |      |      |      |      |      | 03:06       |      |      |      |      |      | 01:58       |      |      | 02:26  00:27       |      | 02:02  03:52  01:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:08  03:52  02:34  03:10  06:23  03:51  02:44       | 02:06       | 05:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uldis Bertuks             Strautiņi  01:08:16   0       |      |      |      |      |      |      |      | 03:08       |      |      |      |      |      | 02:21       |      |      | 03:06  00:50       |      | 02:53  04:31  02:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:51  02:26  07:36  07:15  04:51  04:14  04:06       | 02:58       | 12:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aldis Sebris              Sinole     00:46:01   0       |      |      |      |      |      |      |      | 02:35       |      |      |      |      |      | 02:11       |      |      | 02:00  00:27       |      | 03:23  04:23  01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:51  02:26  05:18  02:44  03:29  03:00  02:50       | 01:42       | 04:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sarmis Āboliņš            Strautiņi  01:08:34   0       |      |      |      |      |      |      |      | 03:36       |      |      |      |      |      | 02:58       |      |      | 02:45  00:35       |      | 03:01  06:07  02:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:00  04:04  10:03  04:02  07:57  04:44  03:46       | 02:47       | 05:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aigars Bērziņš            Lejasciems ??:??:??   0       |      |      |      |      |      |      |      | 03:10       |      |      |      |      |      | --:--       |      |      | 02:41  --:--       |      | 07:19  07:16  01:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:19  04:13  04:43  05:43  --:--  --:--  --:--       | 02:28       | 08:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntars Cīrulis           Azimuts    00:58:45   0       |      |      |      |      |      |      |      | 02:53       |      |      |      |      |      | 02:07       |      |      | 02:05  00:30       |      | 02:08  11:39  01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09  03:06  05:39  02:59  06:11  04:00  03:21       | 02:33       | 04:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viesturs Zaķis            Jaunalūksn 00:55:28   0       |      |      |      |      |      |      |      | 03:37       |      |      |      |      |      | 02:45       |      |      | 02:17  00:29       |      | 02:32  04:17  01:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:46  02:44  07:19  03:28  05:01  03:30  03:38       | 02:24       | 05:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntis Podnieks           Alūksne    01:00:59   0       |      |      |      |      |      |      |      | 03:34       |      |      |      |      |      | 02:44       |      |      | 02:26  00:26       |      | 06:01  04:35  01:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37  02:54  10:12  03:32  04:52  03:37  03:35       | 02:24       | 05:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Vilnis Veļķeris           Alūksne    00:49:34   0       |      |      |      |      |      |      |      | 03:07       |      |      |      |      |      | 02:02       |      |      | 02:07  00:30       |      | 02:01  07:56  01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09  02:43  02:57  03:15  03:53  03:39  03:21       | 02:05       | 05:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uldis Vērdiņš             Alūksne    00:52:02   0       |      |      |      |      |      |      |      | 02:43       |      |      |      |      |      | 02:18       |      |      | 02:32  00:35       |      | 01:55  04:05  01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:25  02:20  07:02  03:48  04:38  03:29  02:57       | 04:04       | 04:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sarmīte Gobiņa            OK Pūznis  00:37:51   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:53  02:13  00:35       |      |      |      |      |      |      |      | 02:04  04:42  04:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:35  02:34  04:38  01:59  02:55  01:26  03:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alla Jaunzema             Strautiņi  00:39:22   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:15  02:36  00:36       |      |      |      |      |      |      |      | 03:03  05:35  03:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:01  02:39  05:09  00:40  03:35  01:38  04:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aiva Skopāne              Azimuts    00:40:58   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:04  02:14  00:36       |      |      |      |      |      |      |      | 01:50  04:41  02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:56  02:56  05:02  03:56  03:13  02:49  03:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Laura Igaviņa             Gulbenes R 00:58:13   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:11  03:07  00:39       |      |      |      |      |      |      |      | 12:12  06:33  03:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:41  03:16  07:49  00:46  06:44  01:28  04:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Līga Vabulniece           Ape        00:51:52   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:06  03:10  00:40       |      |      |      |      |      |      |      | 03:12  10:33  03:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:13  03:14  06:40  00:47  06:01  01:28  05:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Evita Zeile               EET Vidzem 01:01:05   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:32  03:54  01:19       |      |      |      |      |      |      |      | 03:30  08:31  08:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:22  04:22  09:02  01:03  04:25  01:57  07:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Matīss Slikšjānis         Grundzāle  00:33:55   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:09  02:08  00:31       |      |      |      |      |      |      |      | 02:20  04:21  04:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:03  02:21  05:54  00:20  02:42  01:02  03:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Līga Lupkina              Balvi      00:57:19   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:31  03:15  00:40       |      |      |      |      |      |      |      | 03:54  06:57  06:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:54  03:37  05:56  00:52  05:40  02:04  10:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Vita Cīrule               Azimuts    00:42:42   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:08  03:15  00:37       |      |      |      |      |      |      |      | 01:45  05:47  06:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:54  03:15  04:22  00:38  03:00  01:07  05:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilgvars Caune             Grundzāle  00:30:49   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:53       |      |      |      | 00:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:54  02:16  02:21  04:18  03:03  03:10  04:45  03:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aigars Bergs              Strenči    00:49:57   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:50       |      |      |      | 00:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:18  02:19  15:44  06:40  06:49  02:38  03:12  03:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Videga Gaigala            Azimuts    00:33:16   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37       |      |      |      | 00:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:34  02:45  03:13  05:34  02:31  03:02  03:43  03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ineta Riepniece           Gaujiena   01:01:55   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:28       |      |      |      | 00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:26  04:19  08:27  11:49  04:02  05:06  05:05  05:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilze Dāve                 Gaujiena   00:50:36   0  05:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16  ??:??       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:07       |      |      | 02:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 14:38  03:23  05:50  04:29  06:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Renārs Kokorevičs         Gulbene    00:35:12   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:19       |      |      |      | 00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:59  03:21  03:04  04:48  02:26  04:15  06:00  02:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Roberts Putnis            OK Pūznis  00:38:22   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:19       |      |      |      | 00:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:57  03:19  06:20  04:32  02:25  04:12  06:12  02:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rinalds Dailide           Gulbene    00:47:10   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37       |      |      |      | 00:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:20  03:17  03:07  04:48  02:27  04:04  05:53  11:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alvis Putnis              Gulbene    01:22:12   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 19:25       |      |      |      | 00:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:38  06:15  04:06  15:38  03:15  14:37  04:42  06:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gints Teterovskis         Alūksne    00:44:36   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:00       |      |      |      | 00:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:30  03:59  03:30  09:32  03:21  03:49  04:25  04:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gerda Sirmā               OK Pūznis  00:40:16   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:22       |      |      |      | 00:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:17  03:08  03:27  06:03  02:51  03:27  04:23  06:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aina Rubene               OK Pūznis  00:48:00   0  03:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:45       | 02:59       |      |      |      |      |      |      |      | 12:11       |      | 02:33  02:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:30  05:19  04:09       | 05:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Emīls Vaļickis            Gulbene    00:41:20   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:56       |      |      |      | 00:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:56  03:17  03:26  04:59  03:56  05:39  04:29  04:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agneta Švarce-Švampāne    Gulbenes R 00:53:39   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:52       |      |      |      | 00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:00  03:10  03:29  11:59  08:56  05:46  04:29  04:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anda Lejasblusa           ind.       00:48:31   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:01       |      |      |      | 00:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:14  03:41  04:20  11:21  03:30  03:52  04:27  04:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Elīna Skopāne             Azimuts    00:49:19   0  03:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:46       |      | 03:03  02:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 16:06  03:09  04:41  05:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sigurds Turkovs           Grundzāle  01:23:22   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 23:06       |      |      | 05:08  00:46  20:24  11:46  06:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alise Jermacāne           Gulbene RB 00:53:50   0  03:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:07       |      | 07:11  04:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13:16  03:39  05:44  04:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Atis Anže                 OK Pūznis  00:45:59   0  05:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:09       |      | 03:24  03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:26  03:10  05:11  04:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilva Bērziņa              Lejasciems 00:54:07   0  03:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:12       |      | 07:49  03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13:09  03:44  05:38  04:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Astrīda Grīnberga         Lattelecom 01:02:15   0  09:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:37       |      | 03:44  03:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:46  03:50  10:27  04:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Vita Vērdiņa              Alūksne    01:16:44   0  04:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:06       |      | 04:48  03:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 27:54  04:34  08:09  07:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juris Zaķis               Lejasciems 00:35:20   0  02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:30       |      | 02:46  02:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:32  02:58  04:36  03:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Signe Sirmā               Gulbenes R 00:35:12   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49  04:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:06       |      |      | 05:56       |      |      |      | 04:46  02:09  06:29       |      |      |      |      |      |
Kaspars Briedītis         Stāķi      00:34:58   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:51  04:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:02       |      |      | 05:52       |      |      |      | 04:43  02:13  06:29       |      |      |      |      |      |
 2.klase                  Gaujienas  ??:??:??   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 21:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 27:00  02:50  13:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 17:23       |      |      |      |      | 18:39  --:--  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |
