" Gulbene2012" 7 kārta
2012.09.06
Organizators : OK Pūznis
Distanču priekšnieks : V Zaķis E Galvans
[#1]
[#2]
[#3]
[#4]
[#5]
[#6]
[#7]
[#8]
[MAMMA
DABA] [S10]
[S12]
[S14]
[S16]
[S18]
[S35]
[S45]
[S55]
[S65]
[SA]
[SB]
[SH]
[V10]
[V12]
[V14]
[V16]
[V18]
[V35]
[V45]
[V55]
[V65]
[VA]
[VB]
[VH]
V10 Distance (1): 5 KP 1,8 km ^
1. 0 Austris Kalniņš Gaujiena 00:15:32
2. 0 Kārlis Bošs Gulbenes n 00:20:23
3. 0 Normunds Zaharāns Gulbenes n 00:21:28
4. 0 Jānis Šķirpāns Gulbenes n 00:26:08
5. 0 Reinis Jundzis Gulbenes n 00:26:50
6. 0 Reinis Abramovs Smiltene 00:35:01
7. 0 Aigars Ivanovs Gulbenes n 00:40:50
0 Roberts Baraņņikovs Gulbenes n DQ
S10 Distance (1): 5 KP 1,8 km ^
1. 0 Beāte Jundze Gulbenes 00:23:45
2. 5004 Anete Anna Strazdiņa Grundzāle 00:24:52
3. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:26:04
4. 5047 Hanna Ziemiņa Grundzāle 00:26:05
5. 0 Linda Boša Gulbenes n 00:29:06
6. 0 Annija Jutinoviča Gulbenes n 00:45:40
S12 Distance (2): 6 KP 2,2 km ^
1. 0 Signe Sirmā Gulbene 00:18:55
2. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:19:25
3. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:19:28
4. 0 Estere Rožkalne Gaujiena 00:20:37
5. 3639 Alise Jermacāne Gulbene RB 00:21:24
6. 3771 Karmena Augule Gaujiena 00:21:55
7. 1951 Dārta Cīrule Azimuts 00:22:42
8. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:23:06
9. 0 Inese Bertiņa Strautiņi 00:24:08
10. 0 LĀsma Ludviga Starautiņi 00:24:10
11. 0 Agate Mūrniece Starautiņi 00:24:11
11. 0 Ieva Krēsliņa Strautini 00:24:11
13. 0 Alvīne Ivanova Gulbenes n 00:35:13
V12 Distance (2): 6 KP 2,2 km ^
1. 2689 Renārs Akmins Grundzāle 00:16:00
2. 0 Armands Vaičulis Gulbenes n 00:17:47
3. 0 Kristers Usārs Gulbenes n 00:21:32
4. 0 Raivo Dailide Gulbenes n 00:23:59
5. 0 Kārlis Ludvigs Strautiņi 00:24:06
6. 0 Edijs Ignats Teteris Strautuņi 00:24:19
7. 0 Daniels Lazdiņš Gulbenes n 00:25:35
8. 0 Gundars Serģis Gulbenes n 00:25:46
9. 0 Kaspars Briedītis Gulbenes n 00:28:09
10. 5043 Ronalds Orniks grundzāle 00:28:29
11. 0 Uvis Ronis Gulbenes n 00:30:31
12. 2690 Otto Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:31:11
13. 0 Rūdis Rēderis Gulbenes n 00:31:19
S14 Distance (2): 6 KP 2,2 km ^
1. 2501 Elīna Skopāne Azimuts 00:20:08
2. 2623 Kristīne Ķikute OK AZIMUTS 00:28:19
V14 Distance (3): 8 KP 2,5 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:18:56
2. 1217 Reinis Putrālis OK Azimuts 00:19:43
3. 0 Renārs Kokorevičš Gulbenes n 00:25:05
4. 0 Adrians Djačuks Grundzāle 00:25:32
5. 0 Krists Jānis Karolis Gulbenes n 00:27:00
6. 0 Roberts Putnis Gulbenes n 00:28:16
7. 0 Druvis Čakārnis Smiltene 00:34:45
3610 Armands Kļečetņikovs Baisie eži DQ
S16 Distance (3): 8 KP 2,5 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:24:53
2. 1985 Arta Glāzere Jaunpieb.v 00:25:29
3. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:26:40
SH Distance (3): 8 KP 2,5 km ^
1. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:29:39
2. 3704 Laila Uiska Lejasciems 00:29:50
3. 1942 Iveta Bormane Strenči 00:37:29
4. 5062 Ieva Punte Smiltene 00:39:38
5. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 00:44:21
6. 5038 Elita Šulca Smiltene 00:51:27
7. 0 Maija Suntaža Gulbene 00:51:48
8. 5063 Sanita Lārmane Aumeisteri 00:53:21
9. 0 Dace Miezīte Smiltene 01:07:31
S55 Distance (3): 8 KP 2,5 km ^
1. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 00:40:37
S65 Distance (3): 8 KP 2,5 km ^
1. 0 Lūcija Zariņa Pūznis 00:51:52
2. 1945 Baiba Vēvere Strenči 00:54:41
3. 2308 2505 Pukste Smiltene 00:55:48
V16 Distance (4): 10 KP 3,6 km ^
1. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:42:27
2. 1950 Niks Ramanis OK Azimuts 00:43:24
2. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:43:24
4. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:49:44
5. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 00:58:19
SB Distance (4): 10 KP 3,6 km ^
1. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 00:41:54
2. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:46:57
3. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 00:50:44
4. 3754 Sintija Kalēja Gaujiena 00:58:54
5. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:02:35
VH Distance (4): 10 KP 3,6 km ^
1. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:31:57
2. 5000 Gunārs Mašins Grundzāle 00:47:11
3. 0 Gints Teterovskis Alūksne 00:50:58
4. 2684 Nils Johansons J-piebalga 00:52:08
5. 2697 Roberts Šulcs OK AZIMUTS 00:58:17
6. 0 Kalvis Punte Aumeisteri 01:06:36
7. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:19:53
S45 Distance (4): 10 KP 3,6 km ^
1. 0 Ilze Zariņa Jaunpiebal 00:47:59
2. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:57:21
3. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:14:50
V65 Distance (4): 10 KP 3,6 km ^
1. 3772 Juris Zaķis Lejasciems 00:58:44
2. 3616 Atis Anže OK Pūznis 01:00:24
VB Distance (5): 11 KP 3,8 km ^
1. 0 Aldis Sebris Sinole 00:31:34
2. 0 Jānis Podziņš NBS KS 00:34:58
3. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:35:47
4. 115 Zaļais Zaļais Baisie eži 00:37:10
5. 5052 Jānis Lauciņš 00:37:51
6. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 00:43:33
7. 0 Aigars Bērziņš Lejasciems 00:45:30
8. 1246 Jēkabs Šulcs SĢ 00:52:39
9. 1975 Jānis Kuprišs OK AZIMUTS 00:54:40
S35 Distance (5): 11 KP 3,8 km ^
1. 1966 Videga Gaigala Azimuts 00:39:58
2. 2502 Aiva Skopāne Azimuts 00:46:23
3. 1975 Sarmīte Gobiņa Puznis 00:46:30
V55 Distance (5): 11 KP 3,8 km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:41:16
2. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:41:20
3. 0 Ivars Zariņš Pūznis 00:43:43
4. 0 Jānis Klimons Lizums 01:49:45
SA Distance (6): 14 KP 4,9 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Azimuts 00:41:20
2. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 00:51:05
3. 1963 Gunta Dudele Azimuts 00:53:38
4. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:57:31
V45 Distance (6): 14 KP 4,9 km ^
1. 2611 Pēteris Kokarēvičš Azimuts 00:35:08
2. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:38:22
3. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:40:26
4. 675 Ilmārs Brikmanis Individuāl 00:40:53
5. 1962 Guntars Cīrulis Azimuts 00:41:52
6. 5028 Juris Rudītis Azimuts 00:44:41
7. 2203 Jānis Biezais Seniors 00:46:16
8. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:48:26
9. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:48:57
10. 0 Sarmis Ābolinņš Strautiņi 00:56:29
11. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 00:59:45
V35 Distance (7): 16 KP 5,2 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:35:00
2. 0 Atis Kalējs Gaujiena 00:36:09
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:40:06
4. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:40:27
5. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:40:50
6. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:42:08
7. 1947 Egils Butka Smiltene 00:45:59
1965 Jānis Nulle Azimuts DQ
VA Distance (7): 16 KP 5,2 km ^
1. 0 Jānis Kūms Gaujiena 00:31:33
2. 1973 Otārs Putrālis OK Azimuts 00:33:25
3. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:38:16
4. 1994 Kristaps Zālītis SK Zilās V 00:38:59
5. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:40:06
6. 1980 Andris Lapiņš Azimuts 00:41:53
7. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 00:42:45
8. 3609 Atis Andersons Baisie eži 00:51:12
MAMMA DABA Distance (8): 5 KP 1,8 km ^
1. 0 Gundega Turkova Grundzāle 00:19:13
2. 0 Klāvs Ivo Turkovs Grundzāle 00:19:19
3. 0 Sigurds Turkovs Grundzāle 00:23:55
4. 0 Viktors Turkovs Grundzāle 00:24:45
#1 Distance (V10,S10): 5 KP 1,8 km ^
1. 0 Austris Kalniņš Gaujiena 00:15:32
2. 0 Kārlis Bošs Gulbenes n 00:20:23
3. 0 Normunds Zaharāns Gulbenes n 00:21:28
4. 0 Beāte Jundze Gulbenes 00:23:45
5. 5004 Anete Anna Strazdiņa Grundzāle 00:24:52
6. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:26:04
7. 5047 Hanna Ziemiņa Grundzāle 00:26:05
8. 0 Jānis Šķirpāns Gulbenes n 00:26:08
9. 0 Reinis Jundzis Gulbenes n 00:26:50
10. 0 Linda Boša Gulbenes n 00:29:06
11. 0 Reinis Abramovs Smiltene 00:35:01
12. 0 Aigars Ivanovs Gulbenes n 00:40:50
13. 0 Annija Jutinoviča Gulbenes n 00:45:40
0 Roberts Baraņņikovs Gulbenes n DQ
#2 Distance (S12,V12,S14): 6 KP 2,2 km ^
1. 2689 Renārs Akmins Grundzāle 00:16:00
2. 0 Armands Vaičulis Gulbenes n 00:17:47
3. 0 Signe Sirmā Gulbene 00:18:55
4. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:19:25
5. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:19:28
6. 2501 Elīna Skopāne Azimuts 00:20:08
7. 0 Estere Rožkalne Gaujiena 00:20:37
8. 3639 Alise Jermacāne Gulbene RB 00:21:24
9. 0 Kristers Usārs Gulbenes n 00:21:32
10. 3771 Karmena Augule Gaujiena 00:21:55
11. 1951 Dārta Cīrule Azimuts 00:22:42
12. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:23:06
13. 0 Raivo Dailide Gulbenes n 00:23:59
14. 0 Kārlis Ludvigs Strautiņi 00:24:06
15. 0 Inese Bertiņa Strautiņi 00:24:08
16. 0 LĀsma Ludviga Starautiņi 00:24:10
17. 0 Ieva Krēsliņa Strautini 00:24:11
17. 0 Agate Mūrniece Starautiņi 00:24:11
19. 0 Edijs Ignats Teteris Strautuņi 00:24:19
20. 0 Daniels Lazdiņš Gulbenes n 00:25:35
21. 0 Gundars Serģis Gulbenes n 00:25:46
22. 0 Kaspars Briedītis Gulbenes n 00:28:09
23. 2623 Kristīne Ķikute OK AZIMUTS 00:28:19
24. 5043 Ronalds Orniks grundzāle 00:28:29
25. 0 Uvis Ronis Gulbenes n 00:30:31
26. 2690 Otto Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:31:11
27. 0 Rūdis Rēderis Gulbenes n 00:31:19
28. 0 Alvīne Ivanova Gulbenes n 00:35:13
#3 Distance (V14,S16,SH,S55,S65): 8 KP 2,5 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:18:56
2. 1217 Reinis Putrālis OK Azimuts 00:19:43
3. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:24:53
4. 0 Renārs Kokorevičš Gulbenes n 00:25:05
5. 1985 Arta Glāzere Jaunpieb.v 00:25:29
6. 0 Adrians Djačuks Grundzāle 00:25:32
7. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:26:40
8. 0 Krists Jānis Karolis Gulbenes n 00:27:00
9. 0 Roberts Putnis Gulbenes n 00:28:16
10. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:29:39
11. 3704 Laila Uiska Lejasciems 00:29:50
12. 0 Druvis Čakārnis Smiltene 00:34:45
13. 1942 Iveta Bormane Strenči 00:37:29
14. 5062 Ieva Punte Smiltene 00:39:38
15. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 00:40:37
16. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 00:44:21
17. 5038 Elita Šulca Smiltene 00:51:27
18. 0 Maija Suntaža Gulbene 00:51:48
19. 0 Lūcija Zariņa Pūznis 00:51:52
20. 5063 Sanita Lārmane Aumeisteri 00:53:21
21. 1945 Baiba Vēvere Strenči 00:54:41
22. 2308 2505 Pukste Smiltene 00:55:48
23. 0 Dace Miezīte Smiltene 01:07:31
3610 Armands Kļečetņikovs Baisie eži DQ
#4 Distance (V16,SB,VH,S45,V65): 10 KP 3,6 km ^
1. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:31:57
2. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 00:41:54
3. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:42:27
4. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:43:24
4. 1950 Niks Ramanis OK Azimuts 00:43:24
6. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:46:57
7. 5000 Gunārs Mašins Grundzāle 00:47:11
8. 0 Ilze Zariņa Jaunpiebal 00:47:59
9. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 00:49:44
10. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 00:50:44
11. 0 Gints Teterovskis Alūksne 00:50:58
12. 2684 Nils Johansons J-piebalga 00:52:08
13. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:57:21
14. 2697 Roberts Šulcs OK AZIMUTS 00:58:17
15. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 00:58:19
16. 3772 Juris Zaķis Lejasciems 00:58:44
17. 3754 Sintija Kalēja Gaujiena 00:58:54
18. 3616 Atis Anže OK Pūznis 01:00:24
19. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:02:35
20. 0 Kalvis Punte Aumeisteri 01:06:36
21. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:14:50
22. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:19:53
#5 Distance (S18,VB,S35,,V55): 11 KP 3,8 km ^
1. 0 Aldis Sebris Sinole 00:31:34
2. 0 Jānis Podziņš NBS KS 00:34:58
3. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:35:47
4. 115 Zaļais Zaļais Baisie eži 00:37:10
5. 5052 Jānis Lauciņš 00:37:51
6. 1966 Videga Gaigala Azimuts 00:39:58
7. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:41:16
8. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:41:20
9. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 00:43:33
10. 0 Ivars Zariņš Pūznis 00:43:43
11. 0 Aigars Bērziņš Lejasciems 00:45:30
12. 2502 Aiva Skopāne Azimuts 00:46:23
13. 1975 Sarmīte Gobiņa Puznis 00:46:30
14. 1246 Jēkabs Šulcs SĢ 00:52:39
15. 1975 Jānis Kuprišs OK AZIMUTS 00:54:40
16. 0 Jānis Klimons Lizums 01:49:45
#6 Distance (SA,V45): 14 KP 4,9 km ^
1. 2611 Pēteris Kokarēvičš Azimuts 00:35:08
2. 3800 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:38:22
3. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:40:26
4. 675 Ilmārs Brikmanis Individuāl 00:40:53
5. 1986 Vita Cīrule Azimuts 00:41:20
6. 1962 Guntars Cīrulis Azimuts 00:41:52
7. 5028 Juris Rudītis Azimuts 00:44:41
8. 2203 Jānis Biezais Seniors 00:46:16
9. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:48:26
10. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:48:57
11. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 00:51:05
12. 1963 Gunta Dudele Azimuts 00:53:38
13. 0 Sarmis Ābolinņš Strautiņi 00:56:29
14. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:57:31
15. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 00:59:45
#7 Distance (V18,V35,VA): 16 KP 5,2 km ^
1. 0 Jānis Kūms Gaujiena 00:31:33
2. 1973 Otārs Putrālis OK Azimuts 00:33:25
3. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:35:00
4. 0 Atis Kalējs Gaujiena 00:36:09
5. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:38:16
6. 1994 Kristaps Zālītis SK Zilās V 00:38:59
7. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:40:06
7. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:40:06
9. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:40:27
10. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:40:50
11. 1980 Andris Lapiņš Azimuts 00:41:53
12. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:42:08
13. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 00:42:45
14. 1947 Egils Butka Smiltene 00:45:59
15. 3609 Atis Andersons Baisie eži 00:51:12
1965 Jānis Nulle Azimuts DQ
#8 Distance (MAMMA DABA): 5 KP 1,8 km ^
1. 0 Gundega Turkova Grundzāle 00:19:13
2. 0 Klāvs Ivo Turkovs Grundzāle 00:19:19
3. 0 Sigurds Turkovs Grundzāle 00:23:55
4. 0 Viktors Turkovs Grundzāle 00:24:45
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com/
SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 2012.09.07. 21:12:38 NGO PRO.ini