Horizonts 2012, 1.kārta
17.04.2012
Organizators : OK
Alūksne
Distanču priekšnieks : Vilnis
[#1]
[#2]
[#3]
[#4]
[#5]
[#6]
[#7]
[S10]
[S12]
[S14]
[S16]
[S18]
[S35]
[S45]
[S55]
[S65]
[SA]
[SB]
[SH]
[V10]
[V12]
[V14]
[V16]
[V18]
[V35]
[V45]
[V55]
[V65]
[VA]
[VB]
[VH]
VA Distance (1): 18 KP 6,2 km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 00:42:14
2. 1973 Otārs Putrālis OK Azimuts 00:50:06
3. 3791 Kristaps Vējš-Āboliņš Gulbenes B 00:51:20
4. 3736 Emīls Galvans Gulbene 00:56:01
5. 3620 Jānis Bošs Gulbenes N 00:59:38
6. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 00:59:43
7. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:07:14
8. 0 Aleksejs Solovjovs ind. 01:07:37
V18 Distance (1): 18 KP 6,2 km ^
1. 0 Egīls Bošs Gulbene 01:04:08
2. 3707 Jēkabs Grigorjevs Jaunlaicen 01:47:38
V35 Distance (1): 18 KP 6,2 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:53:39
2. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:58:00
3. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:03:14
VB Distance (2): 14 KP 5,1 km ^
1. 0 Jānis Podziņš NBS KS 00:44:28
2. 0 Aldis Sebris Sinole 00:50:52
3. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 00:57:31
4. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:01:11
V45 Distance (2): 14 KP 5,1 km ^
1. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:47:19
2. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 00:52:38
3. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:54:16
4. 3750 Aigars Bērziņš Lejasciems 01:01:14
5. 0 Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:26:50
3739 Juris Baikovs Balvi DQ
SA Distance (2): 14 KP 5,1 km ^
1. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:56:17
2. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 01:00:18
V16 Distance (3): 14 KP 4,7 km ^
1. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:42:32
2. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:47:26
3. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:53:45
0 Renārs Galvans Gulbene DQ
S18 Distance (3): 14 KP 4,7 km ^
1. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 00:54:46
S35 Distance (3): 14 KP 4,7 km ^
1. 0 Sarmīte Gobiņa OK Pūznis 00:54:07
2. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 01:01:51
V55 Distance (4): 11 KP 3,9 km ^
1. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 00:42:17
SB Distance (4): 11 KP 3,9 km ^
1. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:45:49
2. 0 Linda Krēsliņa Gulbene 00:47:23
3. 3792 Līga Lupkina Balvi 00:52:05
4. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 00:54:19
5. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:01:06
S16 Distance (4): 11 KP 3,9 km ^
1. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:55:37
S45 Distance (4): 11 KP 3,9 km ^
1. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:53:35
2. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:57:17
3. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:01:10
4. 2618 Sarmīte Vlodere Azimuts 01:26:27
3656 Aina Rubene OK Pūznis DQ
V14 Distance (5): 11 KP 3,5 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:32:13
2. 0 Renārs Kokarevičs Gulbene 00:36:14
3. 3643 Alens Petrovskis Gulbenes B 00:42:53
4. 0 Rinalds Dailida Gulbene 00:43:41
5. 0 Krists Karolis Gulbene 00:46:27
6. 0 Niks Brants Gulbene 00:48:38
7. 0 Roberts Raivo Putnis Gulbene 00:58:50
V65 Distance (5): 11 KP 3,5 km ^
1. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:46:46
2. 3772 Juris Zaķis Lejasciems 00:49:16
VH Distance (5): 11 KP 3,5 km ^
1. 0 Gints Teterovskis Alūksne 00:47:33
2. 0 Alvis Putnis Gulbene 00:59:00
3. 3765 Arnolds Tukišs Alūksne 01:06:57
S14 Distance (5): 11 KP 3,5 km ^
1. 2501 Elīna Skopāne Azimuts 00:51:40
2. 0 Alise Jermacāne Gulbene 00:58:01
S55 Distance (5): 11 KP 3,5 km ^
1. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:00:57
SH Distance (5): 11 KP 3,5 km ^
1. 3665 Līva Lārmane Gaujiena 00:56:44
2. 3668 Adrija Rubina Gaujiena 00:56:53
3. 3746 Ilva Bērziņa Lejasciems 00:59:30
4. 3726 Agra Zvejniece Alūksne 01:08:44
V12 Distance (6): 8 KP 2,0 km ^
1. 0 Eduards Štoknis Gulbene 00:26:07
2. 0 Armands Vaičulis Stāķi 00:30:32
3. 0 Igors Bistrovs Stāķi 00:30:38
4. 0 Daniels Čevers Stāķi 00:30:40
5. 0 Kristers Eduards Usārs Lejasciems 00:34:33
6. 0 Kaspars Briedītis Gulbene 00:39:14
7. 0 Rihards Toms Stāķi 00:39:24
8. 0 Edgars Toms Stāķi 00:39:25
9. 0 Kārlis Ludvigs Strautiņi 00:41:52
10. 0 Edijs Ignats Teteris Strautiņi 00:42:03
11. 0 Ernests Kalniņš Gaujiena 00:42:47
12. 0 Kristaps Ozols Jaunpiebal 00:47:37
S12 Distance (6): 8 KP 2,0 km ^
1. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:30:03
2. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:32:13
3. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:42:29
4. 0 Ieva Krēsliņa Strautiņi 00:42:48
5. 0 Lāsma Ludviga Strautiņi 00:42:52
6. 0 Agate Mūrniece Strautiņi 00:42:53
6. 0 Airita Rubina Gaujiena 00:42:53
8. 0 Sintija Dubrovska Strautiņi 00:42:59
9. 0 Kitija Bērziņa Stāķi 01:43:07
10. 0 Agnija Briedīte Stāķi 01:43:08
3716 Estere Rožkalne Gaujiena DQ
V10 Distance (7): 5 KP 1,2 km ^
1. 0 Austris Kalniņš Gaujiena 00:18:17
2. 0 Jānis Šķirpāns Stāķi 00:22:11
3. 0 Mareks Vaičulis Stāķi 00:24:35
0 Sentis Fiļipovs Jaunpiebal DQ
0 Alvis Apsītis Jaunpiebal DQ
S10 Distance (7): 5 KP 1,2 km ^
1. 3771 Karmena Augule Gaujiena 00:17:06
2. 0 Anete Anna Strazdiņa Grundzāle 00:19:33
3. 0 Annija Jutinoviča Stāķi 00:26:54
#1 Distance (VA,V18,V35): 18 KP 6,2 km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 00:42:14
2. 1973 Otārs Putrālis OK Azimuts 00:50:06
3. 3791 Kristaps Vējš-Āboliņš Gulbenes B 00:51:20
4. 2626 Ēriks Ūdris ZVOC 00:53:39
5. 3736 Emīls Galvans Gulbene 00:56:01
6. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:58:00
7. 3620 Jānis Bošs Gulbenes N 00:59:38
8. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 00:59:43
9. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:03:14
10. 0 Egīls Bošs Gulbene 01:04:08
11. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:07:14
12. 0 Aleksejs Solovjovs ind. 01:07:37
13. 3707 Jēkabs Grigorjevs Jaunlaicen 01:47:38
#2 Distance (VB,V45,SA): 14 KP 5,1 km ^
1. 0 Jānis Podziņš NBS KS 00:44:28
2. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:47:19
3. 0 Aldis Sebris Sinole 00:50:52
4. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 00:52:38
5. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:54:16
6. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:56:17
7. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 00:57:31
8. 3717 Daiga Krēsliņa Lejasciems 01:00:18
9. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:01:11
10. 3750 Aigars Bērziņš Lejasciems 01:01:14
11. 0 Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:26:50
3739 Juris Baikovs Balvi DQ
#3 Distance (V16,S18,S35): 14 KP 4,7 km ^
1. 3701 Jānis Veļķeris Alūksne 00:42:32
2. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:47:26
3. 3688 Ardis Tukišs Alūksne 00:53:45
4. 0 Sarmīte Gobiņa OK Pūznis 00:54:07
5. 3623 Laura Igaviņa Gulbenes R 00:54:46
6. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 01:01:51
0 Renārs Galvans Gulbene DQ
#4 Distance (V55,SB,S16,S45): 11 KP 3,9 km ^
1. 3653 Arvis Rubenis Individuāl 00:42:17
2. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:45:49
3. 0 Linda Krēsliņa Gulbene 00:47:23
4. 3792 Līga Lupkina Balvi 00:52:05
5. 3695 Anda Lejasblusa ind. 00:53:35
6. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 00:54:19
7. 3630 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes R 00:55:37
8. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:57:17
9. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:01:06
10. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:01:10
11. 2618 Sarmīte Vlodere Azimuts 01:26:27
3656 Aina Rubene OK Pūznis DQ
#5 Distance (V14,V65,VH,S14,S55,S65,SH): 11 KP 3,5 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:32:13
2. 0 Renārs Kokarevičs Gulbene 00:36:14
3. 3643 Alens Petrovskis Gulbenes B 00:42:53
4. 0 Rinalds Dailida Gulbene 00:43:41
5. 0 Krists Karolis Gulbene 00:46:27
6. 3616 Atis Anže OK Pūznis 00:46:46
7. 0 Gints Teterovskis Alūksne 00:47:33
8. 0 Niks Brants Gulbene 00:48:38
9. 3772 Juris Zaķis Lejasciems 00:49:16
10. 2501 Elīna Skopāne Azimuts 00:51:40
11. 3665 Līva Lārmane Gaujiena 00:56:44
12. 3668 Adrija Rubina Gaujiena 00:56:53
13. 0 Alise Jermacāne Gulbene 00:58:01
14. 0 Roberts Raivo Putnis Gulbene 00:58:50
15. 0 Alvis Putnis Gulbene 00:59:00
16. 3746 Ilva Bērziņa Lejasciems 00:59:30
17. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 01:00:57
18. 3765 Arnolds Tukišs Alūksne 01:06:57
19. 3726 Agra Zvejniece Alūksne 01:08:44
#6 Distance (V12,S12): 8 KP 2,0 km ^
1. 0 Eduards Štoknis Gulbene 00:26:07
2. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:30:03
3. 0 Armands Vaičulis Stāķi 00:30:32
4. 0 Igors Bistrovs Stāķi 00:30:38
5. 0 Daniels Čevers Stāķi 00:30:40
6. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:32:13
7. 0 Kristers Eduards Usārs Lejasciems 00:34:33
8. 0 Kaspars Briedītis Gulbene 00:39:14
9. 0 Rihards Toms Stāķi 00:39:24
10. 0 Edgars Toms Stāķi 00:39:25
11. 0 Kārlis Ludvigs Strautiņi 00:41:52
12. 0 Edijs Ignats Teteris Strautiņi 00:42:03
13. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:42:29
14. 0 Ernests Kalniņš Gaujiena 00:42:47
15. 0 Ieva Krēsliņa Strautiņi 00:42:48
16. 0 Lāsma Ludviga Strautiņi 00:42:52
17. 0 Airita Rubina Gaujiena 00:42:53
17. 0 Agate Mūrniece Strautiņi 00:42:53
19. 0 Sintija Dubrovska Strautiņi 00:42:59
20. 0 Kristaps Ozols Jaunpiebal 00:47:37
21. 0 Kitija Bērziņa Stāķi 01:43:07
22. 0 Agnija Briedīte Stāķi 01:43:08
3716 Estere Rožkalne Gaujiena DQ
#7 Distance (V10,S10): 5 KP 1,2 km ^
1. 3771 Karmena Augule Gaujiena 00:17:06
2. 0 Austris Kalniņš Gaujiena 00:18:17
3. 0 Anete Anna Strazdiņa Grundzāle 00:19:33
4. 0 Jānis Šķirpāns Stāķi 00:22:11
5. 0 Mareks Vaičulis Stāķi 00:24:35
6. 0 Annija Jutinoviča Stāķi 00:26:54
0 Sentis Fiļipovs Jaunpiebal DQ
0 Alvis Apsītis Jaunpiebal DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com/
SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 18.04.2012 21:55:19 OK ALUKSNE