"HORIZONTS-2022" 2.kārta
2022.04.12.
Organiser : OK Alūksne
Cours Master : Vilnis
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[S10] [S12] [S14] [S16] [S35] [S45]
[S55] [SA] [SB] [SC] [SH] [V10]
[V12] [V14] [V16] [V35] [V45] [V55]
[V65] [VA] [VB] [VC] [VH]
VA Course (1): 13 KP 6.40 km ^
1. 4041 Uvis Sproģis Jaunsardze 00:49:45
2. 0 Mati Tiit OK Ilves 00:54:09 +04:24
3. 3609 Atis Andersons Baisie eži 01:10:56 +21:11
V35 Course (1): 13 KP 6.40 km ^
1. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 00:57:02
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:57:07 +00:05
3. 4009 Aleksejs Solovjovs Zemessardz 01:01:42 +04:40
4. 3777 Māris Vabulnieks Ape 01:02:59 +05:57
SA Course (2): 13 KP 5.70 km ^
1. 0 Liene Brūvele Azimuts 00:51:52
VB Course (2): 13 KP 5.70 km ^
1. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS 01:01:42
2. 0 Ģirts Udrass Marienburg 01:08:44 +07:02
V45 Course (2): 13 KP 5.70 km ^
1. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:56:38
2. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 01:05:58 +09:20
3. 0 Aigars Savickis Azimuts 01:09:47 +13:09
4. 0 Ivars Poļaks Alūksne 02:11:13 +74:35
SB Course (3): 10 KP 4.50 km ^
1. 0 Laura Igaviņa Lejasciems 00:54:56
2. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi 01:05:02 +10:06
S16 Course (3): 10 KP 4.50 km ^
1. 4045 Marta Kalniņa Jaunsardze 00:49:28
2. 0 Kristiāna Ance Šolina Gulbenes B 01:27:38 +38:10
S35 Course (3): 10 KP 4.50 km ^
1. 0 Aiga Tarasova Būdaskalns 00:46:17
S45 Course (3): 10 KP 4.50 km ^
1. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 00:51:23
2. 3700 Iveta Veļķere Alūksne 00:55:34 +04:11
3. 1963 Gunta Dudele Azimuts 00:56:11 +04:48
4. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:04:05 +12:42
5. 0 Sarmīte Gobiņa Gulbenes B 01:12:21 +20:58
6. 3695 Anda Lejasblusa ind. 01:19:38 +28:15
V55 Course (3): 10 KP 4.50 km ^
1. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 00:48:31
2. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 01:01:47 +13:16
3. 4053 Rolands Puriņš Poliklīnik 01:03:19 +14:48
SC Course (4): 9 KP 3.40 km ^
1. 0 Ance Strakša Alūksne 00:46:25
2. 5366 Baiba Ševcova Gulbene 00:59:06 +12:41
3. 0 Madara Cebule OK Alūksne 00:59:58 +13:33
4. 4070 Baiba Strodāne Alūksne 01:17:17 +30:52
VC Course (4): 9 KP 3.40 km ^
1. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:36:21
2. 3735 Mairis Rāts Veclaicene 00:43:46 +07:25
3. 0 Gunārs Serdants ZS 31. KB 00:58:54 +22:33
S14 Course (4): 9 KP 3.40 km ^
1. 0 Viola Šķirpāne Gulbenes B 00:47:35
2. 0 Ance Poļaka Alūksne 00:50:00 +02:25
3. 0 Elīna Vagule Gulbenes B 00:50:20 +02:45
4. 0 Luīze Paikena Gulbenes B 01:40:51 +53:16
V14 Course (4): 9 KP 3.40 km ^
1. 0 Dāvis Groševs Gulbenes B 00:45:31
2. 0 Gatis Pujāts Gulbenes B 00:52:07 +06:36
3. 0 Rafaels Vavilins Gulbenes B 00:55:04 +09:33
4. 0 Aivis Vasiļausks Gulbenes B 00:55:12 +09:41
5. 0 Markuss Rudzītis Gulbenes B 01:01:38 +16:07
6. 0 Dāvids Žukovs Gulbenes B 02:20:09 +94:38
S55 Course (4): 9 KP 3.40 km ^
1. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 00:51:30
2. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:57:51 +06:21
V65 Course (4): 9 KP 3.40 km ^
1. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi 00:54:36
2. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis 01:05:48 +11:12
SH Course (5): 9 KP 2.80 km ^
1. 0 Madara Jaunzema Strautiņi 00:35:50
2. 3792 Līga Lupkina Balvi 00:49:08 +13:18
3. 0 Sniedze Krēgere Alūksne 01:17:15 +41:25
4. 0 Velga Akmene Alūksne 01:37:15 +61:25
5. 0 Marina Ritene Alūksne 01:50:35 +74:45
0 Guntra Kalniņa Gaujiena DQ
VH Course (5): 9 KP 2.80 km ^
1. 0 Pēteris Supe Alūksne 00:49:23
2. 0 Maksims Pavlovs ABJSS 01:17:03 +27:40
3. 4061 Matīss Salmiņš SK Lejasci 01:28:56 +39:33
V12 Course (5): 9 KP 2.80 km ^
1. 92 Artis Harkins Gaujiena 00:36:18
2. 0 Kārlis Putnis Gulbenes B 01:07:29 +31:11
3. 0 Marsels Lūkins Lejasciems 01:09:36 +33:18
4. 4062 Miķelis Salmiņš SK Lejasci 01:22:59 +46:41
S10 Course (6): 5 KP 1.30 km ^
1. 5360 Elīza Ševcova OK Pūznis 00:24:36
2. 0 Alise Poļaka Alūksne 00:31:06 +06:30
V10 Course (6): 5 KP 1.30 km ^
1. 5359 Eduards Ševcovs OK Pūznis 00:23:30
#1 Course (VA,V35): 13 KP 6.40 km ^
1. 4041 Uvis Sproģis JaunsardzeVA 00:49:45
2. 0 Mati Tiit OK Ilves VA 00:54:09 +04:24
3. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis V35 00:57:02 +07:17
4. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena V35 00:57:07 +07:22
5. 4009 Aleksejs Solovjovs ZemessardzV35 01:01:42 +11:57
6. 3777 Māris Vabulnieks Ape V35 01:02:59 +13:14
7. 3609 Atis Andersons Baisie ežiVA 01:10:56 +21:11
#2 Course (SA,VB,V45,V16): 13 KP 5.70 km ^
1. 0 Liene Brūvele Azimuts SA 00:51:52
2. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle V45 00:56:38 +04:46
3. 3725 Ģirts Jaunzems NBS KS VB 01:01:42 +09:50
4. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne V45 01:05:58 +14:06
5. 0 Ģirts Udrass MarienburgVB 01:08:44 +16:52
6. 0 Aigars Savickis Azimuts V45 01:09:47 +17:55
7. 0 Ivars Poļaks Alūksne V45 02:11:13 +79:21
#3 Course (SB,S16,S35,S45,V55): 10 KP 4.50 km ^
1. 0 Aiga Tarasova BūdaskalnsS35 00:46:17
2. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi V55 00:48:31 +02:14
3. 4045 Marta Kalniņa JaunsardzeS16 00:49:28 +03:11
4. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis S45 00:51:23 +05:06
5. 0 Laura Igaviņa LejasciemsSB 00:54:56 +08:39
6. 3700 Iveta Veļķere Alūksne S45 00:55:34 +09:17
7. 1963 Gunta Dudele Azimuts S45 00:56:11 +09:54
8. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena V55 01:01:47 +15:30
9. 4053 Rolands Puriņš PoliklīnikV55 01:03:19 +17:02
10. 3684 Inese Žīgure Ilzene S45 01:04:05 +17:48
11. 3782 Alla Jaunzema Strautiņi SB 01:05:02 +18:45
12. 0 Sarmīte Gobiņa Gulbenes BS45 01:12:21 +26:04
13. 3695 Anda Lejasblusa ind. S45 01:19:38 +33:21
14. 0 Kristiāna Ance Šolina Gulbenes BS16 01:27:38 +41:21
#4 Course (SC,VC,S14,V14,S55,V65): 9 KP 3.40 km ^
1. 3703 Armands Lūkins LejasciemsVC 00:36:21
2. 3735 Mairis Rāts VeclaiceneVC 00:43:46 +07:25
3. 0 Dāvis Groševs Gulbenes BV14 00:45:31 +09:10
4. 0 Ance Strakša Alūksne SC 00:46:25 +10:04
5. 0 Viola Šķirpāne Gulbenes BS14 00:47:35 +11:14
6. 0 Ance Poļaka Alūksne S14 00:50:00 +13:39
7. 0 Elīna Vagule Gulbenes BS14 00:50:20 +13:59
8. 3720 Ilze Dāve Gaujiena S55 00:51:30 +15:09
9. 0 Gatis Pujāts Gulbenes BV14 00:52:07 +15:46
10. 3757 Uldis Bertuks Strautiņi V65 00:54:36 +18:15
11. 0 Rafaels Vavilins Gulbenes BV14 00:55:04 +18:43
12. 0 Aivis Vasiļausks Gulbenes BV14 00:55:12 +18:51
13. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi S55 00:57:51 +21:30
14. 0 Gunārs Serdants ZS 31. KB VC 00:58:54 +22:33
15. 5366 Baiba Ševcova Gulbene SC 00:59:06 +22:45
16. 0 Madara Cebule OK AlūksneSC 00:59:58 +23:37
17. 0 Markuss Rudzītis Gulbenes BV14 01:01:38 +25:17
18. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis V65 01:05:48 +29:27
19. 4070 Baiba Strodāne Alūksne SC 01:17:17 +40:56
20. 0 Luīze Paikena Gulbenes BS14 01:40:51 +64:30
21. 0 Dāvids Žukovs Gulbenes BV14 02:20:09 +103:48
#5 Course (SH,VH,S12,V12): 9 KP 2.80 km ^
1. 0 Madara Jaunzema Strautiņi SH 00:35:50
2. 92 Artis Harkins Gaujiena V12 00:36:18 +00:28
3. 3792 Līga Lupkina Balvi SH 00:49:08 +13:18
4. 0 Pēteris Supe Alūksne VH 00:49:23 +13:33
5. 0 Kārlis Putnis Gulbenes BV12 01:07:29 +31:39
6. 0 Marsels Lūkins LejasciemsV12 01:09:36 +33:46
7. 0 Maksims Pavlovs ABJSS VH 01:17:03 +41:13
8. 0 Sniedze Krēgere Alūksne SH 01:17:15 +41:25
9. 4062 Miķelis Salmiņš SK LejasciV12 01:22:59 +47:09
10. 4061 Matīss Salmiņš SK LejasciVH 01:28:56 +53:06
11. 0 Velga Akmene Alūksne SH 01:37:15 +61:25
12. 0 Marina Ritene Alūksne SH 01:50:35 +74:45
0 Guntra Kalniņa Gaujiena SH DQ
#6 Course (S10,V10): 5 KP 1.30 km ^
1. 5359 Eduards Ševcovs OK Pūznis V10 00:23:30
2. 5360 Elīza Ševcova OK Pūznis S10 00:24:36 +01:06
3. 0 Alise Poļaka Alūksne S10 00:31:06 +07:36
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2022.04.12. 19:46:16 OK ALUKSNE