"HORIZONTS-2014" 15.kārta
2014.09.09.
Organizer : OK
Alūksne
Coursmaster : Uldis Bertuks
[#
1] [# 2] [#
3] [# 4] [#
5] [# 6]
[#
7] [S10] [S12]
[S14] [S16]
[S18]
[S35]
[S45] [S55]
[S65] [SA]
[SB]
[SH]
[V10] [V12]
[V14] [V16]
[V18]
[V35]
[V45] [V55]
[V65] [VA]
[VB]
[VH]
VA Course (1): 17 KP 6.00 km
# NR Name Club Result
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 00:39:23
2. 4019 Jānis Umurs NBS KS 00:49:16
3. 3609 Atis Andersons Baisie eži 00:52:54
4. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:53:53
5. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 01:00:38
3701 Jānis Veļķeris Alūksne DQ
V35 Course (1): 17 KP 6.00 km
# NR Name Club Result
1. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:46:51
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:52:12
V18 Course (1): 17 KP 6.00 km
# NR Name Club Result
1. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 01:04:44
SA Course (2): 15 KP 4.80 km
# NR Name Club Result
1. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 00:59:10
2. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:09:33
S35 Course (2): 15 KP 4.80 km
# NR Name Club Result
1. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:17:37
2. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:20:49
3700 Iveta Veļķere Alūksne DQ
V45 Course (2): 15 KP 4.80 km
# NR Name Club Result
1. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:42:41
2. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 00:54:58
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:55:37
4. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:57:13
5. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:03:51
VB Course (2): 15 KP 4.80 km
# NR Name Club Result
1. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 00:58:24
V55 Course (3): 14 KP 4.00 km
# NR Name Club Result
1. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 00:59:00
V16 Course (3): 14 KP 4.00 km
# NR Name Club Result
1. 3650 Renārs Kokorevičs Gulbenes N 00:46:40
2. 0 Roberts Putnis Gulbenes N 00:54:54
3. 0 Adrians Djačuks Grundzāle 01:40:56
SB Course (4): 11 KP 3.50 km
# NR Name Club Result
1. 4017 Margita Grīnberga Alūksne 00:59:03
S16 Course (4): 11 KP 3.50 km
# NR Name Club Result
1. 2501 Elīna Skopāne Azimuts 00:48:15
S45 Course (4): 11 KP 3.50 km
# NR Name Club Result
1. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 00:44:23
2. 3769 Līga Vabulniece Ape 00:46:24
3. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:00:47
4. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:07:05
V65 Course (4): 11 KP 3.50 km
# NR Name Club Result
1. 3749 Dmitrijs Osimovs Alūksne 02:48:51
V14 Course (4): 11 KP 3.50 km
# NR Name Club Result
1. 0 Armands Vaičulis Gulbenes N 00:42:57
2. 5043 Ronalds Orniks Azimuts 00:49:21
3. 0 Kaspars Briedītis Gulbenes N 00:53:29
4. 0 Igors Bistrovs Gulbenes N 00:54:21
4003 Kristers Eduards Usārs Jaunsardze DQ
S14 Course (5): 11 KP 3.10 km
# NR Name Club Result
1. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:38:45
2. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:40:41
3. 0 Agnija Briedīte Gulbenes N 00:44:56
4. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:47:44
5. 0 Alvīne Ivanova Gulbenes N 01:07:36
SH Course (5): 11 KP 3.10 km
# NR Name Club Result
1. 4030 Ilze Celenberga Gaujiena 01:19:11
2. 0 Sanita Sproģe Gaujiena 01:24:08
S55 Course (5): 11 KP 3.10 km
# NR Name Club Result
1. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:50:13
2. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 00:50:19
VH Course (5): 11 KP 3.10 km
# NR Name Club Result
1. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:33:59
2. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:34:36
3. 0 Raivis Cekuls ZS "Saltup 00:37:44
4. 0 Gaidars Caune Vireši 00:39:05
5. 4022 Andis Birznieks NBS KS 00:44:48
6. 3787 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen 01:05:42
7. 0 Mārtiņš Siliņš Alūksne 01:12:10
8. 0 Roberts Lejnieks NBS KS 01:24:54
V12 Course (6): 10 KP 2.20 km
# NR Name Club Result
1. 4028 Jānis Šķirpāns Gulbenes N 00:26:58
2. 3762 Austris Kalniņš Gaujiena 00:28:06
V10 Course (7): 8 KP 2.00 km
# NR Name Club Result
1. 0 Uvis Sproģis Gaujiena 00:26:57
2. 0 Kristers Lārmanis Gaujiena 00:28:18
3. 5049 Renārs Kļaviņš Grundzāle 00:31:22
0 Ivars Āboliņš Gaujiena DQ
0 Jēkabs Kalniņš Gaujiena DQ
S10 Course (7): 8 KP 2.00 km
# NR Name Club Result
1. 0 Jūlija Celenberga Gaujiena 00:27:37
2. 0 Marta Kalniņa Gaujiena 00:32:05
# 1 Course (VA,V35,V18): 17 KP 6.00 km
# NR Name Club Result
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 00:39:23
2. 3777 Māris Vabulnieks Ape 00:46:51
3. 4019 Jānis Umurs NBS KS 00:49:16
4. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:52:12
5. 3609 Atis Andersons Baisie eži 00:52:54
6. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:53:53
7. 4020 Aldis Sebris OK Pūznis 01:00:38
8. 3702 Rihards Lūkins Zaļais 01:04:44
3701 Jānis Veļķeris Alūksne DQ
# 2 Course (SA,S35,V45,VB): 15 KP 4.80 km
# NR Name Club Result
1. 3710 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:42:41
2. 3711 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 00:54:58
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:55:37
4. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:57:13
5. 3767 Guntis Podnieks Alūksne 00:58:24
6. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 00:59:10
7. 4010 Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:03:51
8. 3684 Inese Žīgure Ilzene 01:09:33
9. 3792 Līga Lupkina Balvi 01:17:37
10. 3605 Evita Zeile EET Vidzem 01:20:49
3700 Iveta Veļķere Alūksne DQ
# 3 Course (V55,S18,V16): 14 KP 4.00 km
# NR Name Club Result
1. 3650 Renārs Kokorevičs Gulbenes N 00:46:40
2. 0 Roberts Putnis Gulbenes N 00:54:54
3. 3601 Gunārs Auseklis Individuāl 00:59:00
4. 0 Adrians Djačuks Grundzāle 01:40:56
# 4 Course (SB,S16,S45,V65,V14): 11 KP 3.50 km
# NR Name Club Result
1. 0 Armands Vaičulis Gulbenes N 00:42:57
2. 3625 Gerda Sirmā OK Pūznis 00:44:23
3. 3769 Līga Vabulniece Ape 00:46:24
4. 2501 Elīna Skopāne Azimuts 00:48:15
5. 5043 Ronalds Orniks Azimuts 00:49:21
6. 0 Kaspars Briedītis Gulbenes N 00:53:29
7. 0 Igors Bistrovs Gulbenes N 00:54:21
8. 4017 Margita Grīnberga Alūksne 00:59:03
9. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 01:00:47
10. 3720 Ilze Dāve Gaujiena 01:07:05
11. 3749 Dmitrijs Osimovs Alūksne 02:48:51
4003 Kristers Eduards Usārs Jaunsardze DQ
# 5 Course (S14,SH,S55,VH): 11 KP 3.10 km
# NR Name Club Result
1. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:33:59
2. 3669 Reinis Rubins Gaujiena 00:34:36
3. 0 Raivis Cekuls ZS "Saltup 00:37:44
4. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:38:45
5. 0 Gaidars Caune Vireši 00:39:05
6. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:40:41
7. 4022 Andis Birznieks NBS KS 00:44:48
8. 0 Agnija Briedīte Gulbenes N 00:44:56
9. 3773 Karīna Harkina Gaujiena 00:47:44
10. 3723 Ārija Bertuka Strautiņi 00:50:13
11. 3697 Astrīda Grīnberga Lattelecom 00:50:19
12. 3787 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen 01:05:42
13. 0 Alvīne Ivanova Gulbenes N 01:07:36
14. 0 Mārtiņš Siliņš Alūksne 01:12:10
15. 4030 Ilze Celenberga Gaujiena 01:19:11
16. 0 Sanita Sproģe Gaujiena 01:24:08
17. 0 Roberts Lejnieks NBS KS 01:24:54
# 6 Course (S12,V12,S65): 10 KP 2.20 km
# NR Name Club Result
1. 4028 Jānis Šķirpāns Gulbenes N 00:26:58
2. 3762 Austris Kalniņš Gaujiena 00:28:06
# 7 Course (V10,S10): 8 KP 2.00 km
# NR Name Club Result
1. 0 Uvis Sproģis Gaujiena 00:26:57
2. 0 Jūlija Celenberga Gaujiena 00:27:37
3. 0 Kristers Lārmanis Gaujiena 00:28:18
4. 5049 Renārs Kļaviņš Grundzāle 00:31:22
5. 0 Marta Kalniņa Gaujiena 00:32:05
0 Ivars Āboliņš Gaujiena DQ
0 Jēkabs Kalniņš Gaujiena DQ
© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com/
SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 2014.09.09. 22:59:00 OK ALUKSNE